Logo Lottologia

Archivio estrazioni del Lotto Italiano dal 1947 ad oggi.

Archivio delle Estrazioni del Lotto - Anno 2010

Estrazioni del Lotto dell'anno

 gg/mm BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
 2-9 81.84.16.23.86 46.75.73.23.79 83.04.23.58.27 10.45.11.25.20 70.27.51.67.43 85.65.64.24.52 62.90.63.66.43 08.68.52.62.82 12.16.18.47.01 70.55.49.39.41 65.59.04.74.26
 31-8 83.18.43.46.61 12.37.44.51.69 56.33.75.32.61 85.29.69.71.27 56.79.78.76.07 44.71.27.48.34 14.41.52.77.04 49.33.90.59.75 10.08.09.26.27 52.73.17.74.62 49.17.25.71.53
 28-8 37.55.03.76.62 75.80.85.19.71 69.52.24.13.23 38.51.64.84.40 02.85.19.69.26 14.25.19.34.83 43.66.78.23.79 67.53.17.77.47 43.73.19.48.17 48.21.68.80.16 51.16.19.38.62
 26-8 13.72.26.04.51 06.61.34.53.19 61.79.67.12.52 20.89.35.43.81 62.29.01.76.24 48.86.11.52.12 24.39.89.80.85 37.67.05.08.85 50.24.11.43.34 23.80.15.50.32 34.47.70.11.65
 24-8 07.17.08.65.41 89.29.53.22.54 13.76.47.70.67 25.76.37.08.02 77.08.03.72.39 90.17.52.33.63 44.34.77.22.41 16.78.66.38.29 43.33.41.69.87 25.35.64.81.89 43.22.30.70.17
 21-8 88.79.25.27.21 63.12.69.41.79 01.06.61.73.39 32.19.76.62.81 08.35.05.14.78 12.29.23.68.57 78.82.03.46.30 19.63.52.06.22 34.62.27.43.59 16.02.83.81.66 34.79.33.83.16
 19-8 68.85.64.33.47 65.68.30.85.17 60.70.87.03.81 07.62.22.71.55 10.86.82.71.30 55.25.62.36.37 47.07.24.29.69 62.55.09.46.38 28.36.43.14.63 30.05.36.79.02 69.81.29.74.52
 17-8 81.73.58.84.26 26.54.64.70.36 31.81.57.10.72 80.05.09.43.13 60.01.38.35.04 08.14.05.36.03 36.88.21.17.34 34.43.80.07.22 29.11.18.90.54 65.82.71.36.53 81.33.03.39.74
 14-8 04.55.32.33.31 04.69.20.70.14 77.06.12.56.40 19.46.69.49.05 35.01.52.36.04 25.27.83.43.49 66.60.01.43.26 21.39.26.65.20 19.90.51.52.53 54.62.30.19.74 57.17.89.87.85
 12-8 76.84.03.51.68 47.07.86.78.39 10.23.66.86.46 34.10.15.48.29 20.55.40.12.86 57.40.06.76.70 42.34.22.84.86 56.24.44.18.85 23.08.75.46.76 31.37.67.49.73 08.10.07.83.86
 10-8 85.05.26.02.01 07.37.48.84.23 74.53.14.61.49 64.11.76.14.75 88.01.10.12.30 47.49.29.64.63 74.42.87.81.49 10.20.42.47.38 13.14.17.69.73 76.40.35.50.34 11.87.20.51.55
 7-8 86.19.87.04.13 79.46.30.66.36 44.71.33.07.83 42.32.54.78.56 34.24.11.40.22 82.06.33.60.46 33.36.74.29.27 57.51.77.87.54 16.40.15.65.07 47.87.75.48.70 30.06.40.05.77
 5-8 27.80.35.03.26 62.76.85.79.11 63.83.24.09.34 33.72.73.24.75 35.65.04.01.54 47.14.59.87.04 65.39.63.68.67 60.24.61.67.74 63.79.38.89.20 07.41.76.39.08 39.29.12.52.57
 3-8 05.16.77.11.04 49.70.86.80.02 42.76.09.82.72 57.48.76.13.87 08.61.31.81.09 57.64.32.81.69 60.27.50.56.73 83.60.36.76.77 31.04.39.88.75 40.09.54.28.47 45.42.17.73.37
 31-7 34.04.59.52.29 74.38.26.23.03 04.67.47.42.79 75.16.19.71.55 87.49.50.73.29 33.60.25.90.15 34.84.20.03.09 26.34.33.12.89 78.52.41.86.66 39.85.76.19.32 73.22.29.82.38
 29-7 12.52.33.45.09 47.67.12.77.50 48.21.78.15.36 51.77.22.06.69 57.02.26.79.25 59.01.78.79.35 61.69.65.79.75 40.51.54.87.76 64.28.45.51.82 18.10.22.46.88 15.87.11.39.35
 27-7 73.65.79.90.42 60.04.48.35.81 33.39.48.81.78 41.33.04.58.47 42.17.01.05.58 80.13.04.27.83 26.65.57.29.28 61.74.06.56.70 37.34.01.70.63 42.87.90.55.57 60.09.86.57.27
 24-7 88.50.55.37.16 75.61.77.45.41 18.08.14.09.58 32.51.01.41.43 17.42.27.11.10 18.28.80.44.55 11.64.29.23.73 36.50.49.86.06 82.53.36.33.60 68.11.21.39.82 06.84.42.89.26
 22-7 54.05.62.88.81 20.31.53.61.04 41.69.37.15.10 42.70.30.06.90 45.24.32.79.19 28.31.16.20.70 45.81.41.68.69 22.24.03.49.16 16.49.14.08.85 07.47.11.56.13 34.68.30.55.69
 20-7 60.39.67.31.74 12.24.56.19.04 80.07.68.02.35 49.17.25.35.68 55.66.14.33.45 53.26.17.10.37 76.87.36.19.90 14.54.37.62.18 36.11.79.70.20 24.86.11.23.63 01.66.85.46.56
 17-7 73.02.11.19.33 01.55.47.22.66 25.42.04.49.12 88.64.06.53.50 72.02.24.32.27 36.67.41.02.17 81.11.01.24.21 09.13.67.14.35 29.78.55.16.06 73.04.34.82.85 79.88.78.90.43
 15-7 60.88.56.11.58 06.74.47.38.48 55.42.70.24.69 88.22.24.21.20 84.83.16.77.55 24.16.52.79.10 02.75.08.74.87 46.20.31.47.72 85.73.23.58.66 76.07.59.86.05 61.69.07.34.06
 13-7 38.89.44.07.09 78.09.79.81.70 76.74.19.12.60 29.64.46.32.55 29.17.21.54.03 57.76.71.53.18 15.77.82.02.50 87.70.15.72.17 42.77.03.64.46 51.69.71.76.55 22.42.37.46.06
 10-7 63.12.78.22.73 64.52.82.06.27 48.09.31.63.77 86.44.81.08.39 87.30.14.66.36 71.84.43.50.76 23.87.14.81.70 85.23.61.30.42 32.41.20.54.65 28.48.54.78.85 13.77.45.79.80
 8-7 46.29.05.55.59 03.11.80.82.41 47.33.19.05.18 29.43.07.04.85 80.20.71.76.75 88.09.35.04.77 47.53.73.42.38 18.73.62.15.89 89.16.26.27.67 41.84.74.40.78 31.52.03.04.40
 6-7 52.58.12.89.55 26.70.45.10.41 56.60.22.47.45 86.16.63.06.90 31.37.23.03.55 38.43.52.07.63 30.87.73.14.59 12.22.64.87.39 32.55.50.68.30 06.35.53.83.68 79.68.71.58.90
 3-7 25.10.46.19.39 28.48.13.09.39 83.43.16.51.42 38.73.68.87.58 62.47.24.51.55 13.60.02.10.90 39.82.49.81.61 04.34.31.83.22 79.67.08.87.75 41.71.06.33.36 28.61.52.57.77
 1-7 76.73.62.06.81 76.27.72.55.80 40.10.43.42.44 55.25.20.76.11 36.59.58.83.23 71.08.89.43.73 54.58.70.59.25 08.60.86.84.25 61.19.71.20.78 56.08.24.07.48 21.83.37.89.26
 29-6 16.04.70.33.62 10.70.30.13.36 79.60.66.65.34 51.40.25.74.70 68.56.14.31.74 46.73.18.72.88 11.31.47.77.21 84.70.56.53.63 73.54.52.27.31 77.43.50.32.01 37.80.22.39.18
 26-6 07.51.71.88.12 88.59.39.85.09 72.88.68.36.19 02.09.73.50.16 16.81.82.21.15 24.28.58.83.53 52.83.44.20.16 86.81.14.26.27 24.31.36.19.79 27.55.69.25.08 05.31.53.09.35
 24-6 62.21.28.48.07 54.48.81.79.11 37.22.76.04.31 67.86.19.55.69 29.52.13.16.88 19.76.17.07.67 56.27.75.15.62 45.86.79.36.73 62.14.44.37.71 04.74.13.78.65 70.55.06.01.89
 22-6 10.88.03.65.72 43.08.57.04.15 48.90.24.86.19 16.68.60.34.56 03.26.21.41.27 61.83.66.43.21 71.77.15.25.48 89.67.52.78.65 68.02.65.51.90 32.58.14.35.09 65.15.44.01.21
 19-6 75.05.80.03.56 77.66.34.57.53 43.02.57.45.65 50.14.52.51.80 16.03.09.75.06 37.82.76.84.35 67.34.20.13.31 77.84.22.26.71 80.51.28.39.20 16.74.06.36.45 46.18.52.28.29
 17-6 03.83.37.76.47 22.32.45.55.69 72.86.11.58.49 20.81.62.77.26 07.83.82.77.11 58.75.54.90.67 12.22.35.65.75 84.79.35.64.63 21.27.51.05.89 36.07.66.06.50 73.58.34.43.14
 15-6 47.87.70.67.61 90.23.38.48.85 17.46.90.73.52 08.68.16.89.09 36.41.63.60.78 90.13.33.10.08 23.04.09.66.56 55.28.02.24.83 51.35.32.25.45 32.04.77.23.47 24.71.44.65.27
 12-6 13.21.03.75.79 53.51.76.52.23 01.18.02.27.24 89.16.60.53.22 31.73.24.77.11 84.17.72.64.73 74.05.59.21.89 10.09.52.16.14 13.23.58.62.12 56.50.53.01.80 57.63.74.50.64
 10-6 71.90.74.01.47 33.67.09.27.80 53.62.45.37.51 03.19.51.62.82 43.83.03.24.50 35.89.72.90.44 14.15.09.01.22 25.65.53.37.04 80.70.38.23.32 49.71.35.58.15 88.16.64.45.17
 8-6 63.04.68.52.83 66.76.62.47.28 68.66.34.54.12 47.15.56.43.42 08.83.05.35.90 34.11.10.63.22 41.08.18.53.55 28.07.56.65.89 46.12.67.85.06 82.53.07.65.75 73.23.64.41.84
 5-6 20.49.61.16.45 41.40.35.18.61 20.69.17.83.55 16.06.02.82.07 69.16.05.55.36 10.17.90.38.22 37.10.41.55.62 27.47.69.82.51 36.87.40.80.01 31.55.68.72.28 26.22.59.11.82
 3-6 17.63.39.18.52 13.41.71.80.84 36.62.12.78.82 12.79.66.27.32 07.05.57.21.49 48.86.36.11.05 45.34.07.41.06 56.53.63.42.74 46.76.71.64.78 59.37.78.42.13 56.64.07.66.44
 1-6 80.76.74.34.37 11.66.41.10.07 83.54.67.82.43 50.24.43.62.18 82.62.53.03.37 20.30.34.71.28 62.83.70.53.05 79.35.64.89.68 32.82.07.70.01 61.20.24.51.44 61.32.26.23.79
 29-5 19.82.54.53.26 61.03.87.77.53 12.64.38.57.14 55.01.32.79.12 70.35.85.49.57 14.55.04.48.83 37.84.48.49.81 03.40.45.01.90 42.89.21.10.51 57.16.28.12.20 29.22.89.74.55
 27-5 34.32.55.86.77 37.39.77.88.53 46.42.88.37.12 76.08.13.15.53 26.72.33.17.40 44.68.13.49.30 80.22.31.21.39 41.11.16.13.90 65.67.34.75.32 65.74.73.26.15 84.11.60.65.33
 25-5 09.84.01.34.24 25.09.64.27.61 37.10.38.42.15 88.28.43.58.04 84.40.46.66.17 73.60.59.12.28 11.57.58.08.10 22.18.75.46.38 13.90.40.19.77 13.45.02.78.55 38.10.03.60.36
 22-5 41.48.34.04.08 85.22.79.53.20 21.82.47.31.88 58.60.01.67.27 46.08.31.38.33 09.24.62.63.34 30.18.78.09.12 69.24.49.38.47 46.28.01.64.78 24.49.20.53.19 68.74.40.29.60
 20-5 36.42.49.66.88 14.71.63.18.11 46.76.22.39.33 61.79.58.66.21 76.48.08.36.20 39.37.53.64.22 63.15.53.80.45 29.03.66.24.90 38.69.67.33.56 38.62.80.45.17 73.31.61.68.42
 18-5 83.36.65.32.86 19.85.33.31.64 40.11.29.69.65 08.02.55.75.74 60.23.22.32.67 45.62.16.60.69 38.87.33.56.14 50.87.21.79.77 18.30.62.17.03 28.44.16.90.06 08.38.83.22.74
 15-5 73.34.72.32.26 72.89.43.03.30 14.09.70.03.63 58.62.10.41.25 33.30.09.61.88 18.38.33.69.35 77.25.53.39.72 54.65.07.79.56 21.35.43.72.05 52.30.20.63.24 46.06.16.85.72
 13-5 77.44.15.27.48 75.71.20.53.12 14.32.63.62.74 29.40.09.21.27 20.86.05.38.24 45.10.26.08.65 46.67.11.84.38 42.02.79.53.17 67.87.29.23.38 17.52.50.53.11 33.32.05.45.30
 11-5 23.74.01.82.14 14.15.88.67.36 85.46.79.12.72 09.16.01.17.19 77.63.70.07.29 53.27.38.20.07 75.61.18.07.41 86.45.27.84.66 57.16.10.38.37 48.35.25.32.56 24.87.29.35.15
 8-5 38.51.10.15.55 06.79.17.28.18 57.69.72.18.26 47.79.64.81.36 51.71.26.70.31 25.69.08.78.54 48.81.67.77.50 34.20.60.12.62 01.21.40.89.81 08.71.66.41.40 22.81.30.82.36
 6-5 51.58.05.30.17 90.23.56.50.70 15.04.74.29.69 80.70.46.71.34 82.32.58.68.83 77.72.62.53.11 55.74.39.08.65 54.85.01.74.88 12.56.22.75.78 37.34.86.82.07 56.80.04.82.20
 4-5 36.25.20.18.81 19.29.68.50.77 77.78.45.22.08 33.76.69.44.03 75.80.57.39.74 42.40.13.01.82 05.41.86.06.66 79.40.52.35.45 12.11.06.78.79 87.02.33.43.27 32.58.05.59.25
 3-5 86.18.38.73.57 78.41.50.25.47 56.28.66.70.64 33.62.48.41.28 13.75.27.85.26 89.74.41.17.63 76.23.44.81.80 11.08.31.20.67 22.29.75.35.15 68.21.17.18.52 34.48.72.21.63
 29-4 11.40.68.44.01 44.58.21.60.03 22.13.09.64.47 45.08.86.23.67 35.45.19.10.01 05.60.02.14.03 52.26.66.42.55 20.79.61.85.80 55.48.35.41.87 50.58.01.35.07 64.27.47.17.41
 27-4 09.78.26.81.15 12.79.55.44.69 67.35.08.38.44 59.39.63.11.15 30.82.77.11.39 68.36.83.28.32 56.87.51.45.47 78.62.61.18.81 81.61.57.50.71 55.26.48.33.57 75.03.30.89.22
 24-4 22.32.06.64.02 84.59.10.22.72 59.55.89.63.78 28.19.24.23.04 52.87.55.54.26 82.55.26.41.68 35.83.17.28.37 58.77.63.71.78 32.75.64.71.17 78.14.73.36.86 22.37.90.51.60
 22-4 66.43.14.03.13 63.71.72.82.26 79.75.44.21.59 15.06.84.38.66 63.05.43.39.76 81.40.08.14.85 07.87.36.79.47 85.44.81.46.28 48.71.50.40.41 75.36.04.62.33 56.66.71.73.80
 20-4 43.05.84.90.48 88.72.29.55.26 74.43.67.41.38 47.83.45.90.48 49.58.82.86.04 28.32.08.44.80 29.79.17.71.50 54.67.36.20.48 55.05.64.71.66 33.55.11.04.53 16.22.75.21.24
 17-4 30.10.26.45.56 18.36.68.54.20 73.47.61.77.53 06.08.84.49.73 32.68.03.24.64 19.48.90.49.14 78.75.23.15.45 72.62.33.38.27 13.16.69.10.48 36.45.69.80.31 54.10.01.76.03
 15-4 76.61.52.15.77 47.33.11.21.01 43.20.59.04.42 73.09.11.80.36 22.61.26.50.25 83.73.24.89.74 86.66.19.56.78 06.48.45.84.30 11.37.45.79.72 38.78.82.31.39 06.37.71.26.83
 13-4 46.26.82.61.11 08.17.69.66.67 71.02.43.15.58 09.46.42.82.19 90.52.17.49.44 57.27.05.48.01 76.05.30.66.12 78.86.29.60.28 89.24.61.46.87 48.44.01.25.45 83.13.05.60.43
 10-4 85.27.50.13.83 15.66.87.03.20 76.37.87.29.68 73.21.65.63.01 02.45.61.18.57 50.25.26.22.46 24.78.48.86.03 23.18.52.76.44 38.88.72.66.13 18.81.08.63.65 15.60.58.47.10
 8-4 62.21.61.41.64 47.11.13.38.31 33.16.69.11.82 52.48.05.76.46 46.42.78.29.77 42.57.79.14.70 60.25.55.56.02 89.26.83.35.46 78.66.10.12.84 14.16.55.88.44 64.61.11.68.45
 6-4 51.42.88.15.58 42.83.62.34.43 37.40.24.71.82 22.40.71.17.80 20.62.77.01.10 26.12.11.19.31 80.90.22.16.05 30.62.61.12.64 56.73.81.53.85 46.24.06.86.65 67.44.63.68.45
 3-4 66.86.72.16.77 56.39.36.21.85 52.53.11.10.88 20.40.75.23.80 64.88.09.38.79 33.53.81.77.11 44.06.63.25.22 27.12.16.48.53 04.26.27.48.81 39.68.83.45.19 12.90.14.01.89
 1-4 11.89.51.16.87 53.87.44.84.46 62.28.66.45.67 38.13.73.37.15 47.85.73.13.69 10.16.68.84.63 74.25.87.14.75 44.90.48.25.19 35.29.74.28.14 14.78.60.81.73 23.49.52.39.12
 30-3 60.29.48.62.58 54.28.08.30.66 02.09.32.22.79 05.23.69.48.72 02.54.89.56.33 20.70.27.54.60 67.64.48.66.39 77.27.87.08.24 19.53.21.14.31 43.79.59.68.06 72.68.63.77.11
 27-3 60.03.04.61.42 01.12.43.22.65 21.51.15.23.01 44.17.64.09.08 41.11.85.75.25 65.15.76.40.78 08.86.02.47.12 82.03.38.18.14 06.50.14.10.25 90.65.55.89.03 20.12.76.06.65
 25-3 08.43.57.35.14 38.14.24.08.82 04.42.26.08.89 28.22.01.25.48 80.21.07.79.42 76.81.20.80.19 40.23.24.53.88 30.63.78.38.58 40.80.64.68.83 33.11.64.57.75 44.74.16.17.73
 23-3 74.88.36.66.54 53.63.84.89.65 50.65.63.12.19 09.05.37.46.64 34.10.35.15.18 85.65.55.82.06 46.83.05.42.64 44.03.77.51.16 40.75.68.49.19 11.29.49.78.60 19.06.04.87.46
 20-3 46.65.34.29.24 64.84.26.20.38 80.50.45.42.58 70.50.11.39.16 09.82.18.24.75 38.80.74.39.79 59.31.84.35.67 56.15.05.68.45 03.39.06.18.25 41.35.12.30.70 47.85.16.36.52
 18-3 16.48.41.74.87 72.51.17.60.45 04.20.44.02.62 23.01.48.20.55 77.22.48.38.80 68.78.38.58.67 59.66.46.13.45 59.28.38.53.22 37.18.01.38.51 56.32.30.70.02 08.13.62.69.27
 16-3 85.79.65.56.40 29.02.06.88.71 10.27.57.29.65 33.43.01.15.82 37.51.36.34.33 75.04.81.36.56 53.82.83.14.70 41.88.77.75.26 19.89.32.16.57 73.81.74.30.89 53.86.09.60.04
 13-3 46.59.48.88.17 41.81.01.24.45 61.73.24.55.07 16.11.90.24.80 03.50.28.79.67 08.66.11.09.15 12.37.42.17.72 13.82.69.68.32 70.07.30.90.88 36.80.11.50.34 07.20.13.54.18
 11-3 46.54.87.36.40 68.23.09.08.87 54.53.48.15.84 49.29.79.34.31 12.90.43.64.13 77.11.87.76.10 45.62.25.44.42 74.57.29.85.67 56.07.90.05.48 44.66.01.03.81 42.46.77.90.37
 9-3 31.27.46.76.90 70.60.53.19.90 64.63.77.82.22 61.15.36.67.89 09.46.28.64.26 13.45.50.10.37 81.86.63.69.22 74.03.26.37.27 71.10.57.37.69 47.70.81.55.56 11.57.34.75.72
 6-3 21.43.70.09.05 77.14.84.68.76 26.10.65.41.85 01.07.57.84.59 68.07.82.80.18 18.45.64.32.27 32.11.14.66.41 40.82.77.09.37 70.31.84.01.88 05.54.84.21.62 09.54.77.28.59
 4-3 04.45.51.03.38 11.17.54.09.77 86.03.35.53.05 71.22.77.38.76 40.90.62.53.14 13.47.48.67.24 67.21.53.13.17 58.78.55.04.41 80.14.65.31.53 77.61.31.45.07 13.41.05.42.77
 2-3 36.60.53.66.61 38.44.59.24.36 74.37.70.68.32 86.74.57.37.10 71.17.29.12.31 06.26.86.33.56 26.78.06.72.65 68.12.83.35.17 44.02.34.25.14 21.60.29.86.64 85.29.16.15.79
 27-2 57.05.19.87.26 40.88.65.79.67 18.77.30.23.73 82.84.05.71.10 20.71.04.41.03 34.80.63.28.18 77.17.51.31.26 63.06.74.16.84 85.60.73.32.51 43.38.82.68.13 69.10.73.56.35
 25-2 41.07.50.89.86 12.81.04.75.60 53.43.01.21.13 19.38.90.66.27 04.02.56.63.57 73.03.13.46.16 82.88.72.41.51 78.15.43.11.65 70.36.88.31.57 15.03.32.17.56 19.61.72.79.12
 23-2 16.64.38.30.22 60.02.56.55.47 17.53.88.67.25 75.68.62.11.52 05.15.55.29.28 56.37.42.75.88 54.58.13.68.11 48.42.12.43.07 62.24.85.14.71 11.60.02.34.21 10.01.74.46.15
 20-2 76.61.66.33.43 26.59.70.79.08 58.77.18.56.79 44.41.77.14.15 39.29.61.72.07 34.80.82.66.84 03.39.38.49.43 68.75.88.51.42 62.79.13.80.21 05.45.43.41.44 77.74.25.50.13
 18-2 58.50.01.74.23 10.71.05.33.68 17.55.41.83.66 19.41.61.35.38 37.75.02.68.48 15.79.29.57.47 43.60.28.09.63 80.57.36.14.19 20.66.06.48.56 22.90.31.17.30 85.22.17.63.09
 16-2 47.23.01.06.70 12.90.20.81.78 12.28.37.75.53 05.36.67.41.73 24.19.58.33.83 56.47.16.78.04 87.77.44.67.53 76.14.86.47.83 49.57.14.72.13 86.75.19.90.07 22.02.23.56.33
 13-2 70.16.90.12.67 78.18.10.51.26 49.84.71.14.81 23.31.44.07.09 90.45.76.65.51 79.73.25.85.38 18.46.50.43.13 40.14.53.33.39 17.46.72.85.15 45.54.26.38.35 07.49.27.65.84
 11-2 58.59.14.61.83 61.33.64.15.48 56.05.18.47.73 03.26.43.05.81 67.06.31.49.21 44.14.68.10.06 32.13.47.33.80 78.32.56.13.66 69.62.39.14.85 82.43.89.77.33 03.63.82.09.50
 9-2 65.24.87.17.09 56.85.30.87.18 70.29.75.16.82 10.81.89.41.37 63.75.38.07.55 10.70.37.89.24 54.20.41.39.03 72.58.82.81.88 69.54.03.08.68 55.03.44.73.65 80.18.78.57.37
 6-2 29.16.13.11.46 82.19.80.05.25 26.16.59.78.23 05.58.14.85.18 40.18.29.84.20 87.50.71.83.42 78.61.08.25.09 72.82.04.53.67 04.48.89.87.67 03.24.34.26.02 28.10.08.01.69
 4-2 15.75.32.60.48 66.74.15.14.88 18.42.49.86.78 63.84.19.14.61 24.70.39.23.04 75.82.53.76.56 05.06.59.50.28 39.81.59.24.02 45.25.83.80.31 84.31.81.82.06 13.47.52.67.02
 2-2 10.71.70.26.19 42.52.86.83.58 46.36.01.23.11 76.25.81.26.47 38.65.74.81.50 40.79.09.01.07 82.55.68.14.75 80.64.54.82.10 34.38.58.55.05 32.25.61.85.23 26.82.71.68.59
 30-1 02.04.09.83.72 53.42.68.49.13 86.51.01.48.06 46.60.88.13.49 66.81.43.76.41 56.75.73.19.01 26.75.24.08.87 61.14.07.02.49 80.75.13.60.77 55.31.64.51.42 85.82.21.62.12
 28-1 44.69.51.22.67 34.18.36.71.53 60.39.78.72.11 21.59.82.76.65 18.84.70.73.81 78.82.08.32.69 54.36.74.45.64 47.86.29.17.44 59.46.14.06.56 47.70.32.54.34 40.59.16.90.01
 26-1 87.43.70.74.29 73.60.02.33.88 57.08.51.88.01 46.62.48.57.79 36.79.59.89.05 60.83.05.06.85 89.46.37.73.52 15.63.73.24.12 62.81.25.15.21 21.22.53.31.81 17.24.54.75.20
 23-1 73.25.45.36.89 56.59.75.87.74 38.82.36.02.67 50.54.41.02.44 10.19.86.81.06 39.30.12.60.40 74.67.89.81.09 69.22.82.50.27 43.52.42.31.45 73.26.13.14.11 29.46.23.79.31
 21-1 46.19.87.03.62 60.05.44.81.45 31.24.07.78.79 80.16.39.03.01 37.25.63.64.57 29.67.13.39.47 55.27.86.89.14 22.07.23.51.65 27.24.69.18.53 54.22.14.88.84 29.44.88.39.14
 19-1 29.01.16.86.69 41.32.43.10.31 27.85.02.32.10 22.47.36.73.72 20.77.42.59.08 40.03.45.75.55 30.48.77.84.38 85.53.05.58.15 85.66.65.64.45 57.54.40.30.43 23.44.03.47.78
 16-1 67.08.55.75.27 72.19.37.40.73 39.54.81.15.82 09.38.29.76.78 63.82.49.16.87 90.77.41.31.62 16.77.41.33.29 57.32.27.38.11 81.41.26.59.21 15.82.80.61.11 30.65.21.27.02
 14-1 04.37.81.11.49 02.78.24.89.47 32.76.62.73.17 51.18.72.74.87 15.13.34.14.44 17.15.44.52.10 86.33.71.34.63 59.68.88.74.09 21.27.04.64.06 23.28.17.31.89 56.90.12.27.09
 12-1 05.42.20.16.71 08.67.30.87.11 35.58.61.31.75 65.63.50.87.73 35.25.71.33.79 36.35.08.20.64 67.07.73.89.50 47.77.44.84.43 03.58.21.47.52 06.84.73.57.23 67.90.13.19.58
 9-1 22.43.03.58.27 57.41.02.72.59 32.70.48.12.51 44.65.32.56.78 22.42.54.48.71 80.49.09.03.08 45.43.50.37.65 35.03.45.21.88 47.34.18.40.86 43.72.37.29.55 07.63.17.35.44
 7-1 22.69.39.89.90 89.82.85.81.01 37.23.19.67.16 29.61.67.07.68 22.35.68.39.38 64.72.33.01.11 47.31.68.70.79 57.33.17.20.87 87.88.31.17.82 76.36.63.75.01 63.10.16.04.57
 5-1 12.31.59.14.35 24.43.37.86.84 25.86.66.06.10 73.29.37.67.85 41.56.82.83.38 07.83.06.38.84 76.40.13.84.87 44.79.58.21.66 59.51.21.13.49 45.23.52.42.77 67.27.85.07.52
 2-1 50.77.03.90.28 11.57.08.82.42 81.38.77.58.82 62.79.69.28.31 83.76.04.65.19 17.13.69.03.79 15.22.52.74.48 07.81.29.71.51 52.04.67.42.37 65.17.66.86.32 02.16.05.85.81


Lottologia.com non vuole essere un'istigazione al gioco Lotto e SuperEnalotto pertanto l'autore declina ogni responsabilità diretta e indiretta derivante dalla consultazione del presente sito.

Valid XHTML 1.0 Transitional