Archivio Estrazioni del Lotto dal 1947 ad oggi - Anno 1988

L'archivio di CompLotto, a partire dalla versione gratuita, ha le estrazioni del Lotto dal 1871!
Info sul programma CompLotto

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni Martedì, Giovedì e Sabato per le dieci ruote relative alle varie città più la ruota denominata "Nazionale" introdotta nel Maggio del 2005. Le estrazioni vengono rimandate al giorno seguente in caso di festività (ad esempio Natale, Santo Stefano, 1 Maggio, ecc.). Cliccare sulla data per vedere la singola estrazione in forma verticale.

Anno 1988 - Archivio estrazioni del Lotto

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
31 Dicembre 09.59.80.14.71 83.73.13.84.29 58.76.11.78.73 64.18.65.02.74 64.20.75.81.27 41.22.19.90.46 64.33.67.34.18 39.84.88.79.77 61.37.36.10.55 82.29.03.76.06  
24 Dicembre 09.53.80.52.86 32.54.19.45.66 24.39.38.33.66 39.66.29.81.59 11.63.06.77.66 67.51.37.66.23 45.23.05.72.89 50.78.68.47.10 70.60.54.59.80 34.60.20.11.89  
17 Dicembre 88.22.84.14.44 85.64.08.79.24 24.07.80.02.59 26.43.37.62.77 27.76.78.13.26 31.72.68.70.36 64.54.22.90.36 81.56.72.43.65 19.01.61.48.50 69.08.42.89.46  
10 Dicembre 80.55.58.59.67 84.28.43.20.54 26.62.88.01.22 02.54.67.66.69 14.34.55.83.65 83.53.15.69.05 18.57.79.27.73 87.83.44.42.56 23.83.81.36.53 28.16.11.38.05  
03 Dicembre 26.47.74.59.27 49.19.66.52.09 76.04.03.06.46 53.40.12.83.59 36.43.31.58.33 04.70.57.29.08 32.02.34.67.28 72.45.53.34.09 56.35.55.17.01 40.65.77.22.88  
26 Novembre 66.76.83.42.06 78.85.13.05.32 03.68.65.45.51 28.19.89.12.74 43.22.67.32.58 75.22.12.18.29 83.59.67.17.04 18.51.19.58.44 83.84.33.24.22 53.60.27.54.69  
19 Novembre 08.63.19.70.11 76.41.13.32.33 04.29.11.90.48 11.45.44.43.90 30.10.02.89.38 76.09.57.37.50 63.49.89.68.82 77.06.11.71.35 60.64.75.72.53 68.29.86.54.12  
12 Novembre 14.17.49.50.46 28.33.74.38.10 04.36.72.74.02 38.65.28.66.75 53.58.25.30.72 87.32.37.79.47 23.90.60.80.83 06.59.82.08.41 60.08.83.75.79 59.39.43.06.41  
05 Novembre 76.09.13.46.34 68.76.20.48.45 70.13.69.25.29 52.43.46.01.32 81.36.64.89.79 70.52.47.73.78 62.06.29.47.50 55.50.38.44.86 27.13.09.35.54 42.31.89.44.08  
29 Ottobre 85.48.59.52.32 31.35.25.39.44 46.63.40.79.05 90.32.59.80.01 23.36.05.43.83 34.31.28.64.02 38.63.48.61.43 39.04.80.25.81 69.31.67.30.66 50.51.22.03.78  
22 Ottobre 17.90.13.35.74 43.77.89.44.05 13.10.75.23.40 36.56.55.81.75 33.53.51.04.01 53.33.79.28.22 39.31.04.83.07 56.77.33.68.50 35.06.88.21.33 51.37.29.87.49  
15 Ottobre 87.76.02.69.09 44.36.63.03.40 88.87.75.66.62 86.22.10.50.36 71.43.26.35.82 52.58.40.76.13 57.85.80.40.02 44.67.89.12.59 05.80.89.53.56 46.88.36.62.30  
08 Ottobre 78.23.72.13.30 44.66.13.62.49 14.88.17.31.85 43.59.09.23.22 48.73.04.27.87 33.64.25.68.30 19.07.32.40.81 67.61.83.11.76 36.78.18.74.44 35.74.11.52.72  
01 Ottobre 68.48.25.63.70 31.47.56.35.58 20.80.81.48.14 35.43.08.85.30 27.84.28.66.22 20.32.63.90.69 74.43.87.75.82 40.63.17.23.20 70.47.66.08.09 25.04.75.06.64  
24 Settembre 05.31.62.67.90 47.03.33.86.71 15.56.30.79.77 71.81.66.61.02 25.65.34.09.86 87.28.26.16.12 32.60.49.57.56 10.86.76.12.29 61.62.90.66.10 50.15.56.02.43  
17 Settembre 81.40.11.52.25 50.74.66.58.32 57.30.36.63.68 23.55.66.40.04 11.82.66.42.76 29.15.80.85.21 22.72.57.36.23 88.79.67.40.10 65.78.67.34.29 43.58.49.84.78  
10 Settembre 12.55.59.25.35 23.13.82.78.21 21.76.38.33.61 30.42.51.10.26 51.53.76.13.41 75.49.01.79.11 87.72.16.40.54 42.25.28.20.29 72.06.62.37.09 08.49.39.04.37  
03 Settembre 77.68.29.60.45 67.72.33.88.71 51.10.88.03.68 45.68.03.11.88 18.51.21.22.81 71.14.05.72.26 13.83.20.61.89 86.43.38.42.03 44.61.25.78.29 06.68.23.08.07  
27 Agosto 50.39.40.01.65 48.53.26.88.23 80.41.30.17.76 31.04.81.41.10 89.71.81.82.32 24.22.32.74.29 50.61.37.32.48 88.01.32.17.11 80.62.07.09.65 23.88.49.17.63  
20 Agosto 06.73.32.23.56 60.05.18.70.29 27.85.81.43.36 52.54.71.06.88 89.56.27.15.01 87.45.89.06.05 56.25.12.58.19 48.50.06.77.25 31.39.67.23.07 08.48.54.60.41  
13 Agosto 44.52.26.49.14 73.40.79.85.39 67.90.28.68.13 32.29.49.61.46 16.36.65.33.54 01.11.90.29.66 18.16.69.58.70 02.31.25.20.39 05.24.82.29.17 13.32.47.54.77  
06 Agosto 43.29.64.46.89 05.12.26.33.47 16.70.08.04.74 87.61.76.01.36 55.66.27.46.35 56.28.59.57.62 23.03.31.53.65 58.83.77.71.45 62.28.38.14.11 10.38.06.59.57  
30 Luglio 78.61.54.08.22 81.19.69.11.79 02.18.01.30.50 76.23.88.78.65 49.82.53.24.80 44.36.35.41.13 60.38.72.85.57 17.78.42.61.11 22.61.82.79.62 63.14.51.21.74  
23 Luglio 28.29.48.79.31 56.36.31.34.88 10.60.05.74.18 61.39.90.85.59 66.78.03.49.18 15.34.37.13.04 28.72.81.53.23 87.74.08.63.46 80.12.20.29.85 79.86.04.71.46  
16 Luglio 43.60.72.23.75 40.52.09.08.54 15.04.55.61.82 70.64.41.76.83 24.56.18.79.59 13.51.88.79.50 44.83.55.28.89 08.88.81.39.30 76.74.29.35.32 18.60.23.04.09  
09 Luglio 81.29.01.33.69 38.75.31.16.35 04.73.30.90.61 71.06.82.23.05 41.87.64.55.79 75.23.88.15.07 26.90.17.81.75 04.16.26.60.03 84.15.87.34.69 72.39.38.57.32  
02 Luglio 29.12.73.27.79 29.17.28.78.74 52.88.10.56.84 01.81.10.43.56 73.68.46.19.40 79.22.71.67.90 83.15.78.40.21 83.63.43.90.66 32.85.70.08.82 24.52.03.07.20  
25 Giugno 59.75.46.24.67 73.61.77.45.65 27.40.85.38.82 43.86.73.06.07 62.05.17.84.89 27.67.54.29.02 28.65.56.81.46 24.50.61.40.87 24.22.34.45.73 04.27.26.69.75  
18 Giugno 42.56.38.36.01 10.87.49.57.03 14.73.11.85.30 20.48.87.81.39 51.15.35.14.58 70.14.10.51.30 31.53.07.80.35 76.33.23.79.14 52.57.72.37.18 68.53.42.89.36  
11 Giugno 19.16.08.69.57 40.46.48.88.36 41.60.68.07.83 84.57.85.46.42 27.07.77.32.81 21.33.39.81.30 72.41.37.86.08 19.34.40.14.27 47.69.70.43.80 56.50.32.80.83  
04 Giugno 09.75.84.12.82 82.51.74.19.14 27.72.30.29.07 71.38.13.21.64 03.82.28.76.83 13.41.61.47.15 05.53.03.76.31 86.68.15.31.08 24.32.18.35.67 36.07.70.63.41  
28 Maggio 53.75.66.84.33 22.10.86.63.79 10.05.02.31.68 40.07.47.30.13 09.52.88.65.86 37.14.36.03.84 14.63.04.49.64 59.28.51.09.21 40.34.49.74.43 12.89.17.46.66  
21 Maggio 67.35.51.40.11 02.36.87.37.24 35.85.33.21.02 67.42.77.82.11 73.30.66.70.75 22.81.17.62.12 30.42.11.33.04 86.89.20.05.19 03.70.05.53.24 28.54.68.78.66  
14 Maggio 47.89.06.12.23 80.82.77.11.58 45.74.86.57.26 81.52.57.19.08 74.82.49.85.67 44.12.10.77.48 36.21.41.53.39 12.21.29.22.66 47.16.83.53.14 64.18.66.54.08  
07 Maggio 15.87.28.12.82 58.26.09.85.40 79.48.69.27.16 19.06.33.77.57 04.71.89.36.74 35.46.73.54.36 59.84.45.20.49 51.21.60.88.12 37.60.83.62.04 03.04.20.75.89  
30 Aprile 86.87.78.06.04 38.79.27.33.80 31.81.16.78.20 59.63.14.06.62 32.90.84.17.05 41.90.54.38.26 27.53.75.76.47 87.08.75.88.65 19.42.07.81.30 07.22.84.20.83  
23 Aprile 05.07.58.88.71 54.03.29.06.42 65.85.31.24.61 19.47.02.57.06 66.78.11.06.62 19.12.36.70.10 04.65.10.66.62 35.21.23.89.71 50.70.07.22.44 47.74.84.54.17  
16 Aprile 07.14.24.54.25 69.52.70.09.57 47.05.84.22.13 58.14.80.07.28 11.65.19.38.05 15.40.25.17.54 14.67.40.87.55 42.41.77.27.50 23.90.61.37.30 71.42.48.11.54  
09 Aprile 43.42.39.08.47 51.25.03.57.72 59.06.14.31.67 26.67.69.83.64 52.77.90.21.15 73.19.53.02.59 44.42.45.11.39 58.27.59.80.44 18.76.65.22.68 64.88.53.72.65  
02 Aprile 07.24.08.12.13 52.33.87.27.74 79.33.78.06.21 17.25.07.68.63 54.21.60.64.49 66.83.52.78.22 01.85.19.23.56 15.75.56.81.67 56.57.03.81.29 39.45.34.33.41  
26 Marzo 84.66.69.41.36 48.03.84.01.88 44.84.46.57.78 59.74.16.88.62 37.55.52.86.27 84.15.64.27.48 61.51.52.19.18 89.90.18.01.73 63.33.13.52.47 02.44.37.87.49  
19 Marzo 66.51.11.39.60 77.58.75.18.86 38.85.11.04.34 74.23.29.51.28 60.65.31.33.28 34.51.42.44.90 60.02.15.73.36 47.68.51.42.74 03.87.83.70.56 44.38.34.57.23  
12 Marzo 47.80.75.60.66 59.61.71.64.87 65.77.12.02.78 71.46.89.90.64 62.46.39.88.02 67.39.17.69.82 12.09.84.60.67 56.19.69.17.71 81.46.10.64.63 08.06.12.75.46  
05 Marzo 85.72.54.78.67 41.11.63.88.62 85.41.89.37.10 44.04.43.20.71 78.66.70.82.14 53.71.84.73.56 56.57.82.45.55 28.84.76.74.23 79.34.49.30.73 39.01.40.14.77  
27 Febbraio 28.44.70.69.63 13.03.47.04.41 44.38.55.22.23 33.68.38.73.51 75.68.24.87.57 88.29.61.45.90 44.47.55.27.05 62.43.50.35.37 73.67.81.68.82 85.78.32.24.34  
20 Febbraio 06.84.49.26.27 69.03.67.01.22 59.19.08.80.23 22.62.28.30.03 41.10.54.27.49 05.61.53.49.48 72.69.68.76.50 73.40.33.10.67 53.34.45.80.04 12.22.26.15.37  
13 Febbraio 64.19.69.73.88 71.28.75.08.18 80.85.37.23.15 76.69.11.73.08 01.13.52.24.88 15.62.20.57.17 39.38.15.34.71 87.11.53.33.21 14.16.09.45.62 71.18.64.84.48  
06 Febbraio 16.78.72.53.82 51.36.58.05.01 42.19.85.88.45 09.34.56.47.75 53.45.02.04.68 06.73.85.69.19 84.74.41.78.33 18.59.77.28.21 13.47.59.79.20 21.76.71.23.63  
30 Gennaio 43.69.42.86.13 36.03.12.61.62 11.04.48.68.01 88.36.70.05.89 54.73.80.22.41 74.12.64.23.41 39.32.82.71.64 73.64.32.18.72 39.67.71.80.59 18.36.40.02.53  
23 Gennaio 73.39.66.88.74 32.36.66.44.76 10.14.38.04.71 25.53.02.05.70 39.54.52.43.31 08.61.14.07.13 13.33.77.83.34 11.57.68.88.78 64.90.34.51.06 16.05.20.40.44  
16 Gennaio 66.80.87.11.41 75.40.37.20.09 01.80.55.34.18 36.80.66.70.77 86.45.31.69.05 05.78.16.27.11 37.38.21.36.09 65.46.22.70.66 09.48.03.15.44 71.83.10.20.22  
09 Gennaio 60.12.85.23.19 81.04.15.47.66 77.50.39.53.30 19.84.89.24.03 59.28.37.46.64 19.72.63.33.06 73.17.38.02.87 67.20.85.44.36 06.54.75.57.04 42.35.85.60.23  
02 Gennaio 37.42.25.65.86 11.01.50.09.68 51.57.15.28.34 35.63.88.73.39 24.39.63.89.03 18.21.42.33.76 80.07.35.31.22 52.24.13.41.36 85.20.49.13.16 72.39.50.80.11  

Altri anni:
2014 , 2013 , 2012 , 2011
2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2000 , 1999 , 1998 , 1997 , 1996 , 1995 , 1994 , 1993 , 1992 , 1991
1990 , 1989 , 1988 , 1987 , 1986 , 1985 , 1984 , 1983 , 1982 , 1981
1980 , 1979 , 1978 , 1977 , 1976 , 1975 , 1974 , 1973 , 1972 , 1971
1970 , 1969 , 1968 , 1967 , 1966 , 1965 , 1964 , 1963 , 1962 , 1961
1960 , 1959 , 1958 , 1957 , 1956 , 1955 , 1954 , 1953 , 1952 , 1951
1950 , 1949 , 1948 , 1947

Valid XHTML 1.0 Strict