Archivio Estrazioni del Lotto dal 1947 ad oggi - Anno 2000

L'archivio di CompLotto, a partire dalla versione gratuita, ha le estrazioni del Lotto dal 1871!
Info sul programma CompLotto

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni Martedì, Giovedì e Sabato per le dieci ruote relative alle varie città più la ruota denominata "Nazionale" introdotta nel Maggio del 2005. Le estrazioni vengono rimandate al giorno seguente in caso di festività (ad esempio Natale, Santo Stefano, 1 Maggio, ecc.). Cliccare sulla data per vedere la singola estrazione in forma verticale.

Anno 2000 - Archivio estrazioni del Lotto

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
30 Dicembre 26.59.25.17.83 23.22.11.27.17 47.54.46.35.36 45.15.73.21.55 70.55.73.12.29 01.54.36.57.08 33.57.23.78.79 08.16.43.67.60 23.08.70.35.39 72.14.26.09.32  
27 Dicembre 01.42.50.31.58 86.58.53.84.76 58.84.55.62.65 75.89.83.55.32 05.82.48.32.52 39.84.24.42.67 14.79.39.61.53 20.44.66.16.37 37.32.48.57.50 76.57.26.25.80  
23 Dicembre 59.70.26.15.30 27.90.53.56.80 85.13.78.08.19 38.37.01.50.07 11.47.71.48.23 33.08.51.35.54 84.20.47.82.21 68.36.47.63.23 31.39.11.27.44 62.17.29.34.61  
20 Dicembre 90.51.24.77.84 60.63.47.87.07 43.48.83.75.63 21.33.11.06.13 26.73.15.78.68 64.45.20.37.40 47.83.25.17.31 36.17.35.45.10 90.40.68.88.07 23.24.89.44.08  
16 Dicembre 36.04.35.64.11 43.77.11.74.83 23.72.14.20.61 90.76.67.50.18 55.15.41.79.46 79.50.40.84.19 79.33.49.76.30 76.55.79.22.35 46.71.38.26.81 44.25.26.50.85  
13 Dicembre 08.59.21.43.55 20.64.08.38.15 54.19.73.60.62 53.18.68.24.62 84.70.21.53.85 62.27.65.46.82 66.87.28.77.78 63.27.84.32.86 49.33.21.62.05 45.28.24.87.53  
09 Dicembre 82.88.76.74.46 54.07.03.47.71 77.88.48.20.08 24.46.16.73.02 55.71.30.68.89 39.63.31.13.60 88.31.85.60.25 62.53.66.11.29 08.64.57.04.35 78.62.50.77.56  
06 Dicembre 75.25.01.12.10 90.15.66.44.31 48.18.33.23.54 63.35.79.45.82 16.34.19.72.85 09.37.47.72.41 77.09.25.23.90 70.53.33.07.12 74.40.31.56.34 64.42.31.62.12  
02 Dicembre 59.89.43.57.67 67.49.70.36.80 20.15.16.28.25 19.86.66.07.03 11.63.81.83.36 06.73.24.18.16 17.54.61.27.76 18.86.16.89.61 33.62.02.29.20 55.15.86.74.36  
29 Novembre 13.59.73.21.55 39.16.35.65.48 29.66.01.45.36 30.33.02.03.52 49.20.44.62.88 17.02.51.10.84 35.26.78.12.24 32.09.44.60.31 25.31.75.39.19 56.12.67.39.18  
25 Novembre 52.10.31.55.75 30.57.26.08.31 81.02.04.44.34 68.75.54.37.71 65.56.16.40.88 03.62.63.21.15 14.43.01.57.02 49.20.43.72.68 18.27.42.06.59 42.41.55.67.18  
22 Novembre 50.18.21.58.61 62.31.17.34.58 39.25.22.90.87 84.80.03.40.16 72.66.07.55.74 14.75.62.26.31 89.49.50.86.08 25.67.21.08.75 39.05.17.72.69 59.90.41.54.64  
18 Novembre 03.20.47.50.11 26.72.67.28.77 42.75.08.59.26 24.57.74.25.02 21.57.64.05.22 85.74.55.40.22 64.47.77.40.17 49.74.86.70.06 27.60.19.26.65 66.18.83.64.71  
15 Novembre 26.10.75.03.54 54.76.71.34.77 25.45.90.77.32 76.30.41.23.20 79.35.90.15.01 28.04.34.85.26 53.24.46.51.86 01.10.32.71.83 56.71.39.28.24 73.49.74.55.36  
11 Novembre 66.35.05.78.73 83.31.35.28.40 68.84.72.40.12 57.88.12.76.85 68.71.44.13.89 45.13.25.11.49 27.52.78.74.17 09.06.37.26.53 20.62.71.31.75 83.58.42.41.27  
08 Novembre 42.85.41.44.77 37.13.44.01.86 53.34.69.36.88 73.41.53.11.24 50.40.02.88.58 22.16.06.05.18 78.55.07.42.80 83.37.15.85.08 66.45.67.85.68 40.60.48.32.73  
04 Novembre 53.40.08.15.41 24.21.16.56.54 50.07.22.30.59 69.07.80.86.44 62.10.16.33.68 21.25.67.62.65 28.36.48.02.55 19.59.82.63.81 40.44.07.02.80 64.61.01.78.49  
02 Novembre 55.22.71.41.58 36.13.84.26.81 81.26.16.57.47 27.05.40.02.11 85.56.02.68.80 76.55.23.37.61 02.18.20.81.53 78.23.57.83.55 29.45.71.51.25 71.19.38.89.65  
28 Ottobre 43.29.16.04.09 83.32.70.01.59 80.51.07.67.90 58.43.85.23.70 21.46.37.44.23 80.29.82.41.64 06.40.50.12.01 89.21.34.48.08 20.54.87.17.52 05.71.70.10.06  
25 Ottobre 02.10.53.55.29 46.87.29.57.90 76.79.89.17.84 13.24.67.27.72 41.82.36.65.14 61.26.40.57.31 38.35.53.69.83 39.11.57.49.13 76.49.48.57.89 61.21.08.70.32  
21 Ottobre 75.39.65.24.57 17.23.78.06.48 10.71.19.57.83 10.57.13.36.02 40.85.42.21.71 23.77.81.89.83 68.36.83.61.06 01.62.33.59.48 75.72.69.03.20 14.11.76.05.75  
18 Ottobre 41.31.07.42.66 52.13.27.44.07 33.31.40.15.59 38.06.44.29.23 48.59.21.51.40 52.83.88.39.40 15.16.82.45.04 56.31.84.46.03 08.77.14.83.61 82.09.88.19.27  
14 Ottobre 24.87.70.73.16 27.35.33.11.64 81.08.42.45.44 23.86.83.43.84 37.79.06.10.43 85.78.55.54.34 35.89.73.37.14 85.63.87.40.23 63.08.73.39.51 25.33.09.20.61  
11 Ottobre 70.63.68.26.52 55.12.15.47.85 11.09.48.31.82 16.70.90.50.65 70.77.28.45.84 73.61.33.09.40 64.46.05.38.32 54.36.89.21.17 68.42.80.76.74 66.75.31.51.15  
07 Ottobre 39.52.01.27.41 86.59.41.77.24 21.70.59.74.39 32.31.19.78.61 10.42.76.03.86 08.43.39.15.23 16.11.77.64.07 65.61.70.54.75 84.29.03.02.47 02.75.31.07.19  
04 Ottobre 02.65.66.16.09 44.12.36.86.67 15.70.48.71.32 76.38.29.26.67 03.02.68.73.89 24.07.87.73.21 16.90.87.15.02 67.87.50.27.47 47.24.67.64.80 07.86.19.51.70  
30 Settembre 60.67.65.34.32 26.53.64.02.27 55.59.71.24.41 26.52.68.65.34 35.78.28.77.31 52.55.34.25.04 68.20.88.03.16 25.39.90.83.48 63.49.45.53.19 75.61.35.73.11  
27 Settembre 48.59.57.85.78 36.01.21.82.48 84.68.21.32.18 03.52.61.72.87 87.60.11.59.23 05.67.15.26.63 71.17.46.48.26 85.19.49.21.06 39.34.07.74.77 22.49.32.17.43  
23 Settembre 51.13.28.12.06 44.17.20.71.21 85.48.02.50.80 08.40.15.56.49 73.61.30.71.56 12.28.25.83.52 56.84.58.02.36 88.89.58.04.32 44.46.71.48.49 25.30.59.19.06  
20 Settembre 49.57.67.11.29 80.64.32.73.40 82.57.68.43.51 47.64.32.17.34 29.04.78.38.27 12.17.39.65.46 14.08.27.21.60 62.67.85.33.45 63.38.10.74.55 79.85.66.41.11  
16 Settembre 09.18.04.53.69 79.61.78.69.51 08.33.75.73.81 14.07.58.72.75 86.73.55.32.47 17.56.14.21.10 37.44.43.05.26 49.21.69.73.68 66.57.24.86.73 30.48.60.81.44  
13 Settembre 01.29.58.04.70 69.76.43.22.19 89.70.60.64.41 69.16.83.31.53 48.66.34.07.43 45.48.16.60.86 70.66.87.63.83 69.25.18.60.43 31.17.68.01.37 26.76.66.63.40  
09 Settembre 06.28.68.26.30 58.21.64.81.70 10.08.23.18.36 63.09.74.60.49 03.39.12.74.13 26.31.40.86.56 72.71.85.61.28 43.17.71.55.87 70.16.50.26.58 89.83.59.45.12  
06 Settembre 11.45.49.88.18 36.27.84.87.86 64.86.53.07.71 06.03.10.88.59 07.34.28.69.17 49.61.69.83.67 72.33.62.64.56 64.48.31.84.81 71.80.12.13.24 08.40.03.11.51  
02 Settembre 64.30.24.09.88 37.77.61.30.52 57.29.77.60.55 08.14.46.79.50 89.01.31.28.29 28.58.76.83.26 49.25.03.72.74 44.57.18.40.82 24.68.37.52.76 87.05.61.29.86  
30 Agosto 59.15.69.02.26 32.50.71.34.64 61.43.30.80.55 20.81.43.74.03 78.15.40.53.73 08.06.01.75.53 90.55.52.24.15 16.12.36.82.05 48.56.26.23.50 45.86.53.42.22  
26 Agosto 14.38.17.02.22 09.14.37.30.90 76.11.50.83.72 03.04.12.58.46 19.39.26.23.32 15.01.54.30.25 85.39.54.11.71 04.19.51.14.45 17.42.77.70.36 89.60.63.52.73  
23 Agosto 76.07.14.55.20 77.17.84.19.23 11.42.09.51.37 26.22.82.65.86 89.78.85.38.58 13.66.33.45.89 41.49.17.47.60 20.72.81.05.57 83.05.29.69.16 29.14.09.80.62  
19 Agosto 05.19.86.26.44 10.05.28.02.37 32.16.53.20.02 67.16.20.61.40 87.10.77.12.27 55.69.05.71.04 35.48.60.88.40 30.42.19.04.67 42.04.55.05.50 86.40.51.20.84  
16 Agosto 83.21.85.71.40 34.30.88.09.58 14.74.23.77.89 67.51.21.36.76 82.15.03.79.73 21.54.71.68.65 27.41.90.84.06 49.52.05.68.01 19.90.54.60.42 36.45.64.07.49  
12 Agosto 52.16.35.26.40 14.04.32.08.30 70.01.27.50.62 21.84.29.78.11 19.30.12.04.37 74.87.06.20.37 09.62.88.35.18 68.38.09.19.41 19.05.20.04.02 88.70.82.17.53  
09 Agosto 18.51.35.39.10 01.26.12.07.82 47.36.28.69.63 12.37.79.56.51 18.75.71.36.16 75.62.09.18.89 80.79.87.12.55 36.24.12.79.38 16.30.87.26.53 41.54.72.38.85  
05 Agosto 78.88.38.66.24 32.86.78.15.74 83.54.09.30.87 78.38.68.61.87 56.73.31.12.42 36.08.61.77.02 23.21.68.38.74 80.07.77.72.76 58.01.28.62.50 40.12.24.44.47  
02 Agosto 65.86.36.59.79 08.15.13.59.61 78.23.46.04.41 82.41.47.71.79 56.06.77.50.74 04.08.23.86.35 39.57.05.65.87 59.49.88.03.12 37.13.17.83.05 61.78.64.14.43  
29 Luglio 56.18.68.49.79 75.50.05.43.57 29.71.47.73.87 32.02.12.51.59 57.70.66.02.78 31.62.25.63.35 76.08.77.13.21 79.24.62.31.37 50.70.66.43.26 79.43.41.80.77  
26 Luglio 37.69.70.64.58 30.67.80.35.86 83.56.53.03.10 79.69.74.80.12 53.58.54.20.39 40.78.58.16.12 03.08.21.58.44 49.77.25.36.62 32.15.09.35.84 44.17.03.22.12  
22 Luglio 10.80.15.58.76 36.22.04.79.03 42.84.06.57.88 47.27.42.30.38 81.19.36.23.90 13.59.11.65.53 54.44.53.25.06 66.36.89.16.25 78.35.22.05.51 01.53.86.69.17  
19 Luglio 37.69.17.25.87 75.24.73.49.02 60.66.45.67.50 13.03.40.31.88 66.34.04.32.19 72.21.18.85.25 53.09.17.10.26 06.46.68.80.20 32.52.22.25.06 26.33.37.83.44  
15 Luglio 18.53.76.33.19 70.72.82.16.36 74.89.61.04.21 28.27.45.11.57 51.84.10.34.20 24.40.11.83.77 05.38.43.41.07 55.77.41.76.81 48.29.38.43.86 17.82.65.89.70  
12 Luglio 84.30.56.43.14 38.68.76.42.48 15.28.35.90.87 90.20.05.41.74 43.14.84.85.56 49.08.62.05.09 11.33.01.66.49 16.63.09.11.90 41.53.04.50.15 48.19.88.28.08  
08 Luglio 04.55.16.53.15 67.48.59.21.84 06.86.84.41.70 80.24.59.86.51 76.12.51.82.75 80.47.35.87.83 08.26.33.23.04 41.52.76.55.01 48.76.45.08.19 60.38.03.72.19  
05 Luglio 50.85.07.29.68 22.60.67.32.46 35.05.25.27.59 40.29.12.20.50 63.26.53.35.84 34.64.66.36.08 88.14.25.43.29 12.37.82.74.22 33.06.21.39.01 69.26.18.44.86  
01 Luglio 39.52.85.63.62 08.58.75.09.33 19.26.04.69.34 36.72.26.27.52 76.39.89.08.90 48.10.11.83.54 62.67.26.56.19 43.45.18.11.17 62.12.48.05.07 05.85.18.35.55  
28 Giugno 89.83.48.78.51 01.38.76.02.22 18.75.60.50.70 78.76.66.25.24 41.03.12.89.69 03.78.75.01.87 17.08.15.77.44 63.56.66.72.39 78.05.62.77.71 48.87.08.58.71  
24 Giugno 53.30.23.82.29 20.67.50.68.86 28.11.88.05.66 01.75.29.19.89 63.85.59.60.34 01.18.10.23.51 52.29.18.28.32 77.58.39.17.43 56.88.71.28.62 11.68.71.51.86  
21 Giugno 34.87.74.43.76 68.49.35.54.14 75.07.53.19.12 39.51.33.21.24 55.41.71.78.82 12.14.49.54.79 43.35.83.54.71 15.20.44.18.23 17.51.84.83.53 70.12.22.82.57  
17 Giugno 35.44.50.12.02 28.68.33.13.17 69.37.53.42.61 21.76.43.54.11 32.72.55.52.03 49.44.57.74.50 71.32.67.07.28 29.62.61.63.59 71.39.20.19.32 70.11.75.88.46  
14 Giugno 89.05.64.41.47 60.64.61.15.39 80.39.46.69.20 86.47.21.55.53 15.77.61.72.41 50.31.46.02.25 64.79.14.39.37 25.83.32.05.13 81.70.27.09.79 72.50.07.83.37  
10 Giugno 79.86.06.69.56 05.29.89.19.80 03.73.60.81.78 63.90.32.52.40 16.66.49.61.09 58.47.57.28.77 37.52.63.32.69 56.25.85.13.74 34.04.43.81.37 18.84.15.53.27  
07 Giugno 53.58.63.40.86 72.61.39.76.43 04.01.14.77.88 19.10.51.17.65 23.09.36.08.41 59.46.41.60.04 38.25.85.48.21 02.53.08.29.52 14.35.90.11.67 17.55.21.34.77  
03 Giugno 31.48.26.27.90 42.59.18.46.48 33.76.10.09.82 85.77.18.48.69 06.56.44.89.07 17.05.66.81.50 43.52.57.13.11 66.09.85.56.53 75.89.68.28.26 78.10.79.01.13  
31 Maggio 70.89.34.43.02 44.38.57.20.72 04.79.65.24.86 46.84.10.72.74 39.83.87.88.72 19.85.77.76.45 63.57.13.86.16 08.04.10.82.81 48.40.82.56.22 66.14.73.08.27  
27 Maggio 50.38.15.47.88 22.30.32.20.76 25.59.74.63.72 66.55.24.52.18 67.61.58.70.59 50.53.04.79.30 39.43.86.46.25 03.26.14.40.21 49.42.50.86.30 51.90.37.56.14  
24 Maggio 10.06.69.17.41 36.81.30.15.87 87.62.41.54.72 12.46.45.16.59 22.45.50.77.23 72.19.20.46.37 08.12.55.09.77 90.07.21.19.84 32.77.14.38.33 39.59.61.15.18  
20 Maggio 67.66.35.03.74 64.21.89.85.80 19.89.21.60.73 48.22.43.09.25 32.86.83.64.02 41.01.36.48.78 42.20.13.79.51 77.80.86.70.39 38.56.48.68.76 79.62.90.06.34  
17 Maggio 32.30.49.38.11 38.28.83.59.07 78.56.73.22.49 56.12.86.69.47 11.82.74.08.45 19.79.63.11.84 89.04.47.09.43 14.47.05.31.12 39.67.37.75.22 09.84.51.41.79  
13 Maggio 59.49.34.90.86 47.87.26.74.18 62.33.06.53.49 27.03.48.77.62 40.88.63.31.15 38.29.22.76.18 32.18.76.44.88 79.03.68.80.89 80.53.85.13.19 02.44.83.79.11  
10 Maggio 12.73.85.55.87 60.72.78.18.19 86.58.84.47.90 09.33.11.60.69 19.04.18.33.27 82.14.61.85.62 39.58.84.42.54 09.60.13.28.67 12.30.76.90.89 69.66.54.57.58  
06 Maggio 66.38.08.17.01 01.69.24.64.36 34.51.26.30.58 55.87.18.29.42 23.71.06.39.04 56.54.48.90.13 85.42.56.71.89 26.20.55.90.63 14.49.24.31.51 44.57.29.12.28  
03 Maggio 37.44.83.46.60 70.40.14.72.86 62.72.74.81.52 04.76.62.51.30 53.81.88.76.45 01.02.07.55.38 71.38.52.19.36 13.02.89.31.88 18.17.06.03.02 71.09.82.19.81  
29 Aprile 45.63.39.51.37 16.42.76.79.19 08.18.45.82.26 68.15.13.60.85 59.49.60.52.19 68.30.26.82.02 88.80.48.42.27 59.42.63.02.89 61.90.08.63.56 09.51.11.25.57  
26 Aprile 67.73.68.59.85 39.33.36.57.54 82.40.75.68.86 13.26.85.86.47 86.34.71.23.44 17.72.45.52.75 51.14.87.49.45 70.69.40.31.46 56.04.23.50.73 49.33.82.10.39  
22 Aprile 35.36.43.31.17 36.25.17.43.66 85.82.68.43.84 21.50.16.52.38 48.76.06.12.73 39.69.76.08.54 82.40.76.69.70 24.28.85.07.32 86.32.12.56.37 66.47.30.05.80  
19 Aprile 05.31.07.26.59 63.58.06.21.76 77.32.89.52.57 69.87.90.29.17 53.18.24.59.83 88.74.86.72.01 74.04.53.38.44 64.02.65.68.40 66.44.88.54.28 78.46.12.89.33  
15 Aprile 53.41.42.67.75 79.82.19.84.31 47.52.26.16.77 32.90.50.47.80 86.75.90.20.25 02.31.57.58.11 47.33.42.14.38 27.54.57.56.84 66.79.22.61.03 65.07.19.89.25  
12 Aprile 18.19.09.52.61 35.24.82.28.46 62.60.05.55.54 26.42.49.19.16 45.62.81.56.59 58.84.57.41.51 24.17.73.37.32 80.73.22.86.09 63.46.30.40.27 04.87.27.41.39  
08 Aprile 54.81.43.20.51 19.06.07.33.28 03.63.35.12.26 47.74.60.40.73 12.11.23.44.82 87.19.78.33.44 26.36.73.18.31 47.76.86.58.23 61.47.27.13.46 90.08.68.73.55  
05 Aprile 67.86.69.78.50 85.68.42.14.11 17.42.60.32.83 44.36.30.58.35 71.08.53.11.43 10.63.61.50.16 33.66.79.78.31 38.71.89.64.77 90.76.66.11.10 73.35.32.17.65  
01 Aprile 60.43.83.78.14 18.70.21.63.85 09.34.27.40.01 73.57.33.35.12 88.21.36.39.67 03.55.38.70.17 58.05.42.32.31 30.50.20.39.59 49.74.09.90.31 37.15.71.76.20  
29 Marzo 70.37.45.01.77 14.67.41.59.90 06.76.07.53.19 67.35.44.84.06 26.31.36.56.54 01.28.13.89.70 12.54.75.21.59 57.22.81.12.47 18.14.36.17.82 28.26.75.82.43  
25 Marzo 27.23.39.78.62 85.04.81.25.12 15.51.83.50.40 86.14.42.82.39 62.75.08.21.29 15.63.60.47.82 47.12.81.73.27 51.39.44.70.04 26.82.14.18.51 20.67.03.65.15  
22 Marzo 22.51.38.06.61 58.40.37.46.80 02.49.04.69.71 25.34.76.35.54 65.38.49.77.06 57.09.47.62.44 19.89.81.21.11 89.12.82.44.74 41.85.40.54.02 61.44.54.08.74  
18 Marzo 81.52.63.68.12 28.87.04.64.16 81.58.88.76.41 01.84.75.42.62 87.25.78.22.27 76.58.14.59.66 08.59.09.47.64 85.74.04.38.66 44.34.49.10.41 65.06.51.46.18  
15 Marzo 78.70.13.64.07 81.28.79.25.52 61.70.23.33.50 62.68.01.13.09 35.41.45.59.79 61.17.80.30.48 08.80.79.86.77 89.08.42.10.53 22.68.20.28.38 09.84.60.14.39  
11 Marzo 42.05.89.35.40 74.02.66.84.81 56.11.89.38.05 11.23.37.51.06 46.17.43.53.51 87.82.65.28.05 28.34.07.78.53 46.74.83.89.84 58.78.83.88.34 43.23.47.72.67  
08 Marzo 15.46.36.12.07 55.09.38.65.11 41.78.10.55.17 09.86.67.36.69 13.52.15.09.59 20.65.67.74.48 32.06.24.02.82 04.45.48.25.76 24.83.53.57.06 28.14.49.82.42  
04 Marzo 33.27.75.74.82 49.59.50.08.41 29.45.21.80.82 46.70.07.89.82 07.59.28.40.29 40.59.25.45.21 19.50.09.68.12 88.83.79.54.34 78.62.87.31.37 80.46.02.71.19  
01 Marzo 70.14.65.87.03 07.62.09.52.26 37.68.78.41.15 66.37.54.25.64 27.38.55.74.14 32.25.76.57.30 88.29.02.57.76 82.03.84.79.43 14.40.24.62.76 52.63.75.04.13  
26 Febbraio 48.60.54.81.10 07.89.48.42.44 69.53.40.73.28 68.72.47.75.79 57.41.34.74.70 35.14.44.87.16 90.52.33.07.02 04.22.70.02.75 39.52.28.75.54 34.36.32.10.67  
23 Febbraio 86.56.03.25.40 43.01.82.67.19 44.65.90.59.56 68.13.53.27.08 53.64.10.43.14 89.12.08.56.47 65.45.70.63.11 61.63.49.05.46 29.47.68.60.55 49.69.26.68.24  
19 Febbraio 28.38.48.46.32 72.71.32.47.22 25.62.35.89.29 71.04.41.01.18 54.34.48.26.06 37.87.18.60.43 51.41.34.26.80 81.18.66.47.72 87.83.55.80.25 04.37.48.26.36  
16 Febbraio 54.34.76.33.17 81.60.07.18.77 08.53.71.24.81 78.71.40.57.60 90.38.16.64.12 27.46.25.17.53 39.13.70.03.07 51.52.85.16.61 38.05.65.39.03 71.33.70.72.05  
12 Febbraio 81.23.24.75.28 84.33.38.16.11 04.45.67.42.66 57.87.11.32.44 71.18.06.75.37 33.85.60.35.09 82.38.77.53.15 67.62.42.52.13 38.06.63.29.88 72.56.65.50.73  
09 Febbraio 76.32.58.90.78 66.67.12.21.32 51.25.45.16.76 50.48.10.81.07 51.36.71.21.37 06.48.16.84.83 52.36.34.03.56 49.38.10.69.02 89.15.11.43.23 35.16.49.09.68  
05 Febbraio 17.60.09.44.06 45.32.21.38.20 86.23.84.03.50 39.03.58.35.87 87.56.18.05.67 64.78.80.77.16 48.78.66.86.51 52.73.79.43.78 53.51.41.74.50 60.22.86.24.38  
02 Febbraio 28.83.09.58.53 71.04.87.45.86 47.02.46.29.06 32.09.86.18.74 13.24.43.35.86 12.30.53.42.34 63.61.76.54.02 30.07.22.08.51 25.62.51.54.33 28.35.17.87.56  
29 Gennaio 68.39.22.41.89 87.01.11.89.37 80.90.57.39.14 62.19.65.67.21 73.54.52.26.22 70.79.32.69.61 55.11.48.54.44 80.65.26.10.70 02.09.52.32.16 89.40.04.43.69  
26 Gennaio 73.70.67.12.45 81.06.19.54.77 57.44.45.24.73 50.44.77.25.16 63.12.66.50.47 57.87.17.14.27 02.21.12.76.88 62.45.53.37.84 89.64.70.71.52 55.88.56.17.37  
22 Gennaio 90.73.34.26.65 54.40.70.15.82 70.60.09.49.50 83.08.30.81.75 15.24.47.11.23 55.14.41.10.61 60.29.35.58.54 21.70.79.73.08 60.40.75.17.45 34.62.89.85.71  
19 Gennaio 29.58.74.26.36 06.05.89.81.71 54.82.29.16.57 65.40.46.74.66 39.82.15.80.84 57.74.27.58.80 20.87.82.43.17 71.37.15.17.44 68.50.63.87.88 28.79.07.84.37  
15 Gennaio 59.45.13.76.72 35.75.12.55.54 50.15.79.27.37 39.66.02.35.48 11.73.57.47.21 21.20.65.62.82 63.01.23.28.14 22.23.38.08.77 08.47.52.27.28 42.57.33.77.09  
12 Gennaio 15.75.20.17.40 60.27.71.29.55 15.48.43.16.46 20.56.13.67.71 76.87.34.54.06 03.39.66.81.74 81.31.58.09.24 74.72.35.09.87 87.43.76.46.36 34.06.88.42.57  
08 Gennaio 75.84.78.76.68 19.43.88.33.47 86.59.07.19.23 15.67.21.23.22 47.82.49.15.37 15.49.87.71.83 06.89.31.55.23 71.58.46.72.51 63.33.86.24.23 78.30.26.41.47  
05 Gennaio 13.33.70.39.10 19.88.86.16.39 31.66.73.62.37 42.60.02.27.68 37.56.78.87.28 38.64.18.77.06 02.06.14.24.30 82.41.67.63.81 14.19.18.08.69 39.73.04.27.31  
03 Gennaio 38.60.58.54.77 64.61.06.17.43 17.80.11.59.81 11.48.08.81.15 51.79.66.40.45 48.32.18.71.82 55.24.88.25.47 62.41.29.77.46 48.55.84.44.25 59.72.09.04.58  

Altri anni:
2014 , 2013 , 2012 , 2011
2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2000 , 1999 , 1998 , 1997 , 1996 , 1995 , 1994 , 1993 , 1992 , 1991
1990 , 1989 , 1988 , 1987 , 1986 , 1985 , 1984 , 1983 , 1982 , 1981
1980 , 1979 , 1978 , 1977 , 1976 , 1975 , 1974 , 1973 , 1972 , 1971
1970 , 1969 , 1968 , 1967 , 1966 , 1965 , 1964 , 1963 , 1962 , 1961
1960 , 1959 , 1958 , 1957 , 1956 , 1955 , 1954 , 1953 , 1952 , 1951
1950 , 1949 , 1948 , 1947

Valid XHTML 1.0 Strict