Archivio Estrazioni del Lotto dal 1947 ad oggi - Anno 2001

L'archivio di CompLotto, a partire dalla versione gratuita, ha le estrazioni del Lotto dal 1871!
Info sul programma CompLotto

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni Martedì, Giovedì e Sabato per le dieci ruote relative alle varie città più la ruota denominata "Nazionale" introdotta nel Maggio del 2005. Le estrazioni vengono rimandate al giorno seguente in caso di festività (ad esempio Natale, Santo Stefano, 1 Maggio, ecc.). Cliccare sulla data per vedere la singola estrazione in forma verticale.

Anno 2001 - Archivio estrazioni del Lotto

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
31 Dicembre 51.40.65.72.57 59.76.25.22.08 54.79.61.27.26 09.55.69.41.35 63.84.36.53.20 66.17.55.45.50 69.28.15.11.51 41.17.64.75.15 54.66.24.82.33 35.33.14.44.20  
29 Dicembre 24.03.60.70.26 15.33.38.19.51 83.80.56.41.46 51.22.26.30.37 68.74.77.54.26 53.18.82.61.14 26.13.34.70.14 49.68.47.81.82 40.33.30.84.46 29.10.09.74.40  
27 Dicembre 26.10.09.43.07 18.06.70.47.31 80.38.20.50.19 88.43.11.70.38 53.31.35.06.84 90.47.81.21.77 21.65.38.39.55 20.51.34.71.43 52.37.03.62.85 04.49.35.61.40  
22 Dicembre 21.51.06.07.75 42.70.63.53.05 59.64.89.08.43 45.13.31.55.83 32.68.71.82.58 03.52.81.44.64 48.56.60.33.77 68.50.79.45.12 30.54.28.26.82 18.17.42.04.38  
19 Dicembre 81.51.20.66.31 28.04.40.10.69 19.57.52.38.37 64.61.79.30.05 25.56.78.39.76 53.18.44.34.20 49.22.09.40.77 84.44.47.56.25 49.18.69.28.09 64.86.31.66.43  
15 Dicembre 14.83.13.65.54 29.86.51.23.20 68.42.56.24.28 42.18.43.56.16 01.15.64.59.13 14.83.66.62.51 70.69.25.45.42 75.53.39.20.32 45.33.50.23.85 89.38.65.05.70  
12 Dicembre 14.04.42.56.21 77.21.29.06.05 20.37.48.06.08 65.23.75.30.06 75.02.33.78.21 61.08.46.54.68 04.09.18.12.17 78.30.85.34.75 16.52.89.56.25 56.47.03.09.53  
10 Dicembre 51.21.82.32.52 64.09.77.85.02 05.15.68.54.66 68.59.40.42.75 85.34.81.76.28 87.76.74.42.08 40.15.21.10.33 19.33.26.10.46 02.15.55.80.84 88.46.67.73.48  
05 Dicembre 79.49.30.33.26 68.80.41.77.04 32.69.61.59.20 38.82.08.76.05 63.04.11.83.82 32.14.42.39.30 63.47.30.27.25 48.20.14.11.06 59.41.68.66.02 46.74.81.60.15  
01 Dicembre 55.13.06.10.35 29.28.74.08.16 86.33.43.78.20 81.48.70.35.22 48.20.68.33.15 50.48.45.79.42 58.64.19.76.88 48.32.81.06.34 81.50.61.19.83 04.90.35.38.08  
28 Novembre 35.15.30.58.37 18.06.40.72.16 32.11.30.48.40 48.30.51.86.82 40.51.01.13.46 83.41.66.16.60 21.15.07.90.27 66.61.24.36.22 85.38.59.35.08 50.34.61.11.82  
24 Novembre 62.57.14.59.69 85.45.16.24.01 07.34.74.87.19 87.27.13.77.18 83.40.39.74.25 06.52.10.13.03 51.29.19.43.90 16.25.86.15.80 76.81.42.70.61 36.73.28.08.24  
21 Novembre 87.81.03.51.44 90.33.20.21.02 55.81.68.73.62 47.69.16.02.60 53.29.66.88.76 14.28.72.41.38 65.31.73.29.54 55.83.08.59.45 58.44.18.85.63 74.75.34.10.66  
17 Novembre 07.43.59.89.79 15.41.22.16.02 01.84.05.82.10 88.44.83.86.71 10.60.62.54.30 66.22.86.01.24 88.68.64.71.61 23.24.53.79.56 33.67.80.55.41 18.16.66.74.56  
14 Novembre 16.40.86.90.08 03.79.29.20.19 89.06.90.13.23 86.89.40.08.79 03.13.05.23.69 36.21.43.60.67 74.89.66.84.35 04.22.47.06.20 61.08.47.33.32 40.05.04.90.25  
10 Novembre 34.27.39.11.04 10.29.20.28.45 50.45.29.44.47 50.12.49.84.06 01.46.90.32.38 72.66.46.79.78 70.12.85.04.24 42.44.54.18.14 36.77.05.74.34 11.59.48.06.45  
07 Novembre 10.80.22.60.12 49.73.58.62.44 40.32.33.80.31 86.34.39.22.18 23.15.03.84.33 35.59.57.37.32 08.67.86.15.34 10.46.34.85.73 66.61.56.63.13 09.10.86.19.20  
03 Novembre 24.01.75.82.68 77.39.84.40.04 66.13.01.69.40 03.80.26.66.39 59.26.50.72.18 89.36.62.84.02 30.43.15.83.20 07.49.36.06.15 31.82.58.10.46 74.84.68.09.72  
31 Ottobre 63.88.58.64.37 08.30.70.17.56 11.30.46.64.51 16.82.72.85.04 17.13.25.36.16 28.04.77.07.13 21.02.12.56.71 05.52.29.11.66 58.67.42.10.44 50.56.49.21.13  
27 Ottobre 36.30.19.75.90 56.48.07.23.28 58.66.10.87.64 85.07.46.89.34 32.49.87.03.26 57.64.52.71.58 46.77.21.15.08 25.58.19.71.67 66.43.88.45.14 73.72.54.84.85  
24 Ottobre 12.66.04.01.16 21.45.80.78.83 86.40.34.41.02 32.45.28.39.67 48.54.75.02.33 23.45.58.14.71 70.64.41.03.36 85.18.43.50.42 88.72.37.51.24 78.63.61.52.01  
20 Ottobre 47.62.61.38.79 69.05.74.82.09 30.09.56.40.46 90.28.47.72.78 19.31.71.16.17 20.18.88.33.09 47.16.62.26.28 31.26.51.89.55 36.67.33.53.09 83.66.04.57.10  
17 Ottobre 49.61.36.90.11 58.22.46.82.09 80.16.13.34.22 39.69.61.51.66 84.75.42.66.26 64.22.83.45.12 60.41.83.71.18 18.58.70.38.04 25.32.13.75.50 79.86.03.55.15  
13 Ottobre 58.78.48.30.12 33.86.25.54.34 70.04.38.59.67 79.22.17.45.11 45.68.83.76.69 86.67.60.25.09 28.05.60.48.18 13.23.43.33.45 90.73.09.62.84 60.51.71.85.36  
10 Ottobre 52.10.43.78.30 89.16.25.01.64 37.19.49.10.77 31.26.87.82.25 35.11.33.14.15 14.54.55.13.66 72.49.90.06.48 66.60.10.59.63 73.87.40.20.02 12.22.68.69.33  
06 Ottobre 50.12.85.79.54 77.69.71.16.33 03.41.01.42.58 67.66.71.58.73 43.79.76.28.17 03.11.18.43.64 85.13.46.31.69 88.02.82.89.23 77.16.65.15.61 45.36.48.29.39  
03 Ottobre 71.03.73.33.49 80.01.65.41.20 14.77.61.32.36 31.19.34.48.90 49.38.84.48.36 86.78.32.59.24 45.32.12.55.25 42.47.33.27.08 75.89.31.57.78 72.20.24.80.19  
29 Settembre 61.62.24.56.58 63.51.24.07.64 77.80.87.26.85 06.02.53.75.46 03.35.55.39.72 55.78.53.46.76 07.70.50.47.68 04.03.58.71.35 38.78.53.64.63 75.85.25.36.82  
26 Settembre 62.29.03.72.16 53.62.55.60.61 86.19.51.69.14 88.30.69.72.28 88.63.44.31.06 69.75.27.36.05 70.25.01.19.18 14.13.02.11.16 33.87.21.04.25 09.28.51.35.12  
22 Settembre 27.42.89.52.06 73.08.02.38.75 28.82.35.48.59 62.88.02.35.65 22.83.14.17.40 73.32.62.81.33 26.70.56.17.48 72.35.88.76.46 36.67.11.12.28 01.22.34.39.86  
19 Settembre 57.81.06.46.27 88.67.20.71.60 10.60.68.45.48 41.51.84.04.19 55.86.71.72.36 21.18.11.88.35 45.71.20.54.29 57.30.48.04.05 31.16.57.56.87 64.77.87.10.89  
15 Settembre 71.29.50.39.57 06.52.66.75.17 53.77.27.49.80 28.19.11.61.66 38.37.63.52.90 02.80.67.47.09 56.71.34.84.18 14.64.18.61.04 27.65.55.90.30 48.59.23.37.77  
12 Settembre 05.65.14.41.48 22.32.52.72.69 32.04.19.31.81 52.44.65.69.03 44.23.73.70.20 75.82.73.88.70 03.66.81.51.82 10.55.24.50.73 86.42.56.45.46 49.76.74.77.52  
08 Settembre 67.57.65.88.23 32.11.54.07.16 12.90.60.30.80 32.60.73.90.39 53.85.07.67.58 25.61.35.18.78 49.47.20.16.10 73.60.31.25.21 27.68.73.81.04 37.68.66.02.89  
05 Settembre 69.13.37.56.15 23.26.11.79.02 79.57.20.08.82 69.85.35.41.07 74.52.28.12.35 53.24.83.12.20 08.71.67.39.21 43.28.51.82.62 90.55.19.53.01 75.36.72.65.44  
01 Settembre 10.22.48.18.51 20.64.22.32.39 45.05.63.59.40 29.09.22.64.02 16.87.42.02.35 55.10.30.27.81 46.40.67.05.10 11.69.61.42.58 84.66.06.26.55 31.12.08.69.29  
29 Agosto 11.82.69.25.76 82.01.72.28.33 57.82.14.90.68 12.86.83.55.46 44.72.56.60.13 90.78.10.85.80 86.68.44.76.53 05.47.70.38.35 80.75.33.65.35 39.02.89.05.76  
25 Agosto 09.16.58.44.52 02.19.40.57.52 27.75.86.90.16 28.13.61.16.07 70.38.05.82.15 01.29.78.45.77 36.06.81.55.37 68.03.32.02.14 12.34.44.33.84 85.16.58.51.65  
22 Agosto 38.07.65.56.79 23.87.72.34.28 10.51.62.18.33 62.27.33.60.16 72.15.66.89.24 12.87.18.50.52 84.90.80.71.66 57.69.18.33.61 55.17.56.69.09 11.07.60.50.64  
18 Agosto 14.71.32.39.06 51.22.40.56.55 85.08.83.13.24 61.13.12.84.07 53.47.46.09.27 54.03.74.79.16 06.87.36.30.52 07.61.02.89.83 45.72.06.76.47 03.84.73.05.01  
16 Agosto 61.39.08.22.10 72.77.23.78.16 73.12.29.67.25 44.77.19.33.89 74.70.02.85.32 62.60.13.16.47 07.41.84.58.74 58.69.26.51.17 13.60.77.40.43 79.76.61.17.05  
11 Agosto 21.47.81.77.69 84.38.07.58.70 31.05.18.07.12 25.40.62.71.76 49.72.10.89.67 25.71.48.07.64 52.73.41.07.04 44.79.71.66.36 23.03.73.13.63 61.44.24.66.22  
08 Agosto 83.37.65.27.55 80.90.53.32.37 87.33.70.55.17 07.27.57.63.35 14.74.33.31.32 27.11.22.76.89 01.23.61.36.87 08.21.51.65.56 19.56.39.12.57 05.45.56.16.81  
04 Agosto 63.41.23.72.54 58.21.79.38.64 66.44.01.77.69 33.51.55.74.79 05.71.58.15.45 22.03.43.17.19 49.43.59.40.23 65.41.38.77.47 73.64.32.61.20 76.72.03.12.18  
01 Agosto 82.79.11.68.47 16.39.14.67.35 43.14.41.76.03 53.88.38.63.61 05.07.13.85.52 63.60.16.19.31 39.42.85.61.77 53.76.86.30.67 63.29.19.73.82 33.29.07.69.09  
28 Luglio 58.23.53.47.77 05.34.59.49.48 75.68.84.33.42 10.03.68.16.58 47.60.50.57.16 31.05.71.57.33 34.05.02.01.55 27.79.02.88.57 09.28.11.74.42 62.88.42.29.56  
25 Luglio 64.27.48.11.40 66.70.45.08.83 56.79.65.35.70 64.78.12.18.23 90.71.38.11.47 76.54.46.83.13 39.19.66.54.30 75.49.43.08.30 32.33.13.60.69 64.53.83.39.07  
21 Luglio 03.11.14.09.41 85.39.11.79.54 65.67.75.24.52 54.33.57.51.31 35.67.07.49.72 35.09.87.68.23 80.77.44.86.04 84.45.55.88.02 09.29.88.87.52 26.09.33.66.22  
18 Luglio 43.68.21.36.13 84.37.18.23.71 80.20.33.74.03 62.34.13.43.68 04.43.17.56.27 22.49.46.81.41 37.69.51.06.85 37.63.72.19.18 20.83.36.02.42 80.46.84.07.33  
14 Luglio 44.08.81.16.31 43.85.12.82.16 77.66.25.02.69 60.67.11.05.25 31.09.80.24.67 01.08.56.69.39 64.54.67.63.09 59.42.51.74.05 46.84.01.38.65 53.37.75.38.13  
11 Luglio 10.04.08.87.13 22.57.51.79.64 68.42.59.65.03 45.53.80.34.07 07.25.61.76.19 23.34.19.85.29 85.47.04.75.90 33.84.35.78.60 17.07.05.19.34 30.53.76.04.84  
07 Luglio 10.63.86.39.09 79.41.83.64.02 86.02.26.68.37 81.55.44.67.07 86.53.68.38.77 78.41.16.65.06 82.76.32.42.07 50.42.88.38.83 33.32.67.10.81 90.29.16.62.10  
04 Luglio 61.78.57.45.38 86.48.15.19.46 29.60.32.67.55 02.49.15.18.19 81.78.20.07.08 13.40.88.34.65 73.78.90.05.45 40.24.71.78.61 77.54.51.40.67 04.77.09.14.66  
30 Giugno 68.55.62.67.50 54.64.81.03.29 31.13.35.05.58 05.89.24.84.48 88.40.80.03.53 22.73.63.72.52 45.05.67.07.53 31.84.50.42.14 23.15.73.11.01 54.51.42.30.61  
27 Giugno 20.41.83.63.27 21.68.63.55.53 27.72.21.63.86 24.62.50.83.82 31.46.42.88.43 16.17.56.39.26 32.90.24.86.85 77.41.08.30.65 67.54.16.69.59 14.28.61.16.75  
23 Giugno 22.76.12.31.04 45.11.32.38.28 87.67.73.33.09 38.58.26.46.84 04.36.69.39.50 15.33.65.30.51 77.41.38.53.56 34.09.35.10.90 75.42.12.11.32 81.29.05.55.62  
20 Giugno 32.47.71.23.16 47.30.34.67.88 54.19.20.49.62 73.37.43.30.87 25.83.40.58.85 83.64.28.35.88 64.39.70.51.14 34.13.77.61.71 45.72.81.84.04 56.54.35.90.31  
16 Giugno 19.61.23.11.43 83.65.09.84.12 60.70.65.37.54 20.01.21.26.51 12.87.38.11.37 81.09.15.67.37 07.30.04.06.62 21.18.90.48.62 88.37.82.79.30 04.15.47.03.08  
13 Giugno 70.64.86.08.27 90.22.86.16.42 58.23.88.62.79 80.45.64.08.28 84.73.87.35.59 78.24.54.32.88 87.01.25.55.70 61.38.06.62.23 27.86.30.51.26 83.62.40.72.27  
09 Giugno 18.87.71.42.08 63.52.28.40.15 59.60.19.87.74 90.71.67.08.64 18.04.28.70.42 41.90.20.22.36 24.13.88.65.09 29.09.90.79.60 24.88.50.01.49 18.40.26.51.77  
06 Giugno 18.85.24.53.36 07.61.47.65.31 51.52.35.07.84 37.71.49.30.24 48.82.38.42.02 07.52.70.69.08 63.21.40.68.04 44.36.01.63.37 72.21.17.23.26 73.77.22.30.21  
04 Giugno 36.49.70.02.24 32.77.65.62.07 48.61.55.05.16 85.43.38.23.06 88.42.86.52.21 77.12.67.51.47 70.07.30.34.63 82.75.11.02.20 07.41.70.12.10 37.08.89.13.23  
30 Maggio 42.14.70.10.11 74.69.03.20.43 83.23.48.26.44 29.60.03.28.70 18.42.47.05.30 45.79.54.85.35 44.83.07.69.50 11.07.33.70.84 02.84.72.51.67 07.79.37.87.11  
26 Maggio 26.87.69.48.07 09.60.53.51.40 43.37.86.05.69 55.36.75.65.04 45.86.37.16.51 05.48.55.61.88 37.61.69.28.39 64.44.16.05.24 68.04.11.42.45 54.31.27.80.45  
23 Maggio 55.22.62.76.03 27.68.28.26.89 08.50.20.47.86 65.24.85.18.83 39.05.81.89.55 63.15.70.54.05 57.07.69.29.22 56.02.21.20.67 68.30.54.21.41 45.32.77.79.62  
19 Maggio 81.16.15.08.89 57.52.68.11.47 68.15.44.43.05 56.04.61.75.44 36.40.16.78.55 06.20.43.16.90 52.01.73.27.54 80.33.55.13.20 73.09.45.19.51 87.37.19.12.10  
16 Maggio 65.16.23.24.09 05.66.61.27.79 73.72.80.61.10 12.60.31.37.33 18.57.34.89.56 49.36.61.37.73 13.30.51.21.37 15.42.03.56.53 64.36.01.88.33 67.31.18.78.39  
12 Maggio 37.19.87.71.62 29.11.82.71.45 89.35.26.28.59 21.31.29.11.66 43.68.54.57.20 03.60.56.28.59 32.20.67.86.44 42.73.30.72.83 47.49.89.60.41 57.41.05.72.39  
09 Maggio 89.66.13.53.82 35.69.04.13.56 30.06.13.69.77 43.86.29.35.73 83.86.69.10.26 76.22.28.45.78 07.11.15.44.28 47.50.34.90.81 31.60.14.59.37 11.36.61.52.22  
05 Maggio 09.53.34.10.40 57.10.48.01.47 71.11.21.68.64 05.66.88.90.27 22.43.04.14.77 26.09.07.72.68 89.14.79.64.48 67.50.88.30.83 07.14.48.89.35 36.84.74.41.60  
02 Maggio 59.07.08.32.66 69.74.52.06.50 02.57.13.11.55 31.25.50.07.33 45.63.33.05.70 82.40.84.27.29 75.32.02.72.38 70.07.63.86.52 45.52.41.48.01 26.50.11.23.30  
28 Aprile 55.43.52.57.68 28.77.49.30.61 44.36.13.53.24 21.66.08.81.58 43.12.77.73.54 02.72.59.16.06 32.09.90.24.55 14.22.69.05.76 52.09.12.61.36 12.02.45.75.67  
26 Aprile 22.76.62.71.21 66.29.70.72.41 58.59.73.69.09 72.15.80.54.16 45.06.56.48.63 04.69.07.24.74 86.63.83.59.50 27.47.66.11.71 38.24.06.23.54 55.06.13.28.72  
21 Aprile 31.57.16.05.66 14.32.73.90.42 02.19.64.12.85 79.46.01.48.03 71.63.31.32.47 38.24.37.65.45 07.85.30.79.37 12.18.32.31.44 07.85.29.65.61 63.80.50.74.05  
18 Aprile 54.89.44.53.26 90.25.19.89.43 41.29.07.17.49 75.76.80.23.31 42.19.01.58.22 10.27.59.03.70 26.30.42.53.52 32.51.56.46.88 31.19.47.88.62 31.76.86.23.13  
14 Aprile 88.17.30.50.84 48.71.54.38.76 82.19.78.53.18 77.15.82.13.83 10.76.05.69.41 74.37.44.45.89 11.09.69.06.88 64.73.32.17.79 73.69.05.87.44 88.33.22.08.13  
11 Aprile 71.53.57.84.77 56.04.70.16.23 11.77.47.04.85 33.06.23.15.86 41.52.80.25.15 52.32.34.42.86 81.67.68.85.10 89.59.11.78.66 88.43.25.35.53 38.52.01.07.25  
07 Aprile 05.86.72.33.52 26.20.62.16.21 88.12.34.69.65 29.75.82.49.59 12.25.70.11.03 61.18.57.28.64 40.66.34.23.76 63.72.13.05.29 76.84.37.78.72 31.38.55.77.79  
04 Aprile 57.13.44.08.69 86.35.65.50.80 23.83.06.73.30 40.45.90.01.25 02.29.51.05.09 63.20.74.09.60 89.84.68.60.82 48.18.59.67.69 76.50.49.33.30 11.89.75.51.46  
31 Marzo 17.73.29.34.46 68.10.62.86.65 14.82.66.10.46 72.89.40.52.84 14.50.27.56.04 32.56.12.76.45 12.69.29.63.46 58.48.85.45.89 57.12.88.43.89 13.05.71.40.16  
28 Marzo 74.33.14.01.34 89.29.19.36.41 64.13.17.60.84 66.24.59.40.84 39.32.33.29.54 63.50.62.83.01 11.38.40.17.57 88.04.47.42.39 19.16.46.43.10 28.70.25.88.69  
24 Marzo 80.14.07.26.11 19.76.77.46.66 24.12.61.51.49 60.83.08.16.58 02.29.85.20.62 36.88.30.58.39 84.17.90.80.52 08.27.45.58.21 45.50.39.42.58 79.37.44.11.13  
21 Marzo 81.62.07.86.13 01.67.89.19.45 56.55.84.57.17 06.27.64.25.03 61.68.28.37.85 65.30.59.20.69 39.81.11.25.71 43.19.79.14.29 49.78.65.81.89 28.05.21.13.19  
17 Marzo 85.88.06.29.33 78.01.57.71.70 08.17.79.86.74 64.43.36.11.78 73.19.34.41.39 46.61.52.16.86 49.85.89.50.63 19.42.28.09.89 72.81.02.88.43 72.29.03.83.05  
14 Marzo 66.34.15.19.33 64.56.42.79.81 28.72.55.34.60 42.65.20.64.21 36.22.06.32.89 35.33.37.10.38 62.34.58.72.59 70.62.84.14.87 89.35.05.27.63 67.01.16.09.52  
10 Marzo 61.08.40.51.30 15.66.05.84.10 75.84.01.36.13 10.56.63.54.73 18.90.54.20.48 39.42.79.71.02 68.53.10.38.11 74.30.35.26.08 22.35.14.68.57 22.31.35.82.02  
07 Marzo 65.28.47.87.59 37.51.90.30.21 71.64.33.13.79 61.72.02.36.66 34.32.58.53.14 40.27.18.02.47 32.07.72.11.77 45.53.73.18.31 68.04.34.75.51 89.84.69.21.03  
03 Marzo 13.44.72.60.17 30.32.46.20.12 56.75.47.11.77 89.20.86.76.34 51.14.46.55.40 40.56.76.43.75 18.58.54.81.89 05.88.34.37.56 50.63.67.15.11 82.68.34.07.28  
28 Febbraio 86.09.43.26.66 57.17.12.13.21 77.15.73.35.14 13.03.01.18.82 83.28.43.45.49 43.36.75.26.59 59.46.29.78.43 33.27.68.80.41 31.36.04.07.87 12.46.53.08.49  
24 Febbraio 25.33.43.47.04 51.86.42.76.17 78.57.23.39.59 51.86.59.06.58 75.05.19.83.21 80.74.07.20.63 79.37.55.87.80 26.24.52.65.30 26.47.57.06.78 56.59.61.77.51  
21 Febbraio 28.14.79.47.39 83.02.63.84.29 56.82.02.25.66 16.31.01.70.54 55.63.71.19.22 06.84.30.42.13 62.73.11.83.58 46.88.62.37.09 78.07.34.73.66 64.61.07.66.51  
17 Febbraio 40.90.86.42.23 62.12.64.61.27 09.08.17.73.44 71.89.74.16.77 30.78.81.19.77 37.24.36.59.65 46.76.71.72.67 17.42.88.65.11 67.62.49.81.07 74.73.31.06.65  
14 Febbraio 83.43.66.02.73 61.69.68.64.40 38.55.52.18.14 07.65.39.31.32 22.33.65.71.24 62.55.84.65.54 15.18.90.17.36 86.87.30.06.02 89.77.22.31.63 57.75.74.44.62  
10 Febbraio 41.89.78.03.51 02.69.77.29.71 49.30.03.48.40 43.49.24.84.70 36.11.90.31.62 82.46.14.41.18 56.30.43.67.57 04.89.66.37.55 36.07.38.64.68 62.81.24.28.50  
07 Febbraio 71.79.49.62.31 74.68.15.78.33 89.85.26.58.77 39.79.22.47.85 63.07.49.28.38 04.22.33.01.06 56.15.31.35.02 23.33.47.25.10 85.87.45.31.10 84.07.67.37.02  
03 Febbraio 02.89.46.40.31 48.59.30.46.51 13.82.50.27.10 38.60.64.31.85 89.04.50.35.53 47.36.66.62.09 08.65.48.15.67 39.21.11.38.02 25.66.52.47.70 33.20.22.63.01  
31 Gennaio 77.52.54.24.03 24.06.23.67.66 70.50.46.63.21 54.74.03.59.69 46.16.03.41.53 86.56.50.42.18 65.02.85.79.26 28.47.45.30.40 21.71.72.67.50 53.14.11.65.05  
27 Gennaio 20.47.59.17.76 03.86.42.56.80 18.29.40.35.88 73.74.87.57.68 06.15.47.26.11 49.86.81.08.48 02.44.29.86.39 83.79.76.19.80 70.12.62.06.14 15.38.63.81.65  
24 Gennaio 80.76.10.20.48 06.75.33.34.71 65.12.60.16.57 66.87.89.67.83 42.55.31.73.76 56.41.22.20.36 90.66.78.35.34 29.09.47.63.08 74.82.45.46.30 78.71.38.01.42  
20 Gennaio 14.32.28.75.82 72.65.41.76.18 90.39.06.23.17 01.60.73.61.22 82.33.02.49.37 42.10.89.88.52 25.62.29.59.01 28.32.87.62.53 39.16.47.85.12 28.31.40.84.76  
17 Gennaio 16.05.41.03.68 67.72.42.37.73 53.64.46.51.67 45.69.57.90.88 22.58.02.84.32 41.04.38.70.08 35.30.44.22.58 62.76.55.57.45 72.68.43.66.14 71.49.46.34.78  
13 Gennaio 57.64.32.84.18 66.04.78.68.03 44.76.77.12.35 63.19.60.68.76 50.46.69.34.02 81.35.29.41.86 90.04.74.67.19 83.75.31.32.02 87.52.53.45.40 05.55.64.65.28  
10 Gennaio 14.87.29.75.76 86.13.31.82.84 76.83.63.84.27 09.49.68.47.70 35.58.31.30.79 31.55.72.54.11 30.58.87.43.16 08.33.37.61.15 89.51.10.70.84 75.53.38.65.27  
08 Gennaio 84.80.40.15.09 06.87.80.25.60 72.68.79.84.88 38.54.67.03.81 61.01.16.31.56 19.43.29.61.34 16.15.66.01.44 69.77.42.53.27 90.50.20.59.03 59.69.72.60.70  
03 Gennaio 26.59.60.67.17 13.83.16.41.68 33.87.76.07.10 05.38.03.65.72 62.30.07.61.52 25.38.15.31.86 15.56.89.85.63 41.17.80.48.09 42.16.12.60.20 51.84.76.42.90  

Altri anni:
2014 , 2013 , 2012 , 2011
2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2000 , 1999 , 1998 , 1997 , 1996 , 1995 , 1994 , 1993 , 1992 , 1991
1990 , 1989 , 1988 , 1987 , 1986 , 1985 , 1984 , 1983 , 1982 , 1981
1980 , 1979 , 1978 , 1977 , 1976 , 1975 , 1974 , 1973 , 1972 , 1971
1970 , 1969 , 1968 , 1967 , 1966 , 1965 , 1964 , 1963 , 1962 , 1961
1960 , 1959 , 1958 , 1957 , 1956 , 1955 , 1954 , 1953 , 1952 , 1951
1950 , 1949 , 1948 , 1947

Valid XHTML 1.0 Strict