Archivio Estrazioni del Lotto dal 1947 ad oggi - Anno 2011

L'archivio di CompLotto, a partire dalla versione gratuita, ha le estrazioni del Lotto dal 1871!
Info sul programma CompLotto

Le estrazioni del Lotto si svolgono ogni Martedì, Giovedì e Sabato per le dieci ruote relative alle varie città più la ruota denominata "Nazionale" introdotta nel Maggio del 2005. Le estrazioni vengono rimandate al giorno seguente in caso di festività (ad esempio Natale, Santo Stefano, 1 Maggio, ecc.). Cliccare sulla data per vedere la singola estrazione in forma verticale.

Anno 2011 - Archivio estrazioni del Lotto

BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE
31 Dicembre 44.69.27.07.82 61.13.69.86.29 53.68.16.07.42 54.29.66.84.34 01.57.15.21.89 28.29.41.30.03 46.27.20.44.57 76.79.17.59.69 01.35.58.18.44 40.68.82.18.25 64.89.27.26.74
29 Dicembre 79.20.39.44.82 66.73.52.84.76 63.82.65.04.16 66.22.81.16.82 50.58.48.23.45 44.60.67.58.11 29.39.46.10.22 45.59.74.73.69 32.06.20.48.51 37.19.79.58.42 01.14.10.70.32
27 Dicembre 31.46.81.82.28 44.68.90.77.80 02.22.58.24.79 43.23.52.89.87 77.70.56.78.87 21.48.02.79.23 89.87.05.06.86 57.10.60.80.55 04.76.26.82.24 11.06.51.84.67 20.48.76.52.29
24 Dicembre 37.65.41.78.34 35.01.90.06.67 09.82.58.45.64 67.74.64.65.12 68.26.07.15.89 82.63.40.77.09 85.24.59.22.47 04.62.41.02.40 47.48.45.08.82 17.81.35.46.55 42.27.43.80.55
22 Dicembre 72.26.13.70.14 81.61.15.62.44 62.52.02.05.82 80.55.38.70.83 82.27.07.79.71 34.28.42.74.80 75.15.32.46.09 27.07.36.54.45 14.30.37.60.24 49.15.84.04.37 28.57.62.90.39
20 Dicembre 29.76.34.84.83 88.26.57.51.80 06.34.70.51.03 58.86.38.80.70 15.69.06.07.47 37.22.23.08.69 22.49.37.40.11 44.29.07.63.74 18.07.29.65.55 72.30.49.11.28 47.55.59.45.43
17 Dicembre 51.86.07.73.48 27.31.83.84.43 60.52.06.49.40 36.10.86.25.31 40.82.24.84.47 81.71.06.78.39 01.56.18.61.80 54.75.63.08.32 49.26.70.78.35 29.57.43.58.18 33.49.12.88.80
15 Dicembre 78.01.65.70.68 25.60.32.78.20 28.03.33.79.29 90.80.09.64.63 89.86.50.28.23 37.38.54.35.28 23.12.80.20.73 38.29.83.47.56 01.12.88.72.05 84.52.15.02.82 27.62.04.60.64
13 Dicembre 50.15.42.32.62 06.78.58.33.13 42.35.19.38.05 24.36.09.48.44 49.09.80.88.35 26.84.03.24.18 38.08.71.09.65 38.20.46.78.81 20.61.25.71.03 70.41.17.26.45 70.54.31.37.10
10 Dicembre 89.31.51.11.69 67.53.80.75.34 43.75.10.68.03 81.28.86.26.31 15.90.34.14.32 75.12.01.09.58 52.13.90.48.58 48.45.16.74.60 20.70.83.36.75 68.22.26.74.81 81.67.07.84.77
09 Dicembre 46.12.14.50.75 45.05.90.22.88 28.21.08.86.80 33.63.41.43.31 15.67.87.90.19 61.14.03.09.20 15.06.63.68.58 39.57.65.32.52 84.03.32.41.58 86.68.34.19.73 82.85.64.23.29
06 Dicembre 35.54.41.03.15 02.46.09.47.07 74.88.49.24.14 71.89.63.11.78 21.46.88.66.19 12.71.14.81.19 37.80.32.55.16 26.31.77.71.80 89.20.04.22.74 84.61.87.71.50 72.83.60.81.20
03 Dicembre 56.20.41.29.27 37.50.51.43.71 04.35.28.75.80 25.68.66.46.89 60.71.80.52.89 65.79.24.60.21 37.41.40.28.66 31.85.07.42.36 19.42.70.83.32 17.68.33.03.57 30.37.41.47.45
01 Dicembre 84.60.86.61.45 59.38.69.65.63 43.15.65.58.60 14.07.02.83.17 26.59.60.27.49 55.05.54.03.44 30.23.85.59.74 75.31.23.20.15 30.53.47.44.03 15.89.57.01.13 12.53.55.36.19
29 Novembre 53.56.63.26.14 01.37.58.88.42 61.25.64.11.33 62.37.64.90.34 70.87.21.90.55 12.39.06.41.87 51.27.55.62.23 35.05.18.56.45 86.06.31.04.59 75.09.42.17.22 35.63.58.17.57
26 Novembre 64.61.37.26.75 28.66.17.07.44 31.23.20.77.25 74.44.34.84.80 57.16.79.69.20 20.57.22.68.29 53.49.67.04.87 58.71.89.44.01 38.60.82.51.05 77.76.61.26.36 84.86.36.88.61
24 Novembre 23.27.69.13.31 24.11.40.59.83 42.26.08.79.14 29.15.75.90.40 05.49.28.35.02 06.65.32.02.86 90.37.33.69.58 44.31.30.85.32 68.20.66.39.89 02.62.24.29.88 74.50.66.48.04
22 Novembre 11.42.63.23.38 37.54.31.03.75 42.06.17.43.10 81.05.63.88.29 77.56.11.59.16 39.31.24.66.76 19.89.81.39.17 79.03.64.55.51 43.49.60.46.76 49.76.65.53.36 60.16.14.72.19
19 Novembre 53.31.83.43.88 52.67.23.55.69 53.23.27.45.66 72.04.35.49.43 17.03.53.09.66 51.28.17.22.79 89.80.82.02.47 28.13.27.74.51 15.09.59.31.40 65.04.67.26.06 04.23.84.54.89
17 Novembre 77.03.26.46.22 15.50.16.56.62 87.11.05.25.88 70.44.37.17.89 55.31.84.90.38 70.71.88.49.58 88.09.18.69.63 56.49.47.38.88 86.43.70.10.07 47.04.63.52.39 29.34.23.09.71
15 Novembre 57.39.22.06.65 09.35.60.67.55 83.75.19.22.03 17.87.86.34.41 68.21.80.85.64 63.42.90.80.19 42.18.52.03.35 75.18.24.31.90 30.39.03.14.56 27.54.42.07.77 55.02.85.43.52
12 Novembre 16.43.89.72.56 39.25.42.80.31 78.90.05.12.57 78.09.37.32.02 76.62.21.37.42 45.69.15.02.78 87.65.46.12.53 88.54.39.06.81 38.21.62.15.70 48.28.85.84.77 78.26.45.05.76
10 Novembre 75.52.50.27.78 72.25.79.76.70 11.69.41.28.62 56.24.19.86.54 79.63.29.57.27 03.78.12.41.32 85.38.26.20.41 85.73.87.66.08 21.62.78.01.24 17.40.34.48.14 15.86.69.38.08
08 Novembre 67.11.79.76.71 20.71.21.57.42 47.44.46.07.21 16.18.68.78.86 78.05.60.33.49 61.57.04.09.31 60.46.24.43.48 51.85.32.52.42 88.62.78.12.13 58.34.32.27.87 65.02.73.59.43
05 Novembre 05.68.32.87.11 62.83.87.81.45 18.22.23.86.24 86.62.56.60.79 72.09.42.26.88 20.51.02.26.01 41.61.34.85.17 83.51.06.82.88 02.30.33.80.85 32.47.84.41.27 70.53.36.80.18
03 Novembre 31.40.15.16.04 57.30.64.04.47 75.41.89.28.87 31.33.25.38.82 44.61.41.38.14 39.10.78.26.47 27.74.72.14.02 66.85.48.77.52 35.84.66.02.60 56.66.01.35.88 03.25.26.55.54
02 Novembre 06.34.37.71.33 04.63.25.08.16 73.60.47.30.43 37.73.38.04.71 66.74.61.26.67 21.78.59.44.40 73.89.20.32.88 24.30.52.21.34 48.86.14.24.81 41.30.28.12.35 58.86.13.52.24
29 Ottobre 05.66.03.14.23 73.13.90.78.23 82.78.72.67.73 05.14.28.71.26 87.64.39.46.10 21.38.81.76.74 21.62.72.07.49 42.80.08.19.82 32.78.69.41.90 51.55.74.71.79 58.10.32.07.70
27 Ottobre 02.35.82.48.21 84.02.32.50.63 84.21.12.05.38 39.36.11.53.84 57.79.16.10.44 90.77.55.88.12 01.49.36.71.63 72.46.67.42.37 83.87.40.63.52 87.09.76.51.13 78.75.64.43.39
25 Ottobre 77.87.89.08.25 86.46.16.56.57 75.42.27.12.04 55.48.78.65.87 38.83.13.48.47 74.11.35.12.21 11.09.21.07.44 47.24.38.46.25 79.71.04.30.61 02.17.09.23.61 50.26.07.46.20
22 Ottobre 22.28.81.87.34 73.33.27.78.22 63.28.58.48.07 52.59.61.10.19 77.52.36.81.09 14.89.22.11.44 41.59.89.24.08 59.65.29.66.67 77.46.82.66.76 02.55.41.54.35 29.89.27.26.44
20 Ottobre 88.90.53.83.19 03.73.25.46.28 23.75.51.19.17 24.15.77.56.73 18.10.04.82.19 67.02.37.82.42 86.22.30.41.05 03.15.63.02.25 20.74.82.70.81 88.56.81.77.44 89.31.03.71.49
18 Ottobre 74.25.48.10.18 21.76.69.80.81 07.47.14.87.26 66.38.81.62.31 43.04.89.34.40 22.86.21.14.73 04.81.61.12.83 49.84.76.25.18 52.28.42.50.79 73.10.18.32.09 54.31.33.18.56
15 Ottobre 70.23.41.55.53 50.01.56.71.76 81.27.52.25.01 79.17.22.42.03 67.62.15.82.40 59.42.30.82.54 10.76.13.47.74 01.86.15.42.20 21.62.75.43.15 48.87.84.13.67 46.03.37.73.69
13 Ottobre 39.24.49.47.54 37.70.25.88.90 39.29.26.81.59 25.88.75.51.76 90.80.65.58.22 14.09.16.13.44 44.27.58.49.42 37.43.89.48.11 84.82.72.56.28 36.53.83.09.32 22.38.54.01.27
11 Ottobre 75.29.11.86.88 06.47.03.16.08 79.81.20.74.13 34.19.42.21.12 36.51.20.31.34 78.65.17.66.42 50.25.86.23.77 83.13.29.88.86 78.23.60.42.16 66.68.58.72.53 15.63.79.12.56
08 Ottobre 52.30.76.67.51 36.63.31.45.32 66.62.72.12.01 66.01.47.04.19 82.22.34.76.33 23.12.10.78.49 70.41.09.32.71 44.63.05.55.46 24.30.77.07.62 32.80.17.39.07 36.75.13.37.21
06 Ottobre 44.47.77.72.86 62.08.73.80.42 30.68.33.31.15 77.88.17.79.31 66.76.50.32.43 30.31.40.60.46 82.63.01.04.33 27.33.73.32.35 47.83.22.68.15 55.48.60.41.43 32.66.10.89.50
04 Ottobre 08.45.88.46.18 78.84.52.55.49 90.63.76.04.09 29.73.81.47.34 03.77.10.86.61 76.71.07.17.60 53.43.45.04.25 88.53.28.14.30 11.06.27.65.72 07.37.22.40.28 39.17.76.72.20
01 Ottobre 33.54.67.65.45 55.23.58.06.71 22.07.48.18.74 88.51.57.33.39 71.02.13.56.49 83.07.19.09.57 89.56.23.50.15 23.38.30.06.39 04.84.65.55.78 87.39.44.18.40 88.08.68.38.04
29 Settembre 83.59.30.04.74 48.36.38.01.43 32.55.18.58.88 23.52.76.12.19 48.26.75.61.70 24.30.70.12.13 33.70.77.89.20 57.10.38.36.21 15.69.49.20.65 82.18.24.03.47 59.42.15.55.63
27 Settembre 69.14.59.66.17 15.07.05.56.62 49.17.84.01.10 45.16.10.58.20 45.22.53.75.23 13.60.50.65.25 30.75.83.63.41 43.24.79.53.55 70.54.60.08.18 55.58.79.41.24 65.66.29.85.86
24 Settembre 14.23.57.54.52 38.74.49.35.58 88.32.25.90.50 69.83.24.05.50 48.85.23.84.05 89.50.54.30.18 31.12.64.24.51 90.63.29.22.21 21.41.84.02.34 36.12.02.81.13 77.57.64.42.40
22 Settembre 35.76.89.51.12 09.29.69.77.37 03.37.21.82.76 84.56.01.68.42 10.31.44.34.14 66.38.35.26.52 46.22.08.20.45 03.83.70.02.56 29.11.44.10.32 14.62.88.77.32 20.49.42.35.36
20 Settembre 85.75.04.20.71 33.42.62.70.71 32.60.37.82.18 48.76.20.38.53 75.35.56.20.08 73.89.68.85.88 44.78.85.04.64 09.12.35.13.66 34.52.88.17.68 28.39.58.09.43 25.02.15.82.48
17 Settembre 48.68.36.11.37 15.20.51.18.66 25.48.52.18.24 61.57.12.21.04 54.18.79.06.57 50.01.07.18.44 01.90.67.65.14 15.26.46.89.44 76.60.83.22.05 49.36.35.34.90 15.29.88.74.50
15 Settembre 40.51.39.07.29 88.72.12.01.76 07.08.77.17.56 25.31.06.89.33 58.64.13.60.78 20.60.38.28.84 26.01.59.58.05 03.80.85.70.31 30.85.63.06.70 39.38.20.46.66 12.46.74.25.45
13 Settembre 79.31.71.73.86 54.82.01.44.15 35.46.27.03.40 47.22.44.81.39 03.26.35.89.12 26.60.86.42.48 73.53.16.36.62 42.31.88.01.86 48.53.79.57.42 67.76.66.89.71 61.38.35.54.78
10 Settembre 43.24.21.90.16 30.49.52.90.13 57.87.07.75.25 84.82.19.57.12 03.69.62.21.45 06.87.53.74.21 59.48.37.67.47 56.17.80.22.53 36.05.09.75.49 45.25.77.73.08 67.76.13.32.87
08 Settembre 82.33.03.48.20 28.77.40.22.21 70.07.37.61.53 80.10.14.23.42 87.36.13.80.22 62.47.60.14.29 90.06.18.42.26 86.06.53.01.21 78.06.80.01.14 16.43.03.18.05 51.83.86.80.29
06 Settembre 01.38.31.65.77 33.63.77.89.23 30.11.80.40.77 65.75.29.04.07 37.66.05.71.65 12.77.50.57.80 55.71.12.35.18 12.18.77.25.11 39.66.74.76.87 85.01.22.37.61 41.54.57.20.37
03 Settembre 89.46.52.65.17 05.60.57.32.54 85.83.30.68.14 04.79.87.08.45 71.89.38.14.11 27.66.53.32.07 84.13.01.77.90 20.14.74.32.35 45.23.11.88.50 23.51.56.39.32 38.84.50.44.54
01 Settembre 70.81.82.42.69 62.31.02.12.44 44.64.86.78.20 40.66.14.21.77 76.62.03.39.13 74.59.05.43.45 58.22.40.41.51 54.50.46.77.84 90.13.53.70.14 68.22.60.25.23 38.51.65.12.40
30 Agosto 24.38.90.31.60 12.19.79.39.53 05.78.12.49.73 18.21.24.14.40 81.30.67.82.19 72.10.33.17.67 13.62.24.16.22 85.09.37.52.45 77.43.27.16.72 29.24.27.42.89 17.70.59.11.07
27 Agosto 56.40.57.14.54 65.32.83.88.77 38.32.56.43.68 68.42.80.24.16 57.69.23.25.04 51.77.02.59.01 61.06.78.04.44 66.62.72.19.78 19.21.33.25.87 12.14.64.89.18 01.51.86.56.66
25 Agosto 81.47.78.27.20 78.43.31.27.72 30.02.23.19.62 71.05.06.86.72 59.79.38.64.63 12.89.44.56.76 76.58.61.84.12 46.10.11.25.44 81.44.65.23.61 09.40.06.12.41 51.16.82.66.24
23 Agosto 58.51.57.27.08 16.31.82.03.04 06.90.44.58.68 03.39.18.47.04 85.07.60.45.44 08.35.03.23.27 79.87.56.77.59 62.81.61.69.21 35.60.79.80.72 51.62.22.09.01 80.87.28.43.41
20 Agosto 85.41.68.46.47 64.04.56.02.01 16.13.32.37.39 79.56.90.05.08 07.55.83.45.51 38.74.04.43.81 78.71.77.75.42 04.80.49.88.25 74.01.83.38.63 27.67.01.39.34 44.82.36.25.56
18 Agosto 66.24.36.25.57 38.85.44.29.77 69.38.73.87.30 57.63.19.20.88 37.77.38.47.65 54.86.67.26.27 49.19.21.74.81 06.15.25.38.09 26.27.19.66.63 74.58.90.83.72 76.39.88.41.57
16 Agosto 59.21.42.86.46 38.36.83.65.59 42.59.76.84.41 28.65.38.17.37 60.06.77.79.65 75.11.40.35.84 02.58.78.51.08 82.25.86.14.31 32.33.69.08.39 13.44.56.53.09 74.36.68.65.12
13 Agosto 86.77.22.33.13 01.48.45.30.23 80.41.18.45.42 30.15.37.06.42 78.29.70.42.57 15.63.48.51.67 22.39.47.38.03 08.79.09.17.07 01.05.63.52.32 24.14.49.52.69 80.75.49.19.10
11 Agosto 56.60.40.24.63 34.55.05.87.36 09.41.12.81.50 34.19.59.16.78 90.36.51.75.04 73.57.29.42.12 62.53.18.58.47 14.77.04.43.86 70.73.52.37.45 19.35.16.03.17 70.45.83.76.47
09 Agosto 68.06.01.64.78 83.12.63.75.52 28.09.14.47.05 52.09.78.07.31 83.44.69.82.45 55.47.82.40.84 16.08.74.78.41 04.50.42.12.15 55.60.33.82.84 15.16.51.06.79 12.80.35.43.42
06 Agosto 15.58.57.02.61 81.07.70.86.41 30.04.80.47.40 59.77.48.74.55 02.53.60.72.63 24.53.03.55.71 24.70.02.65.09 68.56.31.40.78 69.17.06.21.52 53.43.57.15.71 86.82.16.89.05
04 Agosto 03.73.25.66.53 20.43.15.78.08 20.30.50.59.88 61.48.60.62.78 50.74.05.55.27 58.89.73.02.06 27.49.23.01.89 04.61.47.19.75 90.41.50.01.28 11.87.01.59.12 64.81.45.20.39
02 Agosto 37.53.87.59.25 01.05.57.60.11 65.15.62.80.43 54.75.02.62.21 31.24.74.77.44 39.83.59.90.43 90.46.82.55.78 68.34.03.52.83 14.65.54.42.50 77.45.09.40.83 34.50.61.82.84
30 Luglio 32.82.13.24.65 45.15.44.82.02 10.22.62.45.75 82.04.51.26.41 57.56.31.89.50 85.64.48.41.21 75.45.72.04.01 02.66.79.30.45 50.06.86.46.39 70.11.61.81.25 51.30.47.27.58
28 Luglio 84.04.15.83.14 82.70.30.85.27 59.45.51.53.04 53.34.04.87.54 45.69.35.01.81 87.49.40.84.47 13.73.12.45.50 37.30.12.58.33 45.01.74.85.53 25.37.59.73.15 19.09.08.66.15
26 Luglio 21.57.56.45.09 44.61.41.79.06 18.65.60.56.59 36.90.67.06.34 64.29.27.67.89 85.37.30.12.64 37.16.58.81.75 31.08.32.16.40 76.16.23.37.27 86.35.06.25.28 36.34.17.60.50
23 Luglio 28.82.26.65.67 06.72.26.74.57 17.49.16.03.07 50.75.40.53.11 01.27.11.30.22 04.43.23.26.32 55.88.31.78.12 39.41.60.58.70 16.17.47.36.78 74.76.78.12.24 53.44.19.26.68
21 Luglio 18.38.25.14.62 42.13.85.60.07 03.78.19.75.74 29.72.60.58.42 58.75.88.22.76 82.63.74.41.47 64.56.44.49.71 77.87.88.27.52 29.79.07.09.67 66.29.27.77.13 16.03.66.20.62
19 Luglio 10.41.44.57.73 52.28.64.04.53 84.50.40.37.72 53.27.76.78.42 57.10.34.29.83 31.86.47.43.10 22.38.86.34.78 08.61.53.10.72 68.77.52.25.10 15.69.01.78.06 43.36.53.66.51
16 Luglio 54.90.59.18.20 72.38.77.61.26 78.02.44.61.52 21.60.78.63.86 77.72.55.44.41 11.12.50.22.89 38.41.35.70.02 69.74.28.52.83 36.44.24.33.12 42.10.33.17.38 24.54.05.09.01
14 Luglio 25.42.54.34.70 82.38.55.58.40 58.59.69.75.62 42.66.80.79.09 73.14.10.28.66 18.30.21.27.08 66.06.23.65.69 25.56.85.72.89 63.60.84.77.47 17.63.16.73.05 73.78.27.60.70
12 Luglio 20.66.80.25.28 33.43.61.41.75 06.50.36.31.65 88.04.07.78.16 40.25.14.84.60 52.87.22.78.73 68.54.04.81.51 66.03.32.12.43 35.11.52.44.32 16.58.89.14.69 72.21.14.63.68
09 Luglio 87.23.70.10.21 73.64.85.57.10 65.67.81.64.30 40.56.85.51.01 67.86.71.24.12 54.26.71.77.76 59.30.16.38.52 06.15.79.37.83 34.13.04.26.16 57.07.06.18.28 76.81.12.23.78
07 Luglio 43.30.79.37.73 05.64.15.28.73 54.11.84.12.70 12.87.10.35.04 86.32.16.05.40 90.69.42.72.33 85.03.54.40.32 83.78.29.42.14 41.31.61.26.03 28.75.01.57.69 69.80.29.53.42
05 Luglio 08.30.44.14.36 42.03.25.48.72 49.69.19.47.36 72.63.35.85.29 04.56.42.40.39 37.71.22.77.63 65.55.90.38.78 88.64.16.45.47 09.89.53.45.75 15.45.66.37.14 35.53.66.44.21
02 Luglio 34.80.57.85.14 62.24.66.08.48 44.56.07.57.30 67.22.36.70.04 79.48.14.10.67 26.74.68.13.65 10.19.77.43.52 11.48.61.28.15 74.58.42.90.50 75.71.59.60.56 63.12.66.62.03
30 Giugno 77.30.73.71.62 33.69.62.34.30 72.71.33.67.42 81.02.82.86.90 04.65.59.47.87 03.38.25.66.59 18.35.44.74.28 61.54.65.83.41 67.07.43.33.88 80.31.34.87.65 50.45.47.37.61
28 Giugno 72.06.68.10.48 24.29.75.06.23 23.67.75.72.60 72.62.74.30.65 07.14.08.32.87 86.05.24.43.61 90.28.43.54.30 73.04.48.15.65 50.48.31.73.29 69.01.42.68.36 16.72.77.76.30
25 Giugno 79.30.24.52.61 19.40.14.74.79 44.38.89.14.72 69.79.82.51.09 19.47.81.28.56 76.18.19.73.46 20.14.57.06.13 85.65.33.25.22 60.51.21.79.32 10.60.05.90.73 40.49.69.17.85
23 Giugno 42.87.33.75.23 42.67.59.29.01 67.86.69.60.47 40.73.79.75.14 85.78.35.77.83 41.75.30.84.37 19.53.20.78.56 78.29.01.41.35 87.49.10.26.78 67.04.20.72.09 87.40.11.25.19
21 Giugno 15.23.39.14.37 30.19.68.74.14 29.52.40.82.72 64.17.36.80.68 72.90.65.08.18 64.78.86.16.33 02.41.52.49.77 18.25.16.24.88 16.01.26.02.44 30.51.28.38.33 23.90.72.67.10
18 Giugno 10.04.15.40.01 56.64.05.75.21 11.74.39.04.64 54.66.85.57.07 25.79.26.17.46 21.49.38.54.51 62.16.74.68.48 15.53.29.16.41 02.28.40.29.82 58.81.05.24.02 21.23.19.27.70
16 Giugno 44.61.77.71.05 43.47.05.68.09 38.01.76.41.54 01.20.36.83.26 10.85.12.01.74 12.76.25.20.52 84.62.89.12.64 16.21.02.63.25 33.29.12.76.45 22.81.63.39.77 13.88.04.65.78
14 Giugno 06.40.26.36.37 27.08.73.42.69 81.86.22.14.41 53.54.44.56.65 54.36.38.31.26 49.42.77.38.36 03.37.20.51.30 19.24.16.39.62 56.02.69.42.22 86.64.58.81.76 28.43.50.18.14
11 Giugno 35.29.63.48.12 54.24.73.59.43 90.82.23.51.80 06.59.82.89.60 80.59.20.68.16 45.30.69.32.25 71.75.77.45.26 18.12.26.69.15 81.32.24.36.46 71.53.01.76.43 59.16.57.38.72
09 Giugno 33.12.74.32.24 11.31.27.36.81 49.37.53.62.01 68.03.46.21.84 70.04.65.45.85 27.36.62.41.80 11.32.59.01.88 34.39.82.01.67 25.79.14.66.18 32.20.05.77.10 07.71.31.87.65
07 Giugno 71.83.60.69.14 54.08.17.03.83 03.07.68.01.16 17.77.20.15.71 84.02.39.61.62 27.45.41.35.03 17.36.39.80.05 40.87.03.16.21 01.12.22.23.14 84.50.53.48.67 64.80.21.27.15
04 Giugno 25.43.70.38.76 37.74.06.59.29 57.43.35.82.28 18.20.73.84.71 30.13.61.42.62 72.29.90.47.65 45.42.86.80.03 63.79.23.56.75 52.49.15.39.17 18.50.02.31.08 34.87.33.30.28
03 Giugno 80.14.88.69.03 03.59.46.57.45 46.47.30.75.06 74.76.03.73.32 49.23.88.83.72 16.68.70.57.26 75.42.83.12.64 69.43.16.15.44 20.28.10.01.58 88.40.78.64.45 57.75.47.68.32
31 Maggio 33.82.28.34.69 76.08.56.73.17 44.50.09.54.16 19.72.28.77.31 20.78.44.05.62 62.84.15.56.44 87.17.56.30.61 18.07.79.03.35 34.47.68.15.08 83.64.73.37.12 86.50.73.35.20
28 Maggio 68.10.20.22.51 54.71.35.68.74 38.72.79.37.14 74.12.90.49.77 48.50.69.07.43 85.50.79.10.51 53.35.71.55.72 85.28.58.71.17 32.16.14.81.84 90.63.40.29.19 57.70.55.77.71
26 Maggio 14.38.67.26.04 27.83.01.39.02 11.66.65.10.25 43.19.89.60.05 45.21.01.14.82 20.61.81.72.22 43.55.24.20.35 32.36.89.52.68 58.29.79.77.65 56.20.23.21.81 25.73.21.49.23
24 Maggio 89.17.81.06.40 21.15.42.67.11 31.17.45.70.69 55.65.52.90.15 52.78.62.37.09 79.32.43.28.33 73.62.60.84.20 69.02.13.42.81 74.88.47.56.14 50.36.70.61.21 34.75.53.77.62
21 Maggio 89.19.01.27.78 58.23.55.39.06 71.23.26.21.55 11.68.89.43.03 36.44.37.73.58 44.63.09.19.83 19.47.90.45.76 67.76.30.08.12 64.56.26.53.43 49.43.80.04.85 48.88.02.06.71
19 Maggio 30.53.16.66.10 79.25.10.13.41 28.04.74.71.48 58.55.71.29.56 31.46.90.58.37 12.23.81.76.74 23.82.19.16.21 43.49.71.76.01 51.82.88.48.31 50.47.35.31.13 23.26.70.36.02
17 Maggio 48.41.30.49.20 18.27.03.25.88 47.74.68.85.19 11.66.78.81.06 19.63.84.66.38 73.78.27.40.05 43.47.22.55.67 71.62.33.58.86 46.37.36.59.30 42.01.51.40.32 80.76.34.71.57
14 Maggio 28.58.11.30.35 62.56.18.25.53 37.25.43.10.17 54.55.23.15.59 51.26.40.24.78 24.17.54.37.31 70.55.07.59.64 46.24.78.10.42 69.54.77.22.03 76.16.26.55.82 57.21.17.87.27
12 Maggio 57.85.64.05.77 03.61.74.65.80 03.16.83.02.81 53.17.23.47.83 49.57.19.69.82 25.71.49.43.72 52.89.50.38.88 69.90.82.17.25 83.82.36.48.58 32.42.74.40.22 13.34.47.25.69
10 Maggio 15.21.77.78.08 05.81.73.66.64 34.40.08.43.27 74.05.02.35.01 82.76.30.69.38 20.28.46.47.03 76.65.06.59.85 59.37.57.83.63 41.03.37.85.12 08.73.76.25.15 64.23.29.24.82
07 Maggio 43.83.20.28.59 02.40.68.37.74 54.77.07.50.73 59.83.78.33.11 33.82.49.55.46 87.55.39.78.81 83.13.12.33.73 87.38.19.12.78 44.29.61.18.51 37.18.56.53.16 49.74.76.66.13
05 Maggio 70.44.01.38.37 20.78.29.40.05 85.55.32.76.39 69.71.70.62.09 07.39.32.10.74 75.51.49.25.22 04.49.77.24.41 09.51.23.68.84 53.20.49.41.70 11.43.61.85.49 83.05.56.75.33
03 Maggio 64.47.50.62.73 38.15.02.75.20 69.28.30.25.08 08.37.45.81.75 17.79.74.29.46 39.40.55.83.12 15.09.72.08.74 60.40.51.27.21 49.37.08.46.18 41.63.40.76.69 44.83.62.87.67
30 Aprile 39.62.65.21.18 02.37.36.78.32 20.25.57.03.64 86.39.84.09.20 83.47.63.08.34 07.55.54.29.70 73.84.28.60.10 25.48.66.46.52 86.41.40.52.17 84.60.01.78.09 39.49.81.24.17
28 Aprile 03.40.48.30.77 61.28.75.17.64 13.38.69.25.76 05.42.82.72.40 66.25.30.33.36 87.85.76.43.48 70.71.49.67.27 80.59.03.16.44 90.59.81.39.23 16.06.44.75.61 83.24.20.29.68
26 Aprile 79.72.05.30.73 54.41.32.26.60 87.33.73.31.81 88.59.51.13.70 68.28.83.08.19 80.50.76.71.59 03.35.43.66.41 32.63.24.67.59 51.48.32.16.33 35.40.69.37.07 37.67.72.82.20
23 Aprile 05.59.17.34.41 84.59.15.04.80 65.58.89.09.25 07.65.55.24.76 36.68.32.35.49 52.84.08.33.74 14.59.30.70.85 52.89.73.28.62 76.17.16.34.42 14.57.48.76.77 58.78.69.90.42
21 Aprile 46.27.26.13.06 26.49.53.85.38 64.05.76.49.90 87.28.69.56.60 72.48.20.36.16 04.16.38.05.43 31.22.13.11.51 35.80.74.09.24 35.86.39.66.69 85.54.35.51.70 08.25.20.89.87
19 Aprile 41.47.52.11.33 77.31.54.71.12 51.20.63.84.75 21.32.20.05.85 14.38.59.19.78 40.36.70.53.90 54.39.55.70.33 24.84.37.58.38 22.82.78.48.12 89.56.80.82.35 08.64.30.69.03
16 Aprile 12.75.82.24.35 73.76.39.04.86 43.74.42.77.83 63.68.67.45.71 61.49.75.86.50 63.26.64.35.09 07.24.59.38.11 50.75.22.59.51 54.15.87.25.74 58.53.37.21.54 59.45.71.73.81
14 Aprile 11.01.79.61.67 22.45.13.89.87 13.51.01.20.63 41.76.37.01.17 88.37.15.84.36 23.28.80.31.86 09.75.58.66.59 38.51.15.64.43 63.10.85.60.16 62.90.79.83.60 02.80.48.46.25
12 Aprile 06.74.01.09.03 53.84.70.79.51 72.40.76.83.14 29.83.16.15.77 86.76.22.25.47 01.49.89.75.53 58.12.45.68.42 86.79.59.75.52 66.42.64.19.03 83.87.78.49.74 73.55.35.49.17
09 Aprile 04.05.49.73.62 80.72.09.10.14 19.90.22.27.68 24.78.76.23.79 31.15.58.26.21 64.48.13.74.55 49.55.44.22.35 45.71.39.13.75 26.84.38.07.79 33.48.65.46.39 60.15.63.57.09
07 Aprile 85.28.40.41.75 12.38.10.79.46 62.72.03.31.22 33.53.50.59.01 08.50.43.46.09 48.34.02.86.67 55.01.33.28.12 40.87.61.59.57 50.54.48.37.65 35.26.07.44.01 54.45.63.12.39
