Archivio estrazioni del Superenalotto dal 1997 ad oggi - Anno 2013
Le estrazioni del Superenalotto si svolgono tre volte a settimana e precisamente ogni Martedì, Giovedì e Sabato ad eccezione dei giorni festivi in cui viene rimandato al primo giorno feriale.
Il Superenalotto consiste nel giocare colonne di almeno 6 numeri scelti tra 1 e 90 e vince chi ne indovina almeno 3. Durante le estrazioni si estraggono 6 numeri più un settimo detto Jolly valido solo per il premio "5+1", ovvero se s'indovinano 5 numeri della sestina uscita più appunto il numero Jolly.
Ripartendo dalla condizione iniziale i cui vi sono tutti i 90 numeri, si procede anche all'estrazione del cosiddetto Superstar che costituisce un'opzione del normale gioco del Supereanalotto: puntando ulteriori 0.50€ per ogni colonna e indovinando il numero, consente dei premi maggiori e teoricamente più convenienti.
Ad ogni estrazione i numeri precedentemente estratti vengono reintrodotti al fine di avere le stesse condizioni iniziali per ogni estrazione (quindi la probabilità di sortita di ogni numero è uguale ad ogni estrazione).
Cliccare sulla data per vedere la singola con caratteri più grandi.
Archivio estrazioni del Superenalotto - Anno 2013 | |||||||||||
| estratti | jolly | superstar | |||||||||
| 18 Giugno | 08.24.32.34.65.86 | 23 | 40 | ||||||||
| 15 Giugno | 15.19.33.35.62.68 | 40 | 54 | ||||||||
| 13 Giugno | 01.05.06.39.41.70 | 10 | 27 | ||||||||
| 11 Giugno | 02.21.37.39.41.64 | 63 | 79 | ||||||||
| 08 Giugno | 05.10.31.53.56.61 | 21 | 19 | ||||||||
| 06 Giugno | 34.36.47.64.73.78 | 25 | 67 | ||||||||
| 04 Giugno | 03.27.34.62.81.88 | 35 | 81 | ||||||||
| 01 Giugno | 08.21.25.54.84.85 | 51 | 73 | ||||||||
| 30 Maggio | 29.43.61.62.77.79 | 85 | 55 | ||||||||
| 28 Maggio | 26.35.47.66.67.80 | 11 | 24 | ||||||||
| 25 Maggio | 06.27.34.55.62.87 | 51 | 32 | ||||||||
| 23 Maggio | 14.22.36.53.59.66 | 11 | 77 | ||||||||
| 21 Maggio | 06.32.48.53.54.87 | 63 | 73 | ||||||||
| 18 Maggio | 14.20.24.36.40.81 | 17 | 15 | ||||||||
| 16 Maggio | 03.16.22.39.49.71 | 33 | 20 | ||||||||
| 14 Maggio | 35.41.47.74.77.85 | 40 | 55 | ||||||||
| 11 Maggio | 10.42.48.67.83.84 | 4 | 4 | ||||||||
| 09 Maggio | 13.16.20.21.25.65 | 69 | 64 | ||||||||
| 07 Maggio | 19.37.54.65.67.70 | 75 | 46 | ||||||||
| 04 Maggio | 06.31.63.74.75.85 | 86 | 13 | ||||||||
| 02 Maggio | 19.32.33.57.65.75 | 29 | 80 | ||||||||
| 30 Aprile | 05.35.38.75.82.86 | 12 | 60 | ||||||||
| 29 Aprile | 02.06.53.54.68.89 | 21 | 61 | ||||||||
| 27 Aprile | 01.02.11.56.57.75 | 46 | 37 | ||||||||
| 23 Aprile | 01.13.37.53.62.63 | 27 | 11 | ||||||||
| 20 Aprile | 29.33.67.75.83.86 | 40 | 19 | ||||||||
| 18 Aprile | 27.30.35.39.49.69 | 56 | 62 | ||||||||
| 16 Aprile | 21.30.35.36.83.89 | 73 | 69 | ||||||||
| 13 Aprile | 26.33.43.49.61.76 | 78 | 33 | ||||||||
| 11 Aprile | 01.47.66.67.78.90 | 83 | 49 | ||||||||
| 09 Aprile | 25.44.45.52.68.81 | 10 | 49 | ||||||||
| 06 Aprile | 05.08.73.84.87.88 | 82 | 39 | ||||||||
| 04 Aprile | 03.04.31.52.66.84 | 24 | 35 | ||||||||
| 02 Aprile | 04.12.33.52.85.87 | 35 | 70 | ||||||||
| 30 Marzo | 17.42.52.71.74.90 | 87 | 48 | ||||||||
| 28 Marzo | 12.27.54.68.73.76 | 89 | 25 | ||||||||
| 26 Marzo | 15.37.46.52.64.89 | 7 | 73 | ||||||||
| 23 Marzo | 29.42.45.58.67.86 | 59 | 36 | ||||||||
| 21 Marzo | 09.27.47.58.62.71 | 72 | 23 | ||||||||
| 19 Marzo | 21.39.71.76.89.90 | 78 | 33 | ||||||||
| 16 Marzo | 19.41.43.48.73.81 | 1 | 57 | ||||||||
| 14 Marzo | 27.35.47.57.85.89 | 68 | 35 | ||||||||
| 12 Marzo | 07.10.22.23.41.77 | 49 | 80 | ||||||||
| 09 Marzo | 13.22.36.64.80.84 | 37 | 69 | ||||||||
| 07 Marzo | 26.32.42.46.78.82 | 7 | 21 | ||||||||
| 05 Marzo | 32.34.39.52.59.61 | 11 | 37 | ||||||||
| 02 Marzo | 16.49.59.67.71.82 | 78 | 88 | ||||||||
| 28 Febbraio | 04.24.62.66.76.84 | 27 | 19 | ||||||||
| 26 Febbraio | 20.25.51.59.84.90 | 10 | 42 | ||||||||
| 23 Febbraio | 01.11.21.50.67.75 | 52 | 34 | ||||||||
| 21 Febbraio | 04.16.35.57.69.88 | 87 | 21 | ||||||||
| 19 Febbraio | 03.34.37.55.82.90 | 61 | 46 | ||||||||
| 16 Febbraio | 06.32.35.43.53.69 | 82 | 8 | ||||||||
| 14 Febbraio | 24.32.44.60.64.76 | 25 | 76 | ||||||||
| 12 Febbraio | 06.21.41.72.73.80 | 52 | 14 | ||||||||
| 09 Febbraio | 04.11.32.51.66.81 | 26 | 49 | ||||||||
| 07 Febbraio | 04.05.55.77.80.81 | 3 | 81 | ||||||||
| 05 Febbraio | 07.13.49.71.80.88 | 62 | 13 | ||||||||
| 02 Febbraio | 09.18.39.63.64.85 | 74 | 84 | ||||||||
| 31 Gennaio | 37.42.47.49.53.63 | 16 | 75 | ||||||||
| 29 Gennaio | 06.12.18.22.25.82 | 42 | 25 | ||||||||
| 26 Gennaio | 10.12.27.39.78.84 | 71 | 35 | ||||||||
| 24 Gennaio | 15.17.47.53.64.80 | 30 | 86 | ||||||||
| 22 Gennaio | 08.51.52.60.83.88 | 78 | 13 | ||||||||
| 19 Gennaio | 01.06.23.52.58.65 | 84 | 51 | ||||||||
| 17 Gennaio | 25.34.38.69.83.86 | 4 | 30 | ||||||||
| 15 Gennaio | 12.24.40.42.70.84 | 76 | 82 | ||||||||
| 12 Gennaio | 09.12.13.30.48.86 | 72 | 20 | ||||||||
| 10 Gennaio | 01.16.22.54.73.76 | 62 | 83 | ||||||||
| 08 Gennaio | 28.32.52.74.79.80 | 15 | 11 | ||||||||
| 05 Gennaio | 03.11.38.59.67.74 | 31 | 2 | ||||||||
| 03 Gennaio | 12.14.41.51.69.90 | 15 | 82 | ||||||||
| 02 Gennaio | 10.11.43.54.61.83 | 87 | 39 | ||||||||
Altri anni:
2013 , 2012 , 2011
2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2000 , 1999 , 1998 , 1997