Archivio estrazioni del Superenalotto dal 1997 ad oggi - Anno 2001
Le estrazioni del Superenalotto si svolgono tre volte a settimana e precisamente ogni Martedì, Giovedì e Sabato ad eccezione dei giorni festivi in cui viene rimandato al primo giorno feriale.
Il Superenalotto consiste nel giocare colonne di almeno 6 numeri scelti tra 1 e 90 e vince chi ne indovina almeno 3. Durante le estrazioni si estraggono 6 numeri più un settimo detto Jolly valido solo per il premio "5+1", ovvero se s'indovinano 5 numeri della sestina uscita più appunto il numero Jolly.
Ripartendo dalla condizione iniziale i cui vi sono tutti i 90 numeri, si procede anche all'estrazione del cosiddetto Superstar che costituisce un'opzione del normale gioco del Supereanalotto: puntando ulteriori 0.50€ per ogni colonna e indovinando il numero, consente dei premi maggiori e teoricamente più convenienti.
Ad ogni estrazione i numeri precedentemente estratti vengono reintrodotti al fine di avere le stesse condizioni iniziali per ogni estrazione (quindi la probabilità di sortita di ogni numero è uguale ad ogni estrazione).
Cliccare sulla data per vedere la singola con caratteri più grandi.
Archivio estrazioni del Superenalotto - Anno 2001 | |||||||||||
| estratti | jolly | superstar | |||||||||
| 31 Dicembre | 41.51.54.63.66.69 | 35 | 0 | ||||||||
| 29 Dicembre | 24.26.49.53.68.83 | 29 | 0 | ||||||||
| 27 Dicembre | 20.21.26.53.80.90 | 4 | 0 | ||||||||
| 22 Dicembre | 03.21.32.48.59.68 | 18 | 0 | ||||||||
| 19 Dicembre | 19.25.49.53.81.84 | 64 | 0 | ||||||||
| 15 Dicembre | 01.14.68.70.75.83 | 89 | 0 | ||||||||
| 12 Dicembre | 04.14.20.61.75.78 | 56 | 0 | ||||||||
| 10 Dicembre | 05.19.40.51.85.87 | 88 | 0 | ||||||||
| 05 Dicembre | 14.32.47.48.63.79 | 46 | 0 | ||||||||
| 01 Dicembre | 32.48.50.55.58.86 | 4 | 0 | ||||||||
| 28 Novembre | 21.32.35.40.66.83 | 50 | 0 | ||||||||
| 24 Novembre | 06.07.16.51.62.83 | 36 | 0 | ||||||||
| 21 Novembre | 14.53.55.65.83.87 | 74 | 0 | ||||||||
| 17 Novembre | 01.07.10.23.66.88 | 18 | 0 | ||||||||
| 14 Novembre | 03.04.16.36.74.89 | 40 | 0 | ||||||||
| 10 Novembre | 01.34.42.50.70.72 | 11 | 0 | ||||||||
| 07 Novembre | 08.10.23.35.40.46 | 9 | 0 | ||||||||
| 03 Novembre | 07.24.30.59.66.89 | 74 | 0 | ||||||||
| 31 Ottobre | 05.11.17.21.28.63 | 50 | 0 | ||||||||
| 27 Ottobre | 25.32.36.46.57.58 | 73 | 0 | ||||||||
| 24 Ottobre | 12.23.48.70.85.86 | 78 | 0 | ||||||||
| 20 Ottobre | 16.19.20.30.31.47 | 83 | 0 | ||||||||
| 17 Ottobre | 18.49.60.64.80.84 | 79 | 0 | ||||||||
| 13 Ottobre | 13.28.45.58.70.86 | 60 | 0 | ||||||||
| 10 Ottobre | 14.35.37.52.66.72 | 12 | 0 | ||||||||
| 06 Ottobre | 03.11.43.50.85.88 | 45 | 0 | ||||||||
| 03 Ottobre | 14.42.45.49.71.86 | 72 | 0 | ||||||||
| 29 Settembre | 03.04.07.55.61.77 | 75 | 0 | ||||||||
| 26 Settembre | 14.62.69.70.86.88 | 9 | 0 | ||||||||
| 22 Settembre | 22.26.27.28.72.73 | 1 | 0 | ||||||||
| 19 Settembre | 10.21.30.45.55.57 | 64 | 0 | ||||||||
| 15 Settembre | 02.14.38.53.56.71 | 48 | 0 | ||||||||
| 12 Settembre | 03.05.10.32.44.75 | 49 | 0 | ||||||||
| 08 Settembre | 12.25.49.53.67.73 | 37 | 0 | ||||||||
| 05 Settembre | 08.43.53.69.74.79 | 75 | 0 | ||||||||
| 01 Settembre | 10.11.16.45.46.55 | 31 | 0 | ||||||||
| 29 Agosto | 05.11.44.57.86.90 | 39 | 0 | ||||||||
| 25 Agosto | 01.09.27.36.68.70 | 85 | 0 | ||||||||
| 22 Agosto | 10.12.38.57.72.84 | 11 | 0 | ||||||||
| 18 Agosto | 06.07.14.53.54.85 | 3 | 0 | ||||||||
| 16 Agosto | 07.58.61.62.73.74 | 79 | 0 | ||||||||
| 11 Agosto | 21.25.31.44.49.52 | 61 | 0 | ||||||||
| 08 Agosto | 01.08.14.27.83.87 | 5 | 0 | ||||||||
| 04 Agosto | 05.22.49.63.65.66 | 76 | 0 | ||||||||
| 01 Agosto | 05.39.43.53.63.82 | 33 | 0 | ||||||||
| 28 Luglio | 27.31.34.47.58.75 | 62 | 0 | ||||||||
| 25 Luglio | 39.56.64.75.76.90 | 53 | 0 | ||||||||
| 21 Luglio | 03.09.35.65.80.84 | 26 | 0 | ||||||||
| 18 Luglio | 04.22.37.43.63.80 | 46 | 0 | ||||||||
| 14 Luglio | 01.31.44.59.64.77 | 53 | 0 | ||||||||
| 11 Luglio | 07.10.23.33.68.85 | 30 | 0 | ||||||||
| 07 Luglio | 10.50.53.78.82.86 | 90 | 0 | ||||||||
| 04 Luglio | 13.29.40.61.73.81 | 4 | 0 | ||||||||
| 30 Giugno | 22.31.45.68.84.88 | 54 | 0 | ||||||||
| 27 Giugno | 16.20.27.31.32.77 | 14 | 0 | ||||||||
| 23 Giugno | 04.15.22.34.77.87 | 81 | 0 | ||||||||
| 20 Giugno | 25.32.34.54.64.83 | 56 | 0 | ||||||||
| 16 Giugno | 07.12.19.21.60.81 | 4 | 0 | ||||||||
| 13 Giugno | 58.61.70.78.84.87 | 83 | 0 | ||||||||
| 09 Giugno | 04.18.24.29.41.59 | 40 | 0 | ||||||||
| 06 Giugno | 07.18.44.48.51.63 | 73 | 0 | ||||||||
| 04 Giugno | 36.48.70.77.82.88 | 37 | 0 | ||||||||
| 30 Maggio | 11.18.42.44.45.83 | 7 | 0 | ||||||||
| 26 Maggio | 05.26.37.43.45.64 | 54 | 0 | ||||||||
| 23 Maggio | 08.39.55.56.57.63 | 45 | 0 | ||||||||
| 19 Maggio | 06.36.52.68.80.81 | 87 | 0 | ||||||||
| 16 Maggio | 13.15.18.49.65.73 | 67 | 0 | ||||||||
| 12 Maggio | 03.32.37.42.43.89 | 57 | 0 | ||||||||
| 09 Maggio | 07.30.47.76.83.89 | 11 | 0 | ||||||||
| 05 Maggio | 09.22.26.67.71.89 | 36 | 0 | ||||||||
| 02 Maggio | 02.45.59.70.75.82 | 26 | 0 | ||||||||
| 28 Aprile | 02.14.32.43.44.55 | 12 | 0 | ||||||||
| 26 Aprile | 04.22.27.45.58.86 | 55 | 0 | ||||||||
| 21 Aprile | 02.07.12.31.38.71 | 63 | 0 | ||||||||
| 18 Aprile | 10.26.32.41.42.54 | 31 | 0 | ||||||||
| 14 Aprile | 10.11.64.74.82.88 | 33 | 0 | ||||||||
| 11 Aprile | 11.41.52.71.81.89 | 38 | 0 | ||||||||
| 07 Aprile | 05.12.40.61.63.88 | 31 | 0 | ||||||||
| 04 Aprile | 02.23.48.57.63.89 | 11 | 0 | ||||||||
| 31 Marzo | 12.14.17.32.50.58 | 13 | 0 | ||||||||
| 28 Marzo | 11.39.63.64.74.88 | 28 | 0 | ||||||||
| 24 Marzo | 02.08.24.36.80.84 | 79 | 0 | ||||||||
| 21 Marzo | 39.43.56.61.65.81 | 28 | 0 | ||||||||
| 17 Marzo | 08.19.46.49.73.85 | 72 | 0 | ||||||||
| 14 Marzo | 28.35.36.62.66.70 | 67 | 0 | ||||||||
| 10 Marzo | 18.39.61.68.74.75 | 22 | 0 | ||||||||
| 07 Marzo | 32.34.40.45.65.71 | 89 | 0 | ||||||||
| 03 Marzo | 05.13.18.40.51.56 | 82 | 0 | ||||||||
| 28 Febbraio | 33.43.59.77.83.86 | 12 | 0 | ||||||||
| 24 Febbraio | 25.26.75.78.79.80 | 56 | 0 | ||||||||
| 21 Febbraio | 06.28.46.55.56.62 | 64 | 0 | ||||||||
| 17 Febbraio | 09.17.30.37.40.46 | 74 | 0 | ||||||||
| 14 Febbraio | 15.22.38.62.83.86 | 57 | 0 | ||||||||
| 10 Febbraio | 04.36.41.49.56.82 | 62 | 0 | ||||||||
| 07 Febbraio | 04.23.56.63.71.89 | 84 | 0 | ||||||||
| 03 Febbraio | 02.08.13.39.47.89 | 33 | 0 | ||||||||
| 31 Gennaio | 28.46.65.70.77.86 | 53 | 0 | ||||||||
| 27 Gennaio | 02.06.18.20.49.83 | 15 | 0 | ||||||||
| 24 Gennaio | 29.42.56.65.80.90 | 78 | 0 | ||||||||
| 20 Gennaio | 14.25.28.42.82.90 | 31 | 0 | ||||||||
| 17 Gennaio | 16.22.35.41.53.62 | 71 | 0 | ||||||||
| 13 Gennaio | 44.50.57.81.83.90 | 5 | 0 | ||||||||
| 10 Gennaio | 08.14.30.31.35.76 | 75 | 0 | ||||||||
| 08 Gennaio | 16.19.61.69.72.84 | 59 | 0 | ||||||||
| 03 Gennaio | 15.25.26.33.41.62 | 51 | 0 | ||||||||
Altri anni:
2013 , 2012 , 2011
2010 , 2009 , 2008 , 2007 , 2006 , 2005 , 2004 , 2003 , 2002 , 2001
2000 , 1999 , 1998 , 1997