1 Luglio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 28-649 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 09 | 10 | 12 | 14 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 09 | 03 | 02 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
27 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-303 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 14 | 26 | 29 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 12 | 06 | 07 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
24 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 47-253 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 20 | 31 | 35 | 40 | 44 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 33 | 01 | 08 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
20 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-293 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 06 | 12 | 18 | 37 | 46 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 17 | 01 | 21 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
17 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-308 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 13 | 15 | 33 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 14 | 00 | 06 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
13 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-290 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 15 | 18 | 27 | 46 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 07 | 26 | 07 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
10 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-185 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 17 | 20 | 28 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 03 | 05 | 05 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
6 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-123 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 08 | 11 | 23 | 39 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 00 | 03 | 12 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
3 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-456 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 08 | 19 | 26 | 30 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 03 | 02 | 00 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
30 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-269 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 05 | 26 | 29 | 43 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 05 | 13 | 10 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
27 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-550 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 09 | 17 | 25 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 18 | 00 | 42 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
23 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-522 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 11 | 17 | 19 | 33 | 40 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 06 | 00 | 02 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
20 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-543 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 19 | 20 | 21 | 28 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 22 | 03 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
---|
16 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 27-230 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 08 | 15 | 27 | 39 |
Ritardo dei Numeri | 17 | 07 | 03 | 01 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
13 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-536 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 16 | 19 | 33 | 34 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 05 | 10 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
9 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-70 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-205 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 05 | 27 | 36 | 43 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 70 | 02 | 21 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
6 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 34-351 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 21 | 22 | 46 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 01 | 00 | 27 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
2 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-416 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 15 | 22 | 33 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 09 | 14 | 04 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
29 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-204 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 21 | 27 | 30 | 34 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 16 | 04 | 09 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
25 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-253 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 14 | 40 | 43 | 45 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 09 | 04 | 24 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
22 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-273 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 16 | 23 | 29 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 08 | 04 | 00 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
18 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-229 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 08 | 12 | 29 | 44 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 00 | 04 | 03 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
15 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-319 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 08 | 11 | 13 | 33 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 05 | 08 | 18 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
11 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-620 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 26 | 27 | 28 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 13 | 17 | 07 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
8 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-327 | In Sincro | 3 |
Estrazione | 17 | 39 | 40 | 41 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 21 | 01 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
4 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 34-349 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 19 | 23 | 29 | 37 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 06 | 11 | 05 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
---|
1 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-299 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 12 | 17 | 39 | 41 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 14 | 27 | 15 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
28 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-317 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 15 | 19 | 34 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 04 | 10 | 21 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
25 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-289 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 11 | 30 | 35 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 04 | 19 | 05 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
21 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-187 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 09 | 12 | 14 | 16 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 08 | 03 | 00 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
---|
18 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-220 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 07 | 14 | 47 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 02 | 07 | 09 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
14 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-788 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 13 | 28 | 37 | 45 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 03 | 04 | 02 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
11 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-6 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-545 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 18 | 22 | 23 | 44 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 04 | 07 | 10 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
7 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-395 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 11 | 12 | 32 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 14 | 00 | 09 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
4 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-333 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 12 | 35 | 37 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 04 | 02 | 18 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
28 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-166 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 04 | 13 | 20 | 21 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 21 | 33 | 12 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
25 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-301 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 28 | 31 | 38 | 42 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 10 | 12 | 05 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
21 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-477 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 26 | 29 | 35 | 36 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 14 | 13 | 18 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
18 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-502 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 09 | 14 | 19 | 44 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 06 | 00 | 18 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
14 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-398 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 12 | 14 | 18 | 45 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 07 | 02 | 01 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
---|
11 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-423 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 12 | 22 | 28 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 69 | 05 | 03 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
7 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 36-309 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 17 | 27 | 33 | 45 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 04 | 09 | 46 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
---|
4 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-434 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 18 | 21 | 41 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 04 | 08 | 15 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
---|
31 Gennaio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-578 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 23 | 32 | 42 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 06 | 11 | 05 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
28 Gennaio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-316 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 07 | 28 | 43 | 46 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 01 | 13 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
24 Gennaio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 45-235 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 09 | 16 | 46 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 01 | 04 | 19 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
21 Gennaio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-427 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 17 | 22 | 28 | 40 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 01 | 21 | 07 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
17 Gennaio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-541 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 07 | 09 | 14 | 18 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 05 | 08 | 08 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
14 Gennaio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-295 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 11 | 17 | 20 | 30 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 07 | 00 | 01 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
---|
10 Gennaio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-236 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 34 | 38 | 42 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 02 | 16 | 06 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
7 Gennaio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-140 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 16 | 20 | 23 | 44 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 26 | 00 | 07 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
3 Gennaio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-336 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 20 | 21 | 27 | 29 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 08 | 00 | 01 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|