Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3140 Estrazioni

RC Attuale

14 Marzo 2026, Sabato

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

63.80 %

Att/Stor

582 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

14 Marzo 2026, Sabato

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

33.88 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 6 12 678 429 716 519 126 209 485 91 67
02.03. 258 16 48 449 753 1047 258 808 117 344 709
03.04. 1134 109 408 96 33 927 84 29 70 577 14
04.05. 377 612 511 419 180 287 937 138 315 544 85
05.06. 1479 105 136 1786 387 269 184 37 1028 279 603
06.07. 335 125 217 571 339 13 46 243 519 311 147
07.08. 109 799 999 82 264 499 606 1198 235 202 125
08.09. 247 261 312 1206 348 1533 174 231 101 51 428
09.10. 90 596 128 1119 71 178 47 642 169 732 132
10.11. 599 791 94 436 406 2143 176 174 127 106 535
11.12. 563 93 227 27 32 45 105 1061 159 1471 469
12.13. 465 858 187 121 142 373 924 1026 2369 137 155
13.14. 27 201 97 3 3 359 24 83 561 638 529
14.15. 201 1157 319 1092 51 200 4 93 935 208 63
15.16. 1228 128 2073 286 639 346 120 392 43 1123 139
16.17. 30 258 170 95 155 487 1424 172 400 70 511
17.18. 667 188 80 378 1458 714 726 1647 503 193 153
18.19. 20 33 387 1946 338 398 358 180 617 111 72
19.20. 256 181 365 14 552 575 874 26 13 320 2900
20.21. 976 682 96 133 60 475 41 376 405 9 83
21.22. 126 129 1060 649 191 730 41 62 42 406 229
22.23. 308 265 622 388 136 138 952 49 214 100 450
23.24. 672 381 1536 54 973 313 97 295 549 404 450
24.25. 44 100 155 1422 921 220 72 574 165 15 13
25.26. 530 585 2 301 367 556 455 1121 10 80 467
26.27. 58 60 941 13 115 67 1798 943 37 461 655
27.28. 141 39 260 443 133 419 368 330 12 386 10
28.29. 226 8 337 159 943 82 830 765 241 198 137
29.30. 472 61 135 1087 19 261 117 158 27 209 39
30.31. 215 735 212 252 291 215 1147 22 349 342 338
31.32. 854 453 272 467 820 32 110 233 158 163 205
32.33. 81 140 383 1184 258 814 667 311 92 818 284
33.34. 56 407 1146 116 125 633 1379 297 486 1288 11
34.35. 130 265 625 1065 480 121 49 344 488 667 1929
35.36. 79 171 67 528 114 271 362 497 420 368 178
36.37. 136 248 224 16 7 1554 517 326 68 59 1780
37.38. 781 1377 336 251 94 699 183 402 16 20 412
38.39. 781 1389 259 1390 265 37 0 244 722 205 203
39.40. 15 539 58 129 259 277 232 302 158 404 413
40.41. 526 771 406 267 281 1089 261 320 910 714 89
41.42. 227 1047 201 17 806 93 56 15 32 70 945
42.43. 903 403 535 601 329 319 39 587 163 154 1027
43.44. 801 776 697 19 123 80 308 1820 691 56 626
44.45. 131 392 116 479 971 0 598 221 1257 138 219
45.46. 14 92 56 225 166 1449 416 11 272 221 218
46.47. 315 190 93 248 1199 537 332 11 495 216 460
47.48. 221 58 856 146 563 46 55 148 49 921 401
48.49. 220 28 754 236 429 1028 203 318 847 69 160
49.50. 108 1114 23 175 475 267 107 275 128 34 187
50.51. 7 227 32 734 570 1 61 159 331 74 476
51.52. 270 118 605 538 60 2 320 744 86 475 1382
52.53. 127 1124 262 40 439 2 970 343 939 67 135
53.54. 93 105 352 439 143 110 173 748 1030 383 795
54.55. 96 135 70 189 748 21 92 18 499 383 596
55.56. 919 260 518 670 358 639 471 1462 743 804 364
56.57. 127 658 226 167 4 903 122 77 390 511 116
57.58. 783 1097 61 839 736 139 346 1048 844 610 21
58.59. 37 81 172 512 222 139 268 207 173 324 1018
59.60. 101 2 796 182 147 428 691 321 144 360 273
60.61. 42 623 363 177 174 22 68 201 64 24 356
61.62. 483 108 124 1383 133 495 152 493 9 157 79
62.63. 796 331 1319 475 349 65 97 792 804 898 302
63.64. 1235 163 208 110 164 163 677 632 50 881 804
64.65. 461 1668 349 0 427 259 148 158 767 77 397
65.66. 221 90 38 713 69 199 2419 28 484 288 521
66.67. 140 904 34 107 150 549 1231 20 2 1525 7
67.68. 231 195 528 78 16 1371 36 939 36 52 46
68.69. 80 195 211 149 22 781 868 101 260 1333 21
69.70. 314 147 29 268 443 517 25 126 94 269 42
70.71. 341 462 181 1056 52 25 510 160 584 162 133
71.72. 660 316 44 1 295 115 136 400 136 35 353
72.73. 219 159 164 162 515 31 1142 406 83 31 163
73.74. 566 310 232 384 319 379 77 47 256 78 974
74.75. 202 439 387 366 974 39 141 146 12 249 122
75.76. 297 32 173 127 1355 85 153 23 56 438 335
76.77. 297 940 228 137 197 29 797 23 188 52 582
77.78. 11 626 107 85 169 589 134 356 421 606 581
78.79. 19 283 458 269 112 128 223 226 182 160 953
79.80. 465 59 476 154 184 18 223 85 1855 947 684
80.81. 465 720 55 164 1416 18 1070 95 1275 225 639
81.82. 190 88 219 273 250 239 10 521 6 54 1022
82.83. 974 270 427 120 124 156 468 541 137 1299 540
83.84. 8 551 661 581 104 613 0 69 38 152 69
84.85. 189 3140 314 735 156 783 154 112 162 128 692
85.86. 460 1562 551 158 73 33 188 144 52 370 295
86.87. 73 41 190 275 200 32 926 72 439 409 71
87.88. 331 13 543 483 154 149 118 544 653 684 1451
88.89. 710 213 789 682 807 149 298 550 526 578 990
89.90. 458 1111 73 41 996 508 348 4 139 434 219
01.90. 654 149 801 72 28 897 1145 364 624 91 507

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).