Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3089 Estrazioni

RC Attuale

16 Dicembre 2025, Martedì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.76 %

Att/Stor

531 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

16 Dicembre 2025, Martedì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

30.91 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 120 1038 627 378 665 468 75 158 434 40 16
02.03. 207 1930 1270 398 702 996 207 757 66 293 658
03.04. 1083 58 357 45 519 876 33 654 19 526 173
04.05. 326 561 460 368 129 236 886 87 264 493 34
05.06. 1428 54 85 1735 336 218 133 163 977 228 552
06.07. 284 74 166 520 288 240 94 192 468 260 96
07.08. 58 748 948 31 213 448 555 1147 184 151 74
08.09. 196 210 261 1155 297 1482 123 180 50 0 377
09.10. 39 545 77 1068 20 127 284 591 118 681 81
10.11. 548 740 43 385 355 2092 125 123 76 55 484
11.12. 512 42 176 203 586 12 54 1010 108 1420 418
12.13. 414 807 136 70 91 322 873 975 2318 86 104
13.14. 315 150 46 415 0 308 422 32 510 587 478
14.15. 150 1106 268 1041 0 149 214 42 884 157 12
15.16. 1177 77 2022 235 588 295 69 341 54 1072 88
16.17. 639 207 119 44 104 436 1373 121 349 19 460
17.18. 616 137 29 327 1407 663 675 1596 452 142 102
18.19. 590 894 336 1895 287 347 307 129 566 60 21
19.20. 205 130 314 211 501 524 823 100 527 269 2849
20.21. 925 631 45 82 9 424 369 325 354 126 32
21.22. 75 78 1009 598 140 679 491 11 308 355 178
22.23. 257 214 571 337 85 87 901 219 163 49 399
23.24. 621 330 1485 3 922 262 46 244 498 353 399
24.25. 91 49 104 1371 870 169 21 523 114 54 322
25.26. 479 534 553 250 316 505 404 1070 125 29 416
26.27. 7 9 890 258 64 16 1747 892 66 410 604
27.28. 90 595 209 392 82 368 317 279 45 335 138
28.29. 175 65 286 108 892 31 779 714 190 147 86
29.30. 421 10 84 1036 900 210 66 107 93 158 670
30.31. 164 684 161 201 240 164 1096 212 298 291 287
31.32. 803 402 221 416 769 126 59 182 107 112 154
32.33. 30 89 332 1133 207 763 616 260 41 767 233
33.34. 5 356 1095 65 74 582 1328 246 435 1237 110
34.35. 79 214 574 1014 429 70 99 293 437 616 1878
35.36. 28 120 16 477 63 220 311 446 369 317 127
36.37. 85 197 173 1 906 1503 466 275 17 8 1729
37.38. 730 1326 285 200 43 648 132 351 374 404 361
38.39. 730 1338 208 1339 214 882 442 193 671 154 152
39.40. 378 488 7 78 208 226 181 251 107 353 362
40.41. 475 720 355 216 230 1038 210 269 859 663 38
41.42. 176 996 150 206 755 42 5 212 503 19 894
42.43. 852 352 484 550 278 268 194 536 112 103 976
43.44. 750 725 646 560 72 29 257 1769 640 5 575
44.45. 80 341 65 428 920 441 547 170 1206 87 168
45.46. 1657 41 5 174 115 1398 365 227 221 170 167
46.47. 264 139 42 197 1148 486 281 330 444 165 409
47.48. 170 7 805 95 512 92 4 97 754 870 350
48.49. 169 31 703 185 378 977 152 267 796 18 109
49.50. 57 1063 379 124 424 216 56 224 77 548 136
50.51. 574 176 158 683 519 1256 10 108 280 23 425
51.52. 219 67 554 487 9 265 269 693 35 424 1331
52.53. 76 1073 211 220 388 638 919 292 888 16 84
53.54. 42 54 301 388 92 59 122 697 979 332 744
54.55. 45 84 19 138 697 473 41 477 448 332 545
55.56. 868 209 467 619 307 588 420 1411 692 753 313
56.57. 76 607 175 116 560 852 71 26 339 460 65
57.58. 732 1046 10 788 685 88 295 997 793 559 242
58.59. 309 30 121 461 171 88 217 156 122 273 967
59.60. 50 19 745 131 96 377 640 270 93 309 222
60.61. 1039 572 312 126 123 811 17 150 13 1163 305
61.62. 432 57 73 1332 82 444 101 442 78 106 28
62.63. 745 280 1268 424 298 14 46 741 753 847 251
63.64. 1184 112 157 59 113 112 626 581 407 830 753
64.65. 410 1617 298 276 376 208 97 107 716 26 346
65.66. 170 39 447 662 18 148 2368 378 433 237 470
66.67. 89 853 839 56 99 498 1180 204 99 1474 502
67.68. 180 144 477 27 650 1320 240 888 165 1 1866
68.69. 29 144 160 98 47 730 817 50 209 1282 799
69.70. 263 96 31 217 392 466 117 75 43 218 33
70.71. 290 411 130 1005 1 38 459 109 533 111 82
71.72. 609 265 255 51 244 64 85 349 85 1607 302
72.73. 168 108 113 111 464 520 1091 355 32 1075 112
73.74. 515 259 181 333 268 328 26 878 205 27 923
74.75. 151 388 336 315 923 122 90 95 359 198 71
75.76. 246 1182 122 76 1304 34 102 86 5 387 284
76.77. 246 889 177 86 146 442 746 104 137 1 531
77.78. 0 575 56 34 118 538 83 305 370 555 530
78.79. 350 232 407 218 61 77 172 175 131 109 902
79.80. 414 8 425 103 133 207 172 34 1804 896 633
80.81. 414 669 4 113 1365 612 1019 44 1224 174 588
81.82. 139 37 168 222 199 188 735 470 350 3 971
82.83. 923 219 376 69 73 105 417 490 86 1248 489
83.84. 138 500 610 530 53 562 73 18 582 101 18
84.85. 138 3089 263 684 105 732 103 61 111 77 641
85.86. 409 1511 500 107 22 390 137 93 1 319 244
86.87. 22 405 139 224 149 420 875 21 388 358 20
87.88. 280 239 492 432 103 98 67 493 602 633 1400
88.89. 659 162 738 631 756 98 247 499 475 527 939
89.90. 407 1060 22 897 945 457 297 537 88 383 168
01.90. 603 98 750 21 347 846 1094 313 573 40 456

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).