Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3134 Estrazioni

RC Attuale

5 Marzo 2026, Giovedì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

63.67 %

Att/Stor

576 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

5 Marzo 2026, Giovedì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

33.53 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 0 6 672 423 710 513 120 203 479 85 61
02.03. 252 10 42 443 747 1041 252 802 111 338 703
03.04. 1128 103 402 90 27 921 78 23 64 571 8
04.05. 371 606 505 413 174 281 931 132 309 538 79
05.06. 1473 99 130 1780 381 263 178 31 1022 273 597
06.07. 329 119 211 565 333 7 40 237 513 305 141
07.08. 103 793 993 76 258 493 600 1192 229 196 119
08.09. 241 255 306 1200 342 1527 168 225 95 45 422
09.10. 84 590 122 1113 65 172 41 636 163 726 126
10.11. 593 785 88 430 400 2137 170 168 121 100 529
11.12. 557 87 221 21 26 39 99 1055 153 1465 463
12.13. 459 852 181 115 136 367 918 1020 2363 131 149
13.14. 21 195 91 460 45 353 18 77 555 632 523
14.15. 195 1151 313 1086 45 194 42 87 929 202 57
15.16. 1222 122 2067 280 633 340 114 386 37 1117 133
16.17. 24 252 164 89 149 481 1418 166 394 64 505
17.18. 661 182 74 372 1452 708 720 1641 497 187 147
18.19. 14 27 381 1940 332 392 352 174 611 105 66
19.20. 250 175 359 8 546 569 868 20 7 314 2894
20.21. 970 676 90 127 54 469 35 370 399 3 77
21.22. 120 123 1054 643 185 724 35 56 36 400 223
22.23. 302 259 616 382 130 132 946 43 208 94 444
23.24. 666 375 1530 48 967 307 91 289 543 398 444
24.25. 38 94 149 1416 915 214 66 568 159 9 7
25.26. 524 579 598 295 361 550 449 1115 4 74 461
26.27. 52 54 935 7 109 61 1792 937 31 455 649
27.28. 135 33 254 437 127 413 362 324 6 380 4
28.29. 220 2 331 153 937 76 824 759 235 192 131
29.30. 466 55 129 1081 13 255 111 152 21 203 33
30.31. 209 729 206 246 285 209 1141 16 343 336 332
31.32. 848 447 266 461 814 26 104 227 152 157 199
32.33. 75 134 377 1178 252 808 661 305 86 812 278
33.34. 50 401 1140 110 119 627 1373 291 480 1282 5
34.35. 124 259 619 1059 474 115 43 338 482 661 1923
35.36. 73 165 61 522 108 265 356 491 414 362 172
36.37. 130 242 218 10 1 1548 511 320 62 53 1774
37.38. 775 1371 330 245 88 693 177 396 10 14 406
38.39. 775 1383 253 1384 259 31 3 238 716 199 197
39.40. 9 533 52 123 253 271 226 296 152 398 407
40.41. 520 765 400 261 275 1083 255 314 904 708 83
41.42. 221 1041 195 11 800 87 50 9 26 64 939
42.43. 897 397 529 595 323 313 33 581 157 148 1021
43.44. 795 770 691 13 117 74 302 1814 685 50 620
44.45. 125 386 110 473 965 486 592 215 1251 132 213
45.46. 8 86 50 219 160 1443 410 5 266 215 212
46.47. 309 184 87 242 1193 531 326 5 489 210 454
47.48. 215 52 850 140 557 40 49 142 43 915 395
48.49. 214 22 748 230 423 1022 197 312 841 63 154
49.50. 102 1108 17 169 469 261 101 269 122 28 181
50.51. 1 221 26 728 564 1301 55 153 325 68 470
51.52. 264 112 599 532 54 310 314 738 80 469 1376
52.53. 121 1118 256 34 433 683 964 337 933 61 129
53.54. 87 99 346 433 137 104 167 742 1024 377 789
54.55. 90 129 64 183 742 15 86 12 493 377 590
55.56. 913 254 512 664 352 633 465 1456 737 798 358
56.57. 121 652 220 161 605 897 116 71 384 505 110
57.58. 777 1091 55 833 730 133 340 1042 838 604 15
58.59. 31 75 166 506 216 133 262 201 167 318 1012
59.60. 95 64 790 176 141 422 685 315 138 354 267
60.61. 36 617 357 171 168 16 62 195 58 18 350
61.62. 477 102 118 1377 127 489 146 487 3 151 73
62.63. 790 325 1313 469 343 59 91 786 798 892 296
63.64. 1229 157 202 104 158 157 671 626 44 875 798
64.65. 455 1662 343 321 421 253 142 152 761 71 391
65.66. 215 84 32 707 63 193 2413 22 478 282 515
66.67. 134 898 28 101 144 543 1225 14 33 1519 1
67.68. 225 189 522 72 10 1365 30 933 30 46 40
68.69. 74 189 205 143 16 775 862 95 254 1327 15
69.70. 308 141 23 262 437 511 19 120 88 263 36
70.71. 335 456 175 1050 46 19 504 154 578 156 127
71.72. 654 310 38 96 289 109 130 394 130 29 347
72.73. 213 153 158 156 509 25 1136 400 77 25 157
73.74. 560 304 226 378 313 373 71 41 250 72 968
74.75. 196 433 381 360 968 33 135 140 6 243 116
75.76. 291 26 167 121 1349 79 147 17 50 432 329
76.77. 291 934 222 131 191 23 791 17 182 46 576
77.78. 5 620 101 79 163 583 128 350 415 600 575
78.79. 13 277 452 263 106 122 217 220 176 154 947
79.80. 459 53 470 148 178 12 217 79 1849 941 678
80.81. 459 714 49 158 1410 12 1064 89 1269 219 633
81.82. 184 82 213 267 244 233 4 515 0 48 1016
82.83. 968 264 421 114 118 150 462 535 131 1293 534
83.84. 2 545 655 575 98 607 118 63 32 146 63
84.85. 183 3134 308 729 150 777 148 106 156 122 686
85.86. 454 1556 545 152 67 27 182 138 46 364 289
86.87. 67 35 184 269 194 26 920 66 433 403 65
87.88. 325 7 537 477 148 143 112 538 647 678 1445
88.89. 704 207 783 676 801 143 292 544 520 572 984
89.90. 452 1105 67 35 990 502 342 582 133 428 213
01.90. 648 143 795 66 22 891 1139 358 618 85 501

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).