Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3122 Estrazioni

RC Attuale

12 Febbraio 2026, Giovedì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

63.43 %

Att/Stor

564 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

12 Febbraio 2026, Giovedì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

32.83 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 153 6 660 411 698 501 108 191 467 73 49
02.03. 240 1963 30 431 735 1029 240 790 99 326 691
03.04. 1116 91 390 78 15 909 66 11 52 559 206
04.05. 359 594 493 401 162 269 919 120 297 526 67
05.06. 1461 87 118 1768 369 251 166 19 1010 261 585
06.07. 317 107 199 553 321 273 28 225 501 293 129
07.08. 91 781 981 64 246 481 588 1180 217 184 107
08.09. 229 243 294 1188 330 1515 156 213 83 33 410
09.10. 72 578 110 1101 53 160 29 624 151 714 114
10.11. 581 773 76 418 388 2125 158 156 109 88 517
11.12. 545 75 209 9 14 27 87 1043 141 1453 451
12.13. 447 840 169 103 124 355 906 1008 2351 119 137
13.14. 9 183 79 448 33 341 6 65 543 620 511
14.15. 183 1139 301 1074 33 182 30 75 917 190 45
15.16. 1210 110 2055 268 621 328 102 374 25 1105 121
16.17. 12 240 152 77 137 469 1406 154 382 52 493
17.18. 649 170 62 360 1440 696 708 1629 485 175 135
18.19. 2 15 369 1928 320 380 340 162 599 93 54
19.20. 238 163 347 244 534 557 856 8 560 302 2882
20.21. 958 664 78 115 42 457 23 358 387 159 65
21.22. 108 111 1042 631 173 712 23 44 24 388 211
22.23. 290 247 604 370 118 120 934 31 196 82 432
23.24. 654 363 1518 36 955 295 79 277 531 386 432
24.25. 26 82 137 1404 903 202 54 556 147 87 355
25.26. 512 567 586 283 349 538 437 1103 158 62 449
26.27. 40 42 923 291 97 49 1780 925 19 443 637
27.28. 123 21 242 425 115 401 350 312 78 368 171
28.29. 208 98 319 141 925 64 812 747 223 180 119
29.30. 454 43 117 1069 1 243 99 140 9 191 21
30.31. 197 717 194 234 273 197 1129 4 331 324 320
31.32. 836 435 254 449 802 14 92 215 140 145 187
32.33. 63 122 365 1166 240 796 649 293 74 800 266
33.34. 38 389 1128 98 107 615 1361 279 468 1270 143
34.35. 112 247 607 1047 462 103 31 326 470 649 1911
35.36. 61 153 49 510 96 253 344 479 402 350 160
36.37. 118 230 206 34 939 1536 499 308 50 41 1762
37.38. 763 1359 318 233 76 681 165 384 407 2 394
38.39. 763 1371 241 1372 247 19 475 226 704 187 185
39.40. 411 521 40 111 241 259 214 284 140 386 395
40.41. 508 753 388 249 263 1071 243 302 892 696 71
41.42. 209 1029 183 11 788 75 38 15 14 52 927
42.43. 885 385 517 583 311 301 21 569 145 136 1009
43.44. 783 758 679 1 105 62 290 1802 673 38 608
44.45. 113 374 98 461 953 474 580 203 1239 120 201
45.46. 1690 74 38 207 148 1431 398 260 254 203 200
46.47. 297 172 75 230 1181 519 314 363 477 198 442
47.48. 203 40 838 128 545 28 37 130 31 903 383
48.49. 202 10 736 218 411 1010 185 300 829 51 142
49.50. 90 1096 5 157 457 249 89 257 110 16 169
50.51. 22 209 14 716 552 1289 43 141 313 56 458
51.52. 252 100 587 520 42 298 302 726 68 457 1364
52.53. 109 1106 244 22 421 671 952 325 921 49 117
53.54. 75 87 334 421 125 92 155 730 1012 365 777
54.55. 78 117 52 171 730 3 74 0 481 365 578
55.56. 901 242 500 652 340 621 453 1444 725 786 346
56.57. 109 640 208 149 593 885 104 59 372 493 98
57.58. 765 1079 43 821 718 121 328 1030 826 592 3
58.59. 19 63 154 494 204 121 250 189 155 306 1000
59.60. 83 52 778 164 129 410 673 303 126 342 255
60.61. 24 605 345 159 156 4 50 183 46 6 338
61.62. 465 90 106 1365 115 477 134 475 111 139 61
62.63. 778 313 1301 457 331 47 79 774 786 880 284
63.64. 1217 145 190 92 146 145 659 614 32 863 786
64.65. 443 1650 331 309 409 241 130 140 749 59 379
65.66. 203 72 20 695 51 181 2401 10 466 270 503
66.67. 122 886 16 89 132 531 1213 2 21 1507 535
67.68. 213 177 510 60 683 1353 18 921 18 34 28
68.69. 62 177 193 131 4 763 850 83 242 1315 3
69.70. 296 129 11 250 425 499 7 108 76 251 24
70.71. 323 444 163 1038 34 7 492 142 566 144 115
71.72. 642 298 26 84 277 97 118 382 118 17 335
72.73. 201 141 146 144 497 13 1124 388 65 13 145
73.74. 548 292 214 366 301 361 59 29 238 60 956
74.75. 184 421 369 348 956 21 123 128 392 231 104
75.76. 279 14 155 109 1337 67 135 5 38 420 317
76.77. 279 922 210 119 179 11 779 5 170 34 564
77.78. 33 608 89 67 151 571 116 338 403 588 563
78.79. 1 265 440 251 94 110 205 208 164 142 935
79.80. 447 41 458 136 166 0 205 67 1837 929 666
80.81. 447 702 37 146 1398 0 1052 77 1257 207 621
81.82. 172 70 201 255 232 221 768 503 383 36 1004
82.83. 956 252 409 102 106 138 450 523 119 1281 522
83.84. 171 533 643 563 86 595 106 51 20 134 51
84.85. 171 3122 296 717 138 765 136 94 144 110 674
85.86. 442 1544 533 140 55 15 170 126 34 352 277
86.87. 55 23 172 257 182 14 908 54 421 391 53
87.88. 313 272 525 465 136 131 100 526 635 666 1433
88.89. 692 195 771 664 789 131 280 532 508 560 972
89.90. 440 1093 55 23 978 490 330 570 121 416 201
01.90. 636 131 783 54 10 879 1127 346 606 73 489

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).