Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3090 Estrazioni

RC Attuale

18 Dicembre 2025, Giovedì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.78 %

Att/Stor

532 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

18 Dicembre 2025, Giovedì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

30.97 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 121 1039 628 379 666 469 76 159 435 41 17
02.03. 208 1931 1271 399 703 997 208 758 67 294 659
03.04. 1084 59 358 46 520 877 34 655 20 527 174
04.05. 327 562 461 369 130 237 887 88 265 494 35
05.06. 1429 55 86 1736 337 219 134 164 978 229 553
06.07. 285 75 167 521 289 241 95 193 469 261 97
07.08. 59 749 949 32 214 449 556 1148 185 152 75
08.09. 197 211 262 1156 298 1483 124 181 51 1 378
09.10. 40 546 78 1069 21 128 285 592 119 682 82
10.11. 549 741 44 386 356 2093 126 124 77 56 485
11.12. 513 43 177 204 587 13 55 1011 109 1421 419
12.13. 415 808 137 71 92 323 874 976 2319 87 105
13.14. 316 151 47 416 1 309 423 33 511 588 479
14.15. 151 1107 269 1042 1 150 215 43 885 158 13
15.16. 1178 78 2023 236 589 296 70 342 55 1073 89
16.17. 640 208 120 45 105 437 1374 122 350 20 461
17.18. 617 138 30 328 1408 664 676 1597 453 143 103
18.19. 591 895 337 1896 288 348 308 130 567 61 22
19.20. 206 131 315 212 502 525 824 101 528 270 2850
20.21. 926 632 46 83 10 425 370 326 355 127 33
21.22. 76 79 1010 599 141 680 492 12 309 356 179
22.23. 258 215 572 338 86 88 902 220 164 50 400
23.24. 622 331 1486 4 923 263 47 245 499 354 400
24.25. 92 50 105 1372 871 170 22 524 115 55 323
25.26. 480 535 554 251 317 506 405 1071 126 30 417
26.27. 8 10 891 259 65 17 1748 893 67 411 605
27.28. 91 596 210 393 83 369 318 280 46 336 139
28.29. 176 66 287 109 893 32 780 715 191 148 87
29.30. 422 11 85 1037 901 211 67 108 94 159 671
30.31. 165 685 162 202 241 165 1097 213 299 292 288
31.32. 804 403 222 417 770 127 60 183 108 113 155
32.33. 31 90 333 1134 208 764 617 261 42 768 234
33.34. 6 357 1096 66 75 583 1329 247 436 1238 111
34.35. 80 215 575 1015 430 71 100 294 438 617 1879
35.36. 29 121 17 478 64 221 312 447 370 318 128
36.37. 86 198 174 2 907 1504 467 276 18 9 1730
37.38. 731 1327 286 201 44 649 133 352 375 405 362
38.39. 731 1339 209 1340 215 883 443 194 672 155 153
39.40. 379 489 8 79 209 227 182 252 108 354 363
40.41. 476 721 356 217 231 1039 211 270 860 664 39
41.42. 177 997 151 207 756 43 6 213 504 20 895
42.43. 853 353 485 551 279 269 195 537 113 104 977
43.44. 751 726 647 561 73 30 258 1770 641 6 576
44.45. 81 342 66 429 921 442 548 171 1207 88 169
45.46. 1658 42 6 175 116 1399 366 228 222 171 168
46.47. 265 140 43 198 1149 487 282 331 445 166 410
47.48. 171 8 806 96 513 93 5 98 755 871 351
48.49. 170 32 704 186 379 978 153 268 797 19 110
49.50. 58 1064 380 125 425 217 57 225 78 549 137
50.51. 575 177 159 684 520 1257 11 109 281 24 426
51.52. 220 68 555 488 10 266 270 694 36 425 1332
52.53. 77 1074 212 221 389 639 920 293 889 17 85
53.54. 43 55 302 389 93 60 123 698 980 333 745
54.55. 46 85 20 139 698 474 42 478 449 333 546
55.56. 869 210 468 620 308 589 421 1412 693 754 314
56.57. 77 608 176 117 561 853 72 27 340 461 66
57.58. 733 1047 11 789 686 89 296 998 794 560 243
58.59. 310 31 122 462 172 89 218 157 123 274 968
59.60. 51 20 746 132 97 378 641 271 94 310 223
60.61. 1040 573 313 127 124 812 18 151 14 1164 306
61.62. 433 58 74 1333 83 445 102 443 79 107 29
62.63. 746 281 1269 425 299 15 47 742 754 848 252
63.64. 1185 113 158 60 114 113 627 582 0 831 754
64.65. 411 1618 299 277 377 209 98 108 717 27 347
65.66. 171 40 448 663 19 149 2369 379 434 238 471
66.67. 90 854 840 57 100 499 1181 205 100 1475 503
67.68. 181 145 478 28 651 1321 241 889 166 2 1867
68.69. 30 145 161 99 48 731 818 51 210 1283 800
69.70. 264 97 32 218 393 467 118 76 44 219 34
70.71. 291 412 131 1006 2 39 460 110 534 112 83
71.72. 610 266 256 52 245 65 86 350 86 1608 303
72.73. 169 109 114 112 465 521 1092 356 33 1076 113
73.74. 516 260 182 334 269 329 27 879 206 28 924
74.75. 152 389 337 316 924 123 91 96 360 199 72
75.76. 247 1183 123 77 1305 35 103 87 6 388 285
76.77. 247 890 178 87 147 443 747 105 138 2 532
77.78. 1 576 57 35 119 539 84 306 371 556 531
78.79. 351 233 408 219 62 78 173 176 132 110 903
79.80. 415 9 426 104 134 208 173 35 1805 897 634
80.81. 415 670 5 114 1366 613 1020 45 1225 175 589
81.82. 140 38 169 223 200 189 736 471 351 4 972
82.83. 924 220 377 70 74 106 418 491 87 1249 490
83.84. 139 501 611 531 54 563 74 19 583 102 19
84.85. 139 3090 264 685 106 733 104 62 112 78 642
85.86. 410 1512 501 108 23 391 138 94 2 320 245
86.87. 23 406 140 225 150 421 876 22 389 359 21
87.88. 281 240 493 433 104 99 68 494 603 634 1401
88.89. 660 163 739 632 757 99 248 500 476 528 940
89.90. 408 1061 23 898 946 458 298 538 89 384 169
01.90. 604 99 751 22 348 847 1095 314 574 41 457

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).