Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3087 Estrazioni

RC Attuale

12 Dicembre 2025, Venerdì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.72 %

Att/Stor

529 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

12 Dicembre 2025, Venerdì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

30.79 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 118 1036 625 376 663 466 73 156 432 38 14
02.03. 205 1928 1268 396 700 994 205 755 64 291 656
03.04. 1081 56 355 43 517 874 31 652 17 524 171
04.05. 324 559 458 366 127 234 884 85 262 491 32
05.06. 1426 52 83 1733 334 216 131 161 975 226 550
06.07. 282 72 164 518 286 238 92 190 466 258 94
07.08. 56 746 946 29 211 446 553 1145 182 149 72
08.09. 194 208 259 1153 295 1480 121 178 48 41 375
09.10. 37 543 75 1066 18 125 282 589 116 679 79
10.11. 546 738 41 383 353 2090 123 121 74 53 482
11.12. 510 40 174 201 584 10 52 1008 106 1418 416
12.13. 412 805 134 68 89 320 871 973 2316 84 102
13.14. 313 148 44 413 145 306 420 30 508 585 476
14.15. 148 1104 266 1039 4 147 212 40 882 155 10
15.16. 1175 75 2020 233 586 293 67 339 52 1070 86
16.17. 637 205 117 42 102 434 1371 119 347 17 458
17.18. 614 135 27 325 1405 661 673 1594 450 140 100
18.19. 588 892 334 1893 285 345 305 127 564 58 19
19.20. 203 128 312 209 499 522 821 98 525 267 2847
20.21. 923 629 43 80 7 422 367 323 352 124 30
21.22. 73 76 1007 596 138 677 489 9 306 353 176
22.23. 255 212 569 335 83 85 899 217 161 47 397
23.24. 619 328 1483 1 920 260 44 242 496 351 397
24.25. 89 47 102 1369 868 167 19 521 112 52 320
25.26. 477 532 551 248 314 503 402 1068 123 27 414
26.27. 5 7 888 256 62 14 1745 890 64 408 602
27.28. 88 593 207 390 80 366 315 277 43 333 136
28.29. 173 63 284 106 890 29 777 712 188 145 84
29.30. 419 8 82 1034 898 208 64 105 91 156 668
30.31. 162 682 159 199 238 162 1094 210 296 289 285
31.32. 801 400 219 414 767 124 57 180 105 110 152
32.33. 28 87 330 1131 205 761 614 258 39 765 231
33.34. 3 354 1093 63 72 580 1326 244 433 1235 108
34.35. 77 212 572 1012 427 68 97 291 435 614 1876
35.36. 26 118 14 475 61 218 309 444 367 315 125
36.37. 83 195 171 83 904 1501 464 273 15 6 1727
37.38. 728 1324 283 198 41 646 130 349 372 402 359
38.39. 728 1336 206 1337 212 880 440 191 669 152 150
39.40. 376 486 5 76 206 224 179 249 105 351 360
40.41. 473 718 353 214 228 1036 208 267 857 661 36
41.42. 174 994 148 204 753 40 3 210 501 17 892
42.43. 850 350 482 548 276 266 192 534 110 101 974
43.44. 748 723 644 558 70 27 255 1767 638 3 573
44.45. 78 339 63 426 918 439 545 168 1204 85 166
45.46. 1655 39 3 172 113 1396 363 225 219 168 165
46.47. 262 137 40 195 1146 484 279 328 442 163 407
47.48. 168 5 803 93 510 90 2 95 752 868 348
48.49. 167 29 701 183 376 975 150 265 794 16 107
49.50. 55 1061 377 122 422 214 54 222 75 546 134
50.51. 572 174 156 681 517 1254 8 106 278 21 423
51.52. 217 65 552 485 7 263 267 691 33 422 1329
52.53. 74 1071 209 218 386 636 917 290 886 14 82
53.54. 40 52 299 386 90 57 120 695 977 330 742
54.55. 43 82 17 136 695 471 39 475 446 330 543
55.56. 866 207 465 617 305 586 418 1409 690 751 311
56.57. 74 605 173 114 558 850 69 24 337 458 63
57.58. 730 1044 8 786 683 86 293 995 791 557 240
58.59. 307 28 119 459 169 86 215 154 120 271 965
59.60. 48 17 743 129 94 375 638 268 91 307 220
60.61. 1037 570 310 124 121 809 15 148 11 1161 303
61.62. 430 55 71 1330 80 442 99 440 76 104 26
62.63. 743 278 1266 422 296 12 44 739 751 845 249
63.64. 1182 110 155 57 111 110 624 579 405 828 751
64.65. 408 1615 296 274 374 206 95 105 714 24 344
65.66. 168 37 445 660 16 146 2366 376 431 235 468
66.67. 87 851 837 54 97 496 1178 202 97 1472 500
67.68. 178 142 475 25 648 1318 238 886 163 125 1864
68.69. 27 142 158 96 45 728 815 48 207 1280 797
69.70. 261 94 29 215 390 464 115 73 41 216 31
70.71. 288 409 128 1003 98 36 457 107 531 109 80
71.72. 607 263 253 49 242 62 83 347 83 1605 300
72.73. 166 106 111 109 462 518 1089 353 30 1073 110
73.74. 513 257 179 331 266 326 24 876 203 25 921
74.75. 149 386 334 313 921 120 88 93 357 196 69
75.76. 244 1180 120 74 1302 32 100 84 3 385 282
76.77. 244 887 175 84 144 440 744 102 135 94 529
77.78. 1191 573 54 32 116 536 81 303 368 553 528
78.79. 348 230 405 216 59 75 170 173 129 107 900
79.80. 412 6 423 101 131 205 170 32 1802 894 631
80.81. 412 667 2 111 1363 610 1017 42 1222 172 586
81.82. 137 35 166 220 197 186 733 468 348 1 969
82.83. 921 217 374 67 71 103 415 488 84 1246 487
83.84. 136 498 608 528 51 560 71 16 580 99 16
84.85. 136 3087 261 682 103 730 101 59 109 75 639
85.86. 407 1509 498 105 20 388 135 91 297 317 242
86.87. 20 403 137 222 147 418 873 19 386 356 18
87.88. 278 237 490 430 101 96 65 491 600 631 1398
88.89. 657 160 736 629 754 96 245 497 473 525 937
89.90. 405 1058 20 895 943 455 295 535 86 381 166
01.90. 601 96 748 19 345 844 1092 311 571 38 454

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).