Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3095 Estrazioni

RC Attuale

27 Dicembre 2025, Sabato

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.88 %

Att/Stor

537 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

27 Dicembre 2025, Sabato

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

31.26 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 126 1044 633 384 671 474 81 164 440 46 22
02.03. 213 1936 3 404 708 1002 213 763 72 299 664
03.04. 1089 64 363 51 525 882 39 660 25 532 179
04.05. 332 567 466 374 135 242 892 93 270 499 40
05.06. 1434 60 91 1741 342 224 139 169 983 234 558
06.07. 290 80 172 526 294 246 1 198 474 266 102
07.08. 64 754 954 37 219 454 561 1153 190 157 80
08.09. 202 216 267 1161 303 1488 129 186 56 6 383
09.10. 45 551 83 1074 26 133 2 597 124 687 87
10.11. 554 746 49 391 361 2098 131 129 82 61 490
11.12. 518 48 182 209 592 0 60 1016 114 1426 424
12.13. 420 813 142 76 97 328 879 981 2324 92 110
13.14. 321 156 52 421 6 314 428 38 516 593 484
14.15. 156 1112 274 1047 6 155 3 48 890 163 18
15.16. 1183 83 2028 241 594 301 75 347 60 1078 94
16.17. 645 213 125 50 110 442 1379 127 355 25 466
17.18. 622 143 35 333 1413 669 681 1602 458 148 108
18.19. 596 900 342 1901 293 353 313 135 572 66 27
19.20. 211 136 320 217 507 530 829 106 533 275 2855
20.21. 931 637 51 88 15 430 375 331 360 132 38
21.22. 81 84 1015 604 146 685 497 17 314 361 184
22.23. 263 220 577 343 91 93 907 4 169 55 405
23.24. 627 336 1491 9 928 268 52 250 504 359 405
24.25. 97 55 110 1377 876 175 27 529 120 60 328
25.26. 485 540 559 256 322 511 410 1076 131 35 422
26.27. 13 15 896 264 70 22 1753 898 72 416 610
27.28. 96 601 215 398 88 374 323 285 51 341 144
28.29. 181 71 292 114 898 37 785 720 196 153 92
29.30. 427 16 90 1042 906 216 72 113 99 164 676
30.31. 170 690 167 207 246 170 1102 218 304 297 293
31.32. 809 408 227 422 775 132 65 188 113 118 160
32.33. 36 95 338 1139 213 769 622 266 47 773 239
33.34. 11 362 1101 71 80 588 1334 252 441 1243 116
34.35. 85 220 580 1020 435 76 4 299 443 622 1884
35.36. 34 126 22 483 69 226 317 452 375 323 133
36.37. 91 203 179 7 912 1509 472 281 23 14 1735
37.38. 736 1332 291 206 49 654 138 357 380 410 367
38.39. 736 1344 214 1345 220 888 448 199 677 160 158
39.40. 384 494 13 84 214 232 187 257 113 359 368
40.41. 481 726 361 222 236 1044 216 275 865 669 44
41.42. 182 1002 156 212 761 48 11 218 509 25 900
42.43. 858 358 490 556 284 274 200 542 118 109 982
43.44. 756 731 652 566 78 35 263 1775 646 11 581
44.45. 86 347 71 434 926 447 553 176 1212 93 174
45.46. 1663 47 11 180 121 1404 371 233 227 176 173
46.47. 270 145 48 203 1154 492 287 336 450 171 415
47.48. 176 13 811 101 518 1 10 103 4 876 356
48.49. 175 37 709 191 384 983 158 273 802 24 115
49.50. 63 1069 385 130 430 222 62 230 83 554 142
50.51. 580 182 164 689 525 1262 16 114 286 29 431
51.52. 225 73 560 493 15 271 275 699 41 430 1337
52.53. 82 1079 217 226 394 644 925 298 894 22 90
53.54. 48 60 307 394 98 65 128 703 985 338 750
54.55. 51 90 25 144 703 479 47 483 454 338 551
55.56. 874 215 473 625 313 594 426 1417 698 759 319
56.57. 82 613 181 122 566 858 77 32 345 466 71
57.58. 738 1052 16 794 691 94 301 1003 799 565 248
58.59. 315 36 127 467 177 94 223 162 128 279 973
59.60. 56 25 751 137 102 383 646 276 99 315 228
60.61. 1045 578 318 132 129 817 23 156 19 1169 311
61.62. 438 63 79 1338 88 450 107 448 84 112 34
62.63. 751 286 1274 430 304 20 52 747 759 853 257
63.64. 1190 118 163 65 119 118 632 587 5 836 759
64.65. 416 1623 304 282 382 214 103 113 722 32 352
65.66. 176 45 453 668 24 154 2374 384 439 243 476
66.67. 95 859 845 62 105 504 1186 210 105 1480 508
67.68. 186 150 483 33 656 1326 246 894 171 7 1
68.69. 35 150 166 104 53 736 823 56 215 1288 1
69.70. 269 102 37 223 398 472 123 81 49 224 39
70.71. 296 417 136 1011 7 44 465 115 539 117 88
71.72. 615 271 261 57 250 70 91 355 91 1613 308
72.73. 174 114 119 117 470 526 1097 361 38 1081 118
73.74. 521 265 187 339 274 334 32 2 211 33 929
74.75. 157 394 342 321 929 128 96 101 365 204 77
75.76. 252 1188 128 82 1310 40 108 92 11 393 290
76.77. 252 895 183 92 152 448 752 110 143 7 537
77.78. 6 581 62 40 124 544 89 311 376 561 536
78.79. 356 238 413 224 67 83 178 181 137 115 908
79.80. 420 14 431 109 139 213 178 40 1810 902 639
80.81. 420 675 10 119 1371 618 1025 50 1230 180 594
81.82. 145 43 174 228 205 194 741 476 356 9 977
82.83. 929 225 382 75 79 111 423 496 92 1254 495
83.84. 144 506 616 536 59 568 79 24 588 107 24
84.85. 144 3095 269 690 111 738 109 67 117 83 647
85.86. 415 1517 506 113 28 396 143 99 7 325 250
86.87. 28 411 145 230 155 426 881 27 394 364 26
87.88. 286 245 498 438 109 104 73 499 608 639 1406
88.89. 665 168 744 637 762 104 253 505 481 533 945
89.90. 413 1066 28 903 951 463 303 543 94 389 174
01.90. 609 104 756 27 353 852 1100 319 579 46 462

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).