Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3111 Estrazioni

RC Attuale

23 Gennaio 2026, Venerdì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

63.21 %

Att/Stor

553 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

23 Gennaio 2026, Venerdì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

32.19 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 142 1060 649 400 687 490 97 180 456 62 38
02.03. 229 1952 19 420 724 1018 229 779 88 315 680
03.04. 1105 80 379 67 4 898 55 0 41 548 195
04.05. 348 583 482 390 151 258 908 109 286 515 56
05.06. 1450 76 107 1757 358 240 155 8 999 250 574
06.07. 306 96 188 542 310 262 17 214 490 282 118
07.08. 80 770 970 53 235 470 577 1169 206 173 96
08.09. 218 232 283 1177 319 1504 145 202 72 22 399
09.10. 61 567 99 1090 42 149 18 613 140 703 103
10.11. 570 762 65 407 377 2114 147 145 98 77 506
11.12. 534 64 198 225 3 16 76 1032 130 1442 440
12.13. 436 829 158 92 113 344 895 997 2340 108 126
13.14. 337 172 68 437 22 330 444 54 532 609 500
14.15. 172 1128 290 1063 22 171 19 64 906 179 34
15.16. 1199 99 2044 257 610 317 91 363 14 1094 110
16.17. 1 229 141 66 126 458 1395 143 371 41 482
17.18. 638 159 51 349 1429 685 697 1618 474 164 124
18.19. 612 4 358 1917 309 369 329 151 588 82 43
19.20. 227 152 336 233 523 546 845 122 549 291 2871
20.21. 947 653 67 104 31 446 12 347 376 148 54
21.22. 97 100 1031 620 162 701 12 33 13 377 200
22.23. 279 236 593 359 107 109 923 20 185 71 421
23.24. 643 352 1507 25 944 284 68 266 520 375 421
24.25. 15 71 126 1393 892 191 43 545 136 76 344
25.26. 501 556 575 272 338 527 426 1092 147 51 438
26.27. 29 31 912 280 86 38 1769 914 8 432 626
27.28. 112 10 231 414 104 390 339 301 67 357 160
28.29. 197 87 308 130 914 53 801 736 212 169 108
29.30. 443 32 106 1058 922 232 88 129 115 180 10
30.31. 186 706 183 223 262 186 1118 234 320 313 309
31.32. 825 424 243 438 791 3 81 204 129 134 176
32.33. 52 111 354 1155 229 785 638 282 63 789 255
33.34. 27 378 1117 87 96 604 1350 268 457 1259 132
34.35. 101 236 596 1036 451 92 20 315 459 638 1900
35.36. 50 142 38 499 85 242 333 468 391 339 149
36.37. 107 219 195 23 928 1525 488 297 39 30 1751
37.38. 752 1348 307 222 65 670 154 373 396 426 383
38.39. 752 1360 230 1361 236 8 464 215 693 176 174
39.40. 400 510 29 100 230 248 203 273 129 375 384
40.41. 497 742 377 238 252 1060 232 291 881 685 60
41.42. 198 1018 172 0 777 64 27 4 3 41 916
42.43. 874 374 506 572 300 290 10 558 134 125 998
43.44. 772 747 668 582 94 51 279 1791 662 27 597
44.45. 102 363 87 450 942 463 569 192 1228 109 190
45.46. 1679 63 27 196 137 1420 387 249 243 192 189
46.47. 286 161 64 219 1170 508 303 352 466 187 431
47.48. 192 29 827 117 534 17 26 119 20 892 372
48.49. 191 53 725 207 400 999 174 289 818 40 131
49.50. 79 1085 401 146 446 238 78 246 99 5 158
50.51. 11 198 3 705 541 1278 32 130 302 45 447
51.52. 241 89 576 509 31 287 291 715 57 446 1353
52.53. 98 1095 233 11 410 660 941 314 910 38 106
53.54. 64 76 323 410 114 81 144 719 1001 354 766
54.55. 67 106 41 160 719 495 63 499 470 354 567
55.56. 890 231 489 641 329 610 442 1433 714 775 335
56.57. 98 629 197 138 582 874 93 48 361 482 87
57.58. 754 1068 32 810 707 110 317 1019 815 581 264
58.59. 8 52 143 483 193 110 239 178 144 295 989
59.60. 72 41 767 153 118 399 662 292 115 331 244
60.61. 13 594 334 148 145 833 39 172 35 1185 327
61.62. 454 79 95 1354 104 466 123 464 100 128 50
62.63. 767 302 1290 446 320 36 68 763 775 869 273
63.64. 1206 134 179 81 135 134 648 603 21 852 775
64.65. 432 1639 320 298 398 230 119 129 738 48 368
65.66. 192 61 9 684 40 170 2390 400 455 259 492
66.67. 111 875 5 78 121 520 1202 3 10 1496 524
67.68. 202 166 499 49 672 1342 7 910 7 23 17
68.69. 51 166 182 120 69 752 839 72 231 1304 17
69.70. 285 118 0 239 414 488 139 97 65 240 13
70.71. 312 433 152 1027 23 60 481 131 555 133 104
71.72. 631 287 15 73 266 86 107 371 107 6 324
72.73. 190 130 135 133 486 2 1113 377 54 2 134
73.74. 537 281 203 355 290 350 48 18 227 49 945
74.75. 173 410 358 337 945 10 112 117 381 220 93
75.76. 268 3 144 98 1326 56 124 108 27 409 306
76.77. 268 911 199 108 168 0 768 126 159 23 553
77.78. 22 597 78 56 140 560 105 327 392 577 552
78.79. 372 254 429 240 83 99 194 197 153 131 924
79.80. 436 30 447 125 155 229 194 56 1826 918 655
80.81. 436 691 26 135 1387 634 1041 66 1246 196 610
81.82. 161 59 190 244 221 210 757 492 372 25 993
82.83. 945 241 398 91 95 127 439 512 108 1270 511
83.84. 160 522 632 552 75 584 95 40 9 123 40
84.85. 160 3111 285 706 127 754 125 83 133 99 663
85.86. 431 1533 522 129 44 4 159 115 23 341 266
86.87. 44 12 161 246 171 3 897 43 410 380 42
87.88. 302 261 514 454 125 120 89 515 624 655 1422
88.89. 681 184 760 653 778 120 269 521 497 549 961
89.90. 429 1082 44 12 967 479 319 559 110 405 190
01.90. 625 120 772 43 369 868 1116 335 595 62 478

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).