Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3076 Estrazioni

RC Attuale

22 Novembre 2025, Sabato

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.49 %

Att/Stor

518 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

22 Novembre 2025, Sabato

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

30.15 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 107 1025 614 365 652 455 62 145 421 27 3
02.03. 194 1917 1257 385 689 983 194 744 53 280 645
03.04. 1070 45 344 32 506 863 20 641 6 513 160
04.05. 313 548 447 355 116 223 873 74 251 480 21
05.06. 1415 41 72 1722 323 205 120 150 964 215 539
06.07. 271 61 153 507 275 227 81 179 455 247 83
07.08. 45 735 935 18 200 435 542 1134 171 138 61
08.09. 183 197 248 1142 284 1469 110 167 37 30 364
09.10. 26 532 64 1055 7 114 271 578 105 668 68
10.11. 535 727 30 372 342 2079 112 110 63 42 471
11.12. 499 29 163 190 573 45 41 997 95 1407 405
12.13. 401 794 123 57 78 309 860 962 2305 73 91
13.14. 302 137 33 402 134 295 409 19 497 574 465
14.15. 137 1093 255 1028 56 136 201 29 871 144 135
15.16. 1164 64 2009 222 575 282 56 328 41 1059 75
16.17. 626 194 106 31 91 423 1360 108 336 6 447
17.18. 603 124 16 314 1394 650 662 1583 439 129 89
18.19. 577 881 323 1882 274 334 294 116 553 47 8
19.20. 192 117 301 198 488 511 810 87 514 256 2836
20.21. 912 618 32 69 608 411 356 312 341 113 19
21.22. 62 65 996 585 127 666 478 936 295 342 165
22.23. 244 201 558 324 72 74 888 206 150 36 386
23.24. 608 317 1472 209 909 249 33 231 485 340 386
24.25. 78 36 91 1358 857 156 8 510 101 41 309
25.26. 466 521 540 237 303 492 391 1057 112 16 403
26.27. 972 119 877 245 51 3 1734 879 53 397 591
27.28. 77 582 196 379 69 355 304 266 32 322 125
28.29. 162 52 273 95 879 18 766 701 177 134 73
29.30. 408 87 71 1023 887 197 53 94 80 145 657
30.31. 151 671 148 188 227 151 1083 199 285 278 274
31.32. 790 389 208 403 756 113 46 169 94 99 141
32.33. 17 76 319 1120 194 750 603 247 28 754 220
33.34. 988 343 1082 52 61 569 1315 233 422 1224 97
34.35. 66 201 561 1001 416 57 86 280 424 603 1865
35.36. 15 107 3 464 50 207 298 433 356 304 114
36.37. 72 184 160 72 893 1490 453 262 4 818 1716
37.38. 717 1313 272 187 30 635 119 338 361 391 348
38.39. 717 1325 195 1326 201 869 429 180 658 141 139
39.40. 365 475 528 65 195 213 168 238 94 340 349
40.41. 462 707 342 203 217 1025 197 256 846 650 25
41.42. 163 983 137 193 742 29 99 199 490 6 881
42.43. 839 339 471 537 265 255 181 523 99 90 963
43.44. 737 712 633 547 59 16 244 1756 627 164 562
44.45. 67 328 52 415 907 428 534 157 1193 74 155
45.46. 1644 28 59 161 102 1385 352 214 208 157 154
46.47. 251 126 29 184 1135 473 268 317 431 152 396
47.48. 157 291 792 82 499 79 619 84 741 857 337
48.49. 156 18 690 172 365 964 139 254 783 5 96
49.50. 44 1050 366 111 411 203 43 211 64 535 123
50.51. 561 163 145 670 506 1243 548 95 267 10 412
51.52. 206 54 541 474 522 252 256 680 22 411 1318
52.53. 63 1060 198 207 375 625 906 279 875 3 71
53.54. 29 41 288 375 79 46 109 684 966 319 731
54.55. 32 71 6 125 684 460 28 464 435 319 532
55.56. 855 196 454 606 294 575 407 1398 679 740 300
56.57. 63 594 162 103 547 839 58 13 326 447 52
57.58. 719 1033 52 775 672 75 282 984 780 546 229
58.59. 296 17 108 448 158 75 204 143 109 260 954
59.60. 37 6 732 118 83 364 627 257 80 296 209
60.61. 1026 559 299 113 110 798 4 137 0 1150 292
61.62. 419 44 60 1319 69 431 88 429 65 93 15
62.63. 732 267 1255 411 285 1 33 728 740 834 238
63.64. 1171 99 144 46 100 99 613 568 394 817 740
64.65. 397 1604 285 263 363 195 84 94 703 13 333
65.66. 157 26 434 649 5 135 2355 365 420 224 457
66.67. 76 840 826 43 86 485 1167 191 86 1461 489
67.68. 167 131 464 14 637 1307 227 875 152 114 1853
68.69. 16 131 147 85 34 717 804 37 196 1269 786
69.70. 250 83 18 204 379 453 104 62 30 205 20
70.71. 277 398 117 992 87 25 446 96 520 98 69
71.72. 596 252 242 38 231 51 72 336 72 1594 289
72.73. 155 95 100 98 451 507 1078 342 19 1062 99
73.74. 502 246 168 320 255 315 13 865 192 14 910
74.75. 138 375 323 302 910 109 77 82 346 185 58
75.76. 233 1169 109 63 1291 21 89 73 124 374 271
76.77. 233 876 164 73 133 429 733 91 124 83 518
77.78. 1180 562 43 21 105 525 70 292 357 542 517
78.79. 337 219 394 205 48 64 159 162 118 96 889
79.80. 401 187 412 90 120 194 159 21 1791 883 620
80.81. 401 656 412 100 1352 599 1006 31 1211 161 575
81.82. 126 24 155 209 186 175 722 457 337 240 958
82.83. 910 206 363 56 60 92 404 477 73 1235 476
83.84. 125 487 597 517 40 549 60 5 569 88 5
84.85. 125 3076 250 671 92 719 90 48 98 64 628
85.86. 396 1498 487 94 9 377 124 80 286 306 231
86.87. 9 392 126 211 136 407 862 8 375 345 7
87.88. 267 226 479 419 90 85 54 480 589 620 1387
88.89. 646 149 725 618 743 85 234 486 462 514 926
89.90. 394 1047 9 884 932 444 284 524 75 370 155
01.90. 590 85 737 8 334 833 1081 300 560 27 443

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).