Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3070 Estrazioni

RC Attuale

13 Novembre 2025, Giovedì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.37 %

Att/Stor

512 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

13 Novembre 2025, Giovedì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

29.80 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 101 1019 608 359 646 449 56 139 415 21 11
02.03. 188 1911 1251 379 683 977 188 738 47 274 639
03.04. 1064 39 338 26 500 857 14 635 0 507 154
04.05. 307 542 441 349 110 217 867 68 245 474 15
05.06. 1409 35 66 1716 317 199 114 144 958 209 533
06.07. 265 55 147 501 269 221 75 173 449 241 77
07.08. 39 729 929 12 194 429 536 1128 165 132 55
08.09. 177 191 242 1136 278 1463 104 161 31 24 358
09.10. 20 526 58 1049 1 108 265 572 99 662 62
10.11. 529 721 24 366 336 2073 106 104 57 36 465
11.12. 493 23 157 184 567 39 35 991 89 1401 399
12.13. 395 788 117 51 72 303 854 956 2299 67 85
13.14. 296 131 27 396 128 289 403 13 491 568 459
14.15. 131 1087 249 1022 50 130 195 23 865 138 129
15.16. 1158 58 2003 216 569 276 50 322 35 1053 69
16.17. 620 188 100 25 85 417 1354 102 330 0 441
17.18. 597 118 10 308 1388 644 656 1577 433 123 83
18.19. 571 875 317 1876 268 328 288 110 547 41 2
19.20. 186 111 295 192 482 505 804 81 508 250 2830
20.21. 906 612 26 63 602 405 350 306 335 107 13
21.22. 56 59 990 579 121 660 472 930 289 336 159
22.23. 238 195 552 318 66 68 882 200 144 30 380
23.24. 602 311 1466 203 903 243 27 225 479 334 380
24.25. 72 30 85 1352 851 150 2 504 95 35 303
25.26. 460 515 534 231 297 486 385 1051 106 10 397
26.27. 966 113 871 239 45 6 1728 873 47 391 585
27.28. 71 576 190 373 63 349 298 260 26 316 119
28.29. 156 46 267 89 873 12 760 695 171 128 67
29.30. 402 81 65 1017 881 191 47 88 74 139 651
30.31. 145 665 142 182 221 145 1077 193 279 272 268
31.32. 784 383 202 397 750 107 40 163 88 93 135
32.33. 11 70 313 1114 188 744 597 241 22 748 214
33.34. 982 337 1076 46 55 563 1309 227 416 1218 91
34.35. 60 195 555 995 410 51 80 274 418 597 1859
35.36. 9 101 61 458 44 201 292 427 350 298 108
36.37. 66 178 154 66 887 1484 447 256 258 812 1710
37.38. 711 1307 266 181 24 629 113 332 355 385 342
38.39. 711 1319 189 1320 195 863 423 174 652 135 133
39.40. 359 469 522 59 189 207 162 232 88 334 343
40.41. 456 701 336 197 211 1019 191 250 840 644 19
41.42. 157 977 131 187 736 23 93 193 484 0 875
42.43. 833 333 465 531 259 249 175 517 93 84 957
43.44. 731 706 627 541 53 10 238 1750 621 158 556
44.45. 61 322 46 409 901 422 528 151 1187 68 149
45.46. 1638 22 53 155 96 1379 346 208 202 151 148
46.47. 245 120 23 178 1129 467 262 311 425 146 390
47.48. 151 285 786 76 493 73 613 78 735 851 331
48.49. 150 12 684 166 359 958 133 248 777 925 90
49.50. 38 1044 360 105 405 197 37 205 58 529 117
50.51. 555 157 139 664 500 1237 542 89 261 4 406
51.52. 200 48 535 468 516 246 250 674 16 405 1312
52.53. 57 1054 192 201 369 619 900 273 869 405 65
53.54. 23 35 282 369 73 40 103 678 960 313 725
54.55. 26 65 0 119 678 454 22 458 429 313 526
55.56. 849 190 448 600 288 569 401 1392 673 734 294
56.57. 57 588 156 97 541 833 52 7 320 441 46
57.58. 713 1027 46 769 666 69 276 978 774 540 223
58.59. 290 11 102 442 152 69 198 137 103 254 948
59.60. 31 0 726 112 77 358 621 251 74 290 203
60.61. 1020 553 293 107 104 792 135 131 45 1144 286
61.62. 413 38 54 1313 63 425 82 423 59 87 9
62.63. 726 261 1249 405 279 427 27 722 734 828 232
63.64. 1165 93 138 40 94 93 607 562 388 811 734
64.65. 391 1598 279 257 357 189 78 88 697 7 327
65.66. 151 20 428 643 100 129 2349 359 414 218 451
66.67. 70 834 820 37 80 479 1161 185 80 1455 483
67.68. 161 125 458 8 631 1301 221 869 146 108 1847
68.69. 10 125 141 79 28 711 798 31 190 1263 780
69.70. 244 77 12 198 373 447 98 56 24 199 14
70.71. 271 392 111 986 81 19 440 90 514 92 63
71.72. 590 246 236 32 225 45 66 330 66 1588 283
72.73. 149 89 94 92 445 501 1072 336 13 1056 93
73.74. 496 240 162 314 249 309 7 859 186 8 904
74.75. 132 369 317 296 904 103 71 76 340 179 52
75.76. 227 1163 103 57 1285 15 83 67 118 368 265
76.77. 227 870 158 67 127 423 727 85 118 77 512
77.78. 1174 556 37 15 99 519 64 286 351 536 511
78.79. 331 213 388 199 42 58 153 156 112 90 883
79.80. 395 181 406 84 114 188 153 15 1785 877 614
80.81. 395 650 406 94 1346 593 1000 25 1205 155 569
81.82. 120 18 149 203 180 169 716 451 331 234 952
82.83. 904 200 357 50 54 86 398 471 67 1229 470
83.84. 119 481 591 511 34 543 54 290 563 82 192
84.85. 119 3070 244 665 86 713 84 42 92 58 622
85.86. 390 1492 481 88 3 371 118 74 280 300 225
86.87. 3 386 120 205 130 401 856 2 369 339 1
87.88. 261 220 473 413 84 79 48 474 583 614 1381
88.89. 640 143 719 612 737 79 228 480 456 508 920
89.90. 388 1041 3 878 926 438 278 518 69 364 149
01.90. 584 79 731 2 328 827 1075 294 554 21 437

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).