Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3108 Estrazioni

RC Attuale

17 Gennaio 2026, Sabato

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

63.15 %

Att/Stor

550 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

17 Gennaio 2026, Sabato

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

32.01 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 139 1057 646 397 684 487 94 177 453 59 35
02.03. 226 1949 16 417 721 1015 226 776 85 312 677
03.04. 1102 77 376 64 1 895 52 673 38 545 192
04.05. 345 580 479 387 148 255 905 106 283 512 53
05.06. 1447 73 104 1754 355 237 152 5 996 247 571
06.07. 303 93 185 539 307 259 14 211 487 279 115
07.08. 77 767 967 50 232 467 574 1166 203 170 93
08.09. 215 229 280 1174 316 1501 142 199 69 19 396
09.10. 58 564 96 1087 39 146 15 610 137 700 100
10.11. 567 759 62 404 374 2111 144 142 95 74 503
11.12. 531 61 195 222 0 13 73 1029 127 1439 437
12.13. 433 826 155 89 110 341 892 994 2337 105 123
13.14. 334 169 65 434 19 327 441 51 529 606 497
14.15. 169 1125 287 1060 19 168 16 61 903 176 31
15.16. 1196 96 2041 254 607 314 88 360 11 1091 107
16.17. 658 226 138 63 123 455 1392 140 368 38 479
17.18. 635 156 48 346 1426 682 694 1615 471 161 121
18.19. 609 1 355 1914 306 366 326 148 585 79 40
19.20. 224 149 333 230 520 543 842 119 546 288 2868
20.21. 944 650 64 101 28 443 9 344 373 145 51
21.22. 94 97 1028 617 159 698 9 30 10 374 197
22.23. 276 233 590 356 104 106 920 17 182 68 418
23.24. 640 349 1504 22 941 281 65 263 517 372 418
24.25. 12 68 123 1390 889 188 40 542 133 73 341
25.26. 498 553 572 269 335 524 423 1089 144 48 435
26.27. 26 28 909 277 83 35 1766 911 5 429 623
27.28. 109 7 228 411 101 387 336 298 64 354 157
28.29. 194 84 305 127 911 50 798 733 209 166 105
29.30. 440 29 103 1055 919 229 85 126 112 177 7
30.31. 183 703 180 220 259 183 1115 231 317 310 306
31.32. 822 421 240 435 788 0 78 201 126 131 173
32.33. 49 108 351 1152 226 782 635 279 60 786 252
33.34. 24 375 1114 84 93 601 1347 265 454 1256 129
34.35. 98 233 593 1033 448 89 17 312 456 635 1897
35.36. 47 139 35 496 82 239 330 465 388 336 146
36.37. 104 216 192 20 925 1522 485 294 36 27 1748
37.38. 749 1345 304 219 62 667 151 370 393 423 380
38.39. 749 1357 227 1358 233 5 461 212 690 173 171
39.40. 397 507 26 97 227 245 200 270 126 372 381
40.41. 494 739 374 235 249 1057 229 288 878 682 57
41.42. 195 1015 169 225 774 61 24 1 0 38 913
42.43. 871 371 503 569 297 287 7 555 131 122 995
43.44. 769 744 665 579 91 48 276 1788 659 24 594
44.45. 99 360 84 447 939 460 566 189 1225 106 187
45.46. 1676 60 24 193 134 1417 384 246 240 189 186
46.47. 283 158 61 216 1167 505 300 349 463 184 428
47.48. 189 26 824 114 531 14 23 116 17 889 369
48.49. 188 50 722 204 397 996 171 286 815 37 128
49.50. 76 1082 398 143 443 235 75 243 96 2 155
50.51. 8 195 0 702 538 1275 29 127 299 42 444
51.52. 238 86 573 506 28 284 288 712 54 443 1350
52.53. 95 1092 230 8 407 657 938 311 907 35 103
53.54. 61 73 320 407 111 78 141 716 998 351 763
54.55. 64 103 38 157 716 492 60 496 467 351 564
55.56. 887 228 486 638 326 607 439 1430 711 772 332
56.57. 95 626 194 135 579 871 90 45 358 479 84
57.58. 751 1065 29 807 704 107 314 1016 812 578 261
58.59. 5 49 140 480 190 107 236 175 141 292 986
59.60. 69 38 764 150 115 396 659 289 112 328 241
60.61. 10 591 331 145 142 830 36 169 32 1182 324
61.62. 451 76 92 1351 101 463 120 461 97 125 47
62.63. 764 299 1287 443 317 33 65 760 772 866 270
63.64. 1203 131 176 78 132 131 645 600 18 849 772
64.65. 429 1636 317 295 395 227 116 126 735 45 365
65.66. 189 58 6 681 37 167 2387 397 452 256 489
66.67. 108 872 2 75 118 517 1199 0 7 1493 521
67.68. 199 163 496 46 669 1339 4 907 4 20 14
68.69. 48 163 179 117 66 749 836 69 228 1301 14
69.70. 282 115 50 236 411 485 136 94 62 237 10
70.71. 309 430 149 1024 20 57 478 128 552 130 101
71.72. 628 284 12 70 263 83 104 368 104 3 321
72.73. 187 127 132 130 483 539 1110 374 51 1094 131
73.74. 534 278 200 352 287 347 45 15 224 46 942
74.75. 170 407 355 334 942 7 109 114 378 217 90
75.76. 265 0 141 95 1323 53 121 105 24 406 303
76.77. 265 908 196 105 165 461 765 123 156 20 550
77.78. 19 594 75 53 137 557 102 324 389 574 549
78.79. 369 251 426 237 80 96 191 194 150 128 921
79.80. 433 27 444 122 152 226 191 53 1823 915 652
80.81. 433 688 23 132 1384 631 1038 63 1243 193 607
81.82. 158 56 187 241 218 207 754 489 369 22 990
82.83. 942 238 395 88 92 124 436 509 105 1267 508
83.84. 157 519 629 549 72 581 92 37 6 120 37
84.85. 157 3108 282 703 124 751 122 80 130 96 660
85.86. 428 1530 519 126 41 1 156 112 20 338 263
86.87. 41 9 158 243 168 0 894 40 407 377 39
87.88. 299 258 511 451 122 117 86 512 621 652 1419
88.89. 678 181 757 650 775 117 266 518 494 546 958
89.90. 426 1079 41 9 964 476 316 556 107 402 187
01.90. 622 117 769 40 366 865 1113 332 592 59 475

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).