Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3094 Estrazioni

RC Attuale

24 Dicembre 2025, Mercoledì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.86 %

Att/Stor

536 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

24 Dicembre 2025, Mercoledì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

31.20 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 125 1043 632 383 670 473 80 163 439 45 21
02.03. 212 1935 2 403 707 1001 212 762 71 298 663
03.04. 1088 63 362 50 524 881 38 659 24 531 178
04.05. 331 566 465 373 134 241 891 92 269 498 39
05.06. 1433 59 90 1740 341 223 138 168 982 233 557
06.07. 289 79 171 525 293 245 0 197 473 265 101
07.08. 63 753 953 36 218 453 560 1152 189 156 79
08.09. 201 215 266 1160 302 1487 128 185 55 5 382
09.10. 44 550 82 1073 25 132 1 596 123 686 86
10.11. 553 745 48 390 360 2097 130 128 81 60 489
11.12. 517 47 181 208 591 17 59 1015 113 1425 423
12.13. 419 812 141 75 96 327 878 980 2323 91 109
13.14. 320 155 51 420 5 313 427 37 515 592 483
14.15. 155 1111 273 1046 5 154 2 47 889 162 17
15.16. 1182 82 2027 240 593 300 74 346 59 1077 93
16.17. 644 212 124 49 109 441 1378 126 354 24 465
17.18. 621 142 34 332 1412 668 680 1601 457 147 107
18.19. 595 899 341 1900 292 352 312 134 571 65 26
19.20. 210 135 319 216 506 529 828 105 532 274 2854
20.21. 930 636 50 87 14 429 374 330 359 131 37
21.22. 80 83 1014 603 145 684 496 16 313 360 183
22.23. 262 219 576 342 90 92 906 3 168 54 404
23.24. 626 335 1490 8 927 267 51 249 503 358 404
24.25. 96 54 109 1376 875 174 26 528 119 59 327
25.26. 484 539 558 255 321 510 409 1075 130 34 421
26.27. 12 14 895 263 69 21 1752 897 71 415 609
27.28. 95 600 214 397 87 373 322 284 50 340 143
28.29. 180 70 291 113 897 36 784 719 195 152 91
29.30. 426 15 89 1041 905 215 71 112 98 163 675
30.31. 169 689 166 206 245 169 1101 217 303 296 292
31.32. 808 407 226 421 774 131 64 187 112 117 159
32.33. 35 94 337 1138 212 768 621 265 46 772 238
33.34. 10 361 1100 70 79 587 1333 251 440 1242 115
34.35. 84 219 579 1019 434 75 3 298 442 621 1883
35.36. 33 125 21 482 68 225 316 451 374 322 132
36.37. 90 202 178 6 911 1508 471 280 22 13 1734
37.38. 735 1331 290 205 48 653 137 356 379 409 366
38.39. 735 1343 213 1344 219 887 447 198 676 159 157
39.40. 383 493 12 83 213 231 186 256 112 358 367
40.41. 480 725 360 221 235 1043 215 274 864 668 43
41.42. 181 1001 155 211 760 47 10 217 508 24 899
42.43. 857 357 489 555 283 273 199 541 117 108 981
43.44. 755 730 651 565 77 34 262 1774 645 10 580
44.45. 85 346 70 433 925 446 552 175 1211 92 173
45.46. 1662 46 10 179 120 1403 370 232 226 175 172
46.47. 269 144 47 202 1153 491 286 335 449 170 414
47.48. 175 12 810 100 517 0 9 102 3 875 355
48.49. 174 36 708 190 383 982 157 272 801 23 114
49.50. 62 1068 384 129 429 221 61 229 82 553 141
50.51. 579 181 163 688 524 1261 15 113 285 28 430
51.52. 224 72 559 492 14 270 274 698 40 429 1336
52.53. 81 1078 216 225 393 643 924 297 893 21 89
53.54. 47 59 306 393 97 64 127 702 984 337 749
54.55. 50 89 24 143 702 478 46 482 453 337 550
55.56. 873 214 472 624 312 593 425 1416 697 758 318
56.57. 81 612 180 121 565 857 76 31 344 465 70
57.58. 737 1051 15 793 690 93 300 1002 798 564 247
58.59. 314 35 126 466 176 93 222 161 127 278 972
59.60. 55 24 750 136 101 382 645 275 98 314 227
60.61. 1044 577 317 131 128 816 22 155 18 1168 310
61.62. 437 62 78 1337 87 449 106 447 83 111 33
62.63. 750 285 1273 429 303 19 51 746 758 852 256
63.64. 1189 117 162 64 118 117 631 586 4 835 758
64.65. 415 1622 303 281 381 213 102 112 721 31 351
65.66. 175 44 452 667 23 153 2373 383 438 242 475
66.67. 94 858 844 61 104 503 1185 209 104 1479 507
67.68. 185 149 482 32 655 1325 245 893 170 6 0
68.69. 34 149 165 103 52 735 822 55 214 1287 0
69.70. 268 101 36 222 397 471 122 80 48 223 38
70.71. 295 416 135 1010 6 43 464 114 538 116 87
71.72. 614 270 260 56 249 69 90 354 90 1612 307
72.73. 173 113 118 116 469 525 1096 360 37 1080 117
73.74. 520 264 186 338 273 333 31 1 210 32 928
74.75. 156 393 341 320 928 127 95 100 364 203 76
75.76. 251 1187 127 81 1309 39 107 91 10 392 289
76.77. 251 894 182 91 151 447 751 109 142 6 536
77.78. 5 580 61 39 123 543 88 310 375 560 535
78.79. 355 237 412 223 66 82 177 180 136 114 907
79.80. 419 13 430 108 138 212 177 39 1809 901 638
80.81. 419 674 9 118 1370 617 1024 49 1229 179 593
81.82. 144 42 173 227 204 193 740 475 355 8 976
82.83. 928 224 381 74 78 110 422 495 91 1253 494
83.84. 143 505 615 535 58 567 78 23 587 106 23
84.85. 143 3094 268 689 110 737 108 66 116 82 646
85.86. 414 1516 505 112 27 395 142 98 6 324 249
86.87. 27 410 144 229 154 425 880 26 393 363 25
87.88. 285 244 497 437 108 103 72 498 607 638 1405
88.89. 664 167 743 636 761 103 252 504 480 532 944
89.90. 412 1065 27 902 950 462 302 542 93 388 173
01.90. 608 103 755 26 352 851 1099 318 578 45 461

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).