Bari
02 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-956 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 80 | 08 | 18 | 35 | 26 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 11 | 06 | 15 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
31 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 29-807 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
Ritardo dei Numeri | 27 | 29 | 43 | 21 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 58-850 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 30 | 27 | 26 | 57 | 66 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-117 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-826 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 47 | 23 | 61 | 46 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 03 | 120 | 11 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
---|
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-52 | Min-Max Ritardo Ambi | 67-695 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 78 | 09 | 84 | 86 | 15 |
Ritardo dei Numeri | 55 | 17 | 16 | 67 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-1038 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 59 | 66 | 31 | 45 | 33 |
Ritardo dei Numeri | 14 | 04 | 03 | 44 | 47 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-60 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-2145 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 55 | 70 | 21 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 61 | 01 | 03 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1496 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 68 | 79 | 81 | 18 | 23 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 13 | 02 | 03 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
---|
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-302 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 70 | 29 | 88 | 80 | 22 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 22 | 21 | 13 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 4-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 43-408 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 |
Ritardo dei Numeri | 43 | 33 | 10 | 20 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-578 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 36 | 21 | 81 | 72 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 15 | 13 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-909 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 42 | 24 | 20 | 18 | 11 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 19 | 17 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-49 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-580 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 71 | 11 | 74 | 36 | 08 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 06 | 07 | 08 | 55 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 8-56 | Min-Max Ritardo Ambi | 36-1154 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 60 | 66 | 51 | 19 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 18 | 26 | 35 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|