Bari
03 Giugno 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-1241 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 35 | 09 | 59 | 25 | 05 |
Ritardo dei Numeri | 19 | 25 | 09 | 05 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
---|
01 Giugno 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-1315 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 34 | 72 | 43 | 26 | 21 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 09 | 42 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
---|
30 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-678 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 40 | 72 | 34 | 38 | 27 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 19 | 51 | 24 | 33 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
27 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-512 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 85 | 57 | 64 | 18 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 24 | 07 | 14 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
25 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 59-1277 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 36 | 51 | 71 | 89 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 05 | 19 | 02 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
23 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-53 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-513 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 31 | 36 | 74 | 47 | 67 |
Ritardo dei Numeri | 23 | 05 | 58 | 09 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
20 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 100-1232 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 25 | 33 | 37 | 21 |
Ritardo dei Numeri | 35 | 07 | 03 | 29 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
18 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 106-2085 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 44 | 65 | 06 | 17 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 11 | 05 | 18 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
16 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-869 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 21 | 41 | 15 | 81 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 07 | 04 | 03 | 34 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|
13 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-1623 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 60 | 08 | 39 | 88 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 19 | 26 | 12 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
11 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-1694 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 59 | 33 | 14 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 01 | 28 | 16 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
09 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-50 | Min-Max Ritardo Ambi | 62-1141 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 68 | 43 | 36 | 19 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 23 | 03 | 53 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
06 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 165-1732 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 48 | 59 | 58 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 22 | 19 | 04 | 31 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
04 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 9-54 | Min-Max Ritardo Ambi | 116-1276 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 87 | 21 | 15 | 69 | 06 |
Ritardo dei Numeri | 18 | 44 | 35 | 03 | 57 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
02 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 75-1143 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 67 | 90 | 25 | 18 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 03 | 29 | 13 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
29 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 39-417 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 47 | 23 | 55 | 36 | 29 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 05 | 42 | 15 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
27 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 178-2555 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 83 | 89 | 79 | 01 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 23 | 16 | 17 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
26 Aprile 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 7-51 | Min-Max Ritardo Ambi | 91-553 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 73 | 69 | 44 | 53 | 58 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 51 | 15 | 30 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
22 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-1560 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 69 | 64 | 76 | 90 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 03 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
20 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 5-68 | Min-Max Ritardo Ambi | 26-933 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 65 | 12 | 68 | 64 | 54 |
Ritardo dei Numeri | 68 | 26 | 39 | 05 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
18 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-705 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 54 | 83 | 84 | 24 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 02 | 29 | 03 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
15 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-55 | Min-Max Ritardo Ambi | 72-1413 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 23 | 77 | 05 | 60 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 04 | 18 | 07 | 56 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
13 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-1651 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 76 | 88 | 72 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 31 | 06 | 08 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
11 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 58-2268 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 11 | 83 | 23 | 10 |
Ritardo dei Numeri | 25 | 39 | 30 | 31 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
08 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 67-1008 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 24 | 71 | 47 | 54 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 20 | 03 | 09 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|
06 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-511 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 73 | 24 | 64 | 10 | 20 |
Ritardo dei Numeri | 71 | 04 | 45 | 04 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
04 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-61 | Min-Max Ritardo Ambi | 84-825 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 77 | 09 | 63 | 17 | 69 |
Ritardo dei Numeri | 19 | 04 | 01 | 62 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
01 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-53 | Min-Max Ritardo Ambi | 131-1453 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 52 | 14 | 45 | 40 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 29 | 53 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
30 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 5-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 82-1517 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 85 | 18 | 63 | 47 | 52 |
Ritardo dei Numeri | 22 | 14 | 04 | 09 | 71 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
---|
28 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-55 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-1418 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 75 | 08 | 60 | 88 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 57 | 09 | 04 | 07 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
25 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1203 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 14 | 02 | 69 | 10 | 24 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 17 | 11 | 22 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
23 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-1507 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 35 | 36 | 72 | 09 | 56 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 07 | 18 | 24 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---|
21 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-1047 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 87 | 31 | 14 | 24 | 59 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 04 | 05 | 30 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
18 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-39 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-585 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 39 | 04 | 14 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
---|
16 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-2050 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 35 | 01 | 60 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 05 | 06 | 07 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
14 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-1767 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 41 | 48 | 03 | 70 | 43 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 13 | 03 | 07 | 31 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
11 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 4-62 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-608 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 27 | 37 | 39 | 41 | 61 |
Ritardo dei Numeri | 66 | 14 | 30 | 08 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
09 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-702 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 66 | 88 | 31 | 38 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 07 | 19 | 20 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
07 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-39 | Min-Max Ritardo Ambi | 136-1188 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 47 | 79 | 53 | 14 |
Ritardo dei Numeri | 40 | 03 | 20 | 01 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
04 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-1596 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 67 | 36 | 33 | 08 | 03 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 22 | 06 | 12 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
---|
02 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 56-1073 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 82 | 35 | 89 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 25 | 09 | 11 | 29 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
28 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-99 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-1008 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 87 | 20 | 61 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 101 | 21 | 02 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
25 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 5-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 123-960 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 22 | 69 | 60 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 17 | 07 | 22 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
23 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-283 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 70 | 18 | 42 | 62 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 04 | 19 | 31 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
21 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-1985 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 66 | 61 | 81 | 25 | 26 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 02 | 26 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
18 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-2697 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 88 | 71 | 13 | 66 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 07 | 11 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
16 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 131-1082 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 12 | 61 | 33 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 30 | 14 | 08 | 10 | 25 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
14 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 107-1707 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 88 | 57 | 81 | 78 | 14 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 26 | 11 | 08 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
---|
11 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 49-623 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 18 | 29 | 02 | 58 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 03 | 11 | 40 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
09 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-108 | Min-Max Ritardo Ambi | 80-379 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 50 | 15 | 48 | 32 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 114 | 06 | 16 | 54 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
07 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-1584 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 69 | 72 | 82 | 70 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 11 | 22 | 07 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
---|
04 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-66 | Min-Max Ritardo Ambi | 65-1206 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 37 | 56 | 71 | 69 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 34 | 67 | 12 | 65 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|
02 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-956 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 80 | 08 | 18 | 35 | 26 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 11 | 06 | 15 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
31 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 29-807 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 85 | 28 | 67 | 13 |
Ritardo dei Numeri | 27 | 29 | 43 | 21 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 58-850 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 49 | 76 | 34 | 83 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 30 | 27 | 26 | 57 | 66 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-117 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-826 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 47 | 23 | 61 | 46 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 03 | 120 | 11 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
---|
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-52 | Min-Max Ritardo Ambi | 67-695 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 78 | 09 | 84 | 86 | 15 |
Ritardo dei Numeri | 55 | 17 | 16 | 67 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-1038 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 59 | 66 | 31 | 45 | 33 |
Ritardo dei Numeri | 14 | 04 | 03 | 44 | 47 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-60 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-2145 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 55 | 70 | 21 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 61 | 01 | 03 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1496 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 68 | 79 | 81 | 18 | 23 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 13 | 02 | 03 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
---|
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-302 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 70 | 29 | 88 | 80 | 22 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 22 | 21 | 13 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 4-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 43-408 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 58 | 68 | 31 | 23 | 12 |
Ritardo dei Numeri | 43 | 33 | 10 | 20 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-578 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 36 | 21 | 81 | 72 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 15 | 13 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-909 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 42 | 24 | 20 | 18 | 11 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 19 | 17 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-49 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-580 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 71 | 11 | 74 | 36 | 08 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 06 | 07 | 08 | 55 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 8-56 | Min-Max Ritardo Ambi | 36-1154 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 60 | 66 | 51 | 19 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 18 | 26 | 35 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|