02 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-679 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 14 | 19 | 28 | 70 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 06 | 01 | 41 | 19 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
31 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-655 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 13 | 15 | 23 | 39 | 41 | 46 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 10 | 00 | 14 | 07 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-995 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 19 | 23 | 53 | 58 | 61 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 14 | 23 | 05 | 02 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-667 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 25 | 34 | 60 | 79 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 14 | 09 | 03 | 22 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-43 | Min-Max Ritardo Ambi | 47-855 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 07 | 20 | 55 | 75 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 14 | 43 | 19 | 17 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 5-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-388 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 61 | 66 | 72 | 80 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 16 | 24 | 08 | 44 | 29 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 39-1464 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 29 | 47 | 57 | 59 | 67 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 63 | 39 | 32 | 04 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
---|
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-670 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 10 | 14 | 40 | 60 | 68 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 23 | 14 | 03 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-970 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 37 | 44 | 52 | 58 | 74 | 78 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 00 | 24 | 06 | 29 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-697 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 10 | 22 | 41 | 44 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 03 | 21 | 01 | 04 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-5 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-673 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 21 | 24 | 31 | 32 | 56 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 09 | 14 | 10 | 13 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-526 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 41 | 54 | 60 | 67 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 28 | 19 | 06 | 16 | 33 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-924 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 09 | 13 | 15 | 50 | 64 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 01 | 14 | 01 | 11 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-984 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 10 | 30 | 34 | 51 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 22 | 00 | 01 | 08 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|