03 Giugno 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-52 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-972 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 27 | 39 | 56 | 58 | 63 | 64 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 52 | 14 | 35 | 04 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
---|
01 Giugno 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1418 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 37 | 64 | 83 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 00 | 01 | 42 | 13 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
---|
30 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 58-408 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 22 | 37 | 55 | 76 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 01 | 03 | 12 | 19 | 32 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
27 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-65 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-245 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 12 | 41 | 64 | 78 | 79 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 67 | 07 | 02 | 07 | 17 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
25 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 4-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 69-550 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 20 | 22 | 33 | 38 | 40 | 51 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 13 | 70 | 19 | 07 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
23 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 5-46 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-651 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 23 | 26 | 27 | 50 | 63 |
Ritardo dei Numeri | 47 | 07 | 12 | 24 | 19 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
20 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 60-1301 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 32 | 37 | 46 | 64 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 17 | 26 | 05 | 13 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
18 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-719 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 16 | 35 | 63 | 69 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 24 | 01 | 08 | 09 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
16 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-1250 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 20 | 42 | 52 | 67 | 72 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 17 | 13 | 10 | 11 | 04 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
13 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-82 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-725 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 31 | 35 | 57 | 82 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 34 | 00 | 03 | 07 | 82 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
11 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-1085 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 06 | 35 | 48 | 62 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 02 | 22 | 13 | 02 | 34 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
09 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-48 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-355 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 25 | 41 | 44 | 60 | 78 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 00 | 19 | 28 | 02 | 48 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
06 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-758 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 25 | 40 | 46 | 47 | 74 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 05 | 10 | 04 | 05 | 47 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
04 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 28-580 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 09 | 23 | 57 | 62 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 09 | 22 | 31 | 02 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
02 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-1154 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 43 | 60 | 71 | 86 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 00 | 08 | 17 | 01 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|
29 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-1315 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 21 | 43 | 55 | 56 | 73 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 08 | 07 | 30 | 06 | 22 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
---|
27 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1124 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 10 | 62 | 63 | 77 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 15 | 03 | 11 | 20 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|
24 Aprile 2023, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 33-770 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 07 | 46 | 69 | 75 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 01 | 10 | 05 | 09 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
22 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-760 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 18 | 22 | 25 | 26 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 61 | 02 | 05 | 11 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
20 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1247 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 05 | 07 | 21 | 45 | 52 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 00 | 01 | 08 | 05 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
18 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1387 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 36 | 62 | 64 | 66 | 67 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 00 | 05 | 08 | 10 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
15 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-1630 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 07 | 22 | 36 | 52 | 79 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 19 | 05 | 05 | 07 | 07 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
13 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-65 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-841 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 11 | 42 | 73 | 76 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 67 | 02 | 04 | 06 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
11 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-784 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 40 | 55 | 60 | 69 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 35 | 32 | 31 | 02 | 28 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
---|
08 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-36 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-658 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 17 | 25 | 32 | 38 | 43 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 09 | 37 | 13 | 03 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
06 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-1113 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 28 | 30 | 42 | 45 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 08 | 02 | 03 | 08 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
04 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-928 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 17 | 20 | 54 | 62 | 69 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 36 | 08 | 09 | 02 | 06 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
01 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-1261 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 22 | 36 | 47 | 73 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 36 | 11 | 04 | 05 | 05 | 28 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
30 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 100-785 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 21 | 29 | 30 | 43 | 46 | 63 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 10 | 03 | 04 | 07 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
---|
28 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-72 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-565 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 42 | 52 | 62 | 64 | 76 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 12 | 73 | 05 | 44 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
---|
25 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 26-674 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 15 | 26 | 27 | 72 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 01 | 68 | 63 | 11 | 23 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
23 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-588 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 08 | 41 | 42 | 66 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 03 | 05 | 04 | 14 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
21 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 32-677 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 15 | 16 | 30 | 36 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 20 | 08 | 04 | 01 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
18 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-43 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-566 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 35 | 37 | 43 | 47 | 69 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 49 | 06 | 46 | 07 | 35 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
---|
16 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 5-111 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1047 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 25 | 28 | 36 | 45 | 48 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 05 | 111 | 53 | 46 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
---|
14 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 34-1042 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 20 | 25 | 64 | 87 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 20 | 12 | 02 | 22 | 46 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
---|
11 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1188 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 23 | 42 | 46 | 54 | 58 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 00 | 08 | 13 | 02 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
09 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-81 | Min-Max Ritardo Ambi | 46-1117 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 19 | 30 | 41 | 42 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 09 | 27 | 15 | 04 | 85 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
07 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-786 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 38 | 49 | 64 | 81 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 28 | 07 | 00 | 25 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
04 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-716 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 22 | 24 | 29 | 49 | 58 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 05 | 00 | 03 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
02 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-872 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 24 | 28 | 37 | 44 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 18 | 07 | 07 | 19 | 03 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
28 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 29-1723 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 16 | 47 | 49 | 50 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 33 | 04 | 09 | 22 | 29 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
25 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-590 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 06 | 42 | 52 | 72 | 85 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 08 | 00 | 02 | 04 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|
23 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-554 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 06 | 29 | 34 | 52 | 58 | 68 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 14 | 11 | 01 | 06 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
21 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-955 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 31 | 44 | 63 | 80 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 03 | 04 | 45 | 07 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|
18 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-805 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 46 | 52 | 57 | 65 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 00 | 03 | 04 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
---|
16 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 63-627 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 38 | 47 | 52 | 56 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 48 | 31 | 11 | 13 | 15 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|
14 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1059 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 19 | 22 | 67 | 71 | 79 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 09 | 10 | 17 | 07 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
11 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-794 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 24 | 25 | 28 | 31 | 68 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 01 | 00 | 03 | 13 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
09 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-64 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-1194 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 10 | 25 | 44 | 57 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 09 | 05 | 10 | 08 | 65 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
07 Febbraio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-1632 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 24 | 54 | 58 | 65 | 81 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 12 | 03 | 22 | 00 | 67 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
04 Febbraio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-450 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 42 | 46 | 49 | 68 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 29 | 01 | 42 | 07 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
02 Febbraio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-679 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 14 | 19 | 28 | 70 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 06 | 01 | 41 | 19 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
31 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-655 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 13 | 15 | 23 | 39 | 41 | 46 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 10 | 00 | 14 | 07 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-995 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 19 | 23 | 53 | 58 | 61 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 14 | 23 | 05 | 02 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-667 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 25 | 34 | 60 | 79 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 14 | 09 | 03 | 22 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-43 | Min-Max Ritardo Ambi | 47-855 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 07 | 20 | 55 | 75 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 14 | 43 | 19 | 17 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 5-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-388 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 61 | 66 | 72 | 80 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 16 | 24 | 08 | 44 | 29 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 39-1464 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 29 | 47 | 57 | 59 | 67 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 63 | 39 | 32 | 04 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
---|
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-670 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 10 | 14 | 40 | 60 | 68 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 23 | 14 | 03 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-970 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 37 | 44 | 52 | 58 | 74 | 78 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 00 | 24 | 06 | 29 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-697 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 10 | 22 | 41 | 44 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 03 | 21 | 01 | 04 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
---|
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-5 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-673 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 21 | 24 | 31 | 32 | 56 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 09 | 14 | 10 | 13 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-526 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 41 | 54 | 60 | 67 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 28 | 19 | 06 | 16 | 33 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-924 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 09 | 13 | 15 | 50 | 64 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 01 | 14 | 01 | 11 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-984 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 10 | 30 | 34 | 51 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 22 | 00 | 01 | 08 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|