Archivio estrazioni Gioco del Lotto Anno 2025 (dal 1871)

Estrazioni del Gioco del Lotto in tempo reale e inoltre: verifica, stampa o filtra i numeri di tuo interesse su tutte le estrazioni presenti e passate. L'archivio estrazioni Gioco del Lotto è disponibile anche nei formati: PDF, Excel e TXT. Cliccando sulla data di un'estrazione del Gioco del Lotto è possibile visualizzare maggiori dettagli e visualizzare in maniera più evidente le singole estrazioni. Utilizzando il selettore dei numeri, si mettono in evidenza i numeri estratti scelti per ogni estrazione del Gioco del Lotto.


Ruote
FAQ
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti sono: Bari 33.40.47.65.61 Cagliari 78.19.74.44.05 Firenze 46.50.38.79.19 Genova 72.48.47.66.34 Milano 11.19.37.61.16 Napoli 66.85.20.29.74 Palermo 46.10.66.76.35 Roma 34.66.75.79.74 Torino 27.33.40.59.10 Venezia 50.26.68.07.30 Nazionale 04.17.74.46.41.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Bari sono: 33.40.47.65.61.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Cagliari sono: 78.19.74.44.05.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Firenze sono: 46.50.38.79.19.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Genova sono: 72.48.47.66.34.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Napoli sono: 66.85.20.29.74.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Palermo sono: 46.10.66.76.35.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Roma sono: 34.66.75.79.74.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Torino sono: 27.33.40.59.10.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Venezia sono: 50.26.68.07.30.
Nell'ultima estrazione del Gioco del Lotto effettuata Giovedì, 3 Luglio 2025, i numeri estratti nella ruota Nazionale sono: 04.17.74.46.41.

Ultima estrazione 
ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO
3 Luglio 2025, Giovedì
Bari
33
40
47
65
61
Cagliari
78
19
74
44
05
Firenze
46
50
38
79
19
Genova
72
48
47
66
34
Milano
11
19
37
61
16
Napoli
66
85
20
29
74
Palermo
46
10
66
76
35
Roma
34
66
75
79
74
Torino
27
33
40
59
10
Venezia
50
26
68
07
30
Nazionale
04
17
74
46
41
Penultima estrazione 
ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO
1 Luglio 2025, Martedì
Bari
71
66
48
42
76
Cagliari
84
70
23
69
43
Firenze
50
21
30
11
69
Genova
89
41
50
80
67
Milano
41
59
67
03
60
Napoli
87
63
51
42
07
Palermo
56
87
76
27
09
Roma
41
26
50
22
77
Torino
36
83
80
65
05
Venezia
45
77
76
81
71
Nazionale
72
06
03
08
07
Seleziona le ruote di tuo interesse nella sezione dei Parametri se sei interessato solo ad alcune ruote.

Archivio estrazioni 2025

DATEBariCagliariFirenzeGenovaMilanoNapoliPalermoRomaTorinoVeneziaNazionale
3 Luglio33 40 47 65 6178 19 74 44 0546 50 38 79 1972 48 47 66 3411 19 37 61 1666 85 20 29 7446 10 66 76 3534 66 75 79 7427 33 40 59 1050 26 68 07 3004 17 74 46 41
1 Luglio71 66 48 42 7684 70 23 69 4350 21 30 11 6989 41 50 80 6741 59 67 03 6087 63 51 42 0756 87 76 27 0941 26 50 22 7736 83 80 65 0545 77 76 81 7172 06 03 08 07
28 Giugno41 76 54 04 1734 52 84 54 5521 60 89 51 0336 40 46 03 7332 80 01 68 1263 34 22 85 1021 85 64 15 6548 25 42 47 5051 25 14 20 2882 48 73 53 2946 55 10 32 44
27 Giugno58 46 56 32 2563 90 78 40 0182 64 40 05 8055 69 37 68 0826 07 10 29 8179 87 88 65 8979 20 71 40 4969 79 57 26 3948 75 18 84 0637 23 18 63 0165 37 76 39 62
26 Giugno46 67 85 51 4131 19 78 28 5824 63 44 61 7176 74 77 65 5866 50 73 67 7524 14 33 11 3135 34 78 19 0653 07 19 36 8567 66 87 10 8114 03 67 49 1702 31 11 77 74
24 Giugno04 07 49 65 4730 46 61 75 2904 78 31 54 8554 06 65 52 8771 67 80 20 7048 51 08 27 7317 33 62 21 4870 20 45 61 1960 88 01 08 1543 31 83 70 8711 44 34 60 01
21 Giugno07 03 45 25 0520 73 88 50 1504 19 09 52 5521 47 65 53 2411 64 70 67 5159 66 83 33 0361 74 28 62 0425 29 15 54 4434 22 30 59 2842 75 06 83 8436 67 41 54 56
20 Giugno33 01 29 44 2244 19 09 33 0168 14 30 61 0544 53 24 79 6262 72 07 21 3748 39 29 85 1112 50 29 76 7589 02 62 78 2316 45 27 23 1336 77 81 09 7317 18 01 47 88
19 Giugno32 64 67 30 1739 56 77 12 3511 16 59 72 0280 79 05 03 3309 87 23 88 8256 74 85 16 6184 21 08 18 8571 84 20 54 8628 36 68 49 5314 45 39 43 4273 11 46 20 26
17 Giugno50 69 29 20 4290 18 15 24 7001 53 24 25 3689 49 67 05 3017 16 53 87 5678 28 67 30 5508 69 05 85 2228 76 19 77 1771 56 03 15 0957 82 76 52 6283 49 07 12 13
14 Giugno43 28 11 04 7944 24 17 54 4051 68 85 05 5835 40 22 31 4584 30 47 28 8512 06 24 83 8266 03 88 41 4515 77 68 70 5981 25 06 33 7777 79 12 49 8701 84 11 31 45
13 Giugno51 31 66 49 0164 05 11 31 8461 56 04 64 4547 16 74 79 1231 90 08 40 1920 73 56 22 8228 02 25 39 0653 38 88 45 7454 40 81 78 0104 50 61 39 6267 43 87 38 54
12 Giugno26 16 67 08 1267 31 37 76 8003 63 28 09 4368 38 53 86 8566 41 88 07 5311 32 09 24 7907 44 76 30 3503 64 30 65 2940 46 31 32 3988 67 46 04 5176 67 49 34 56
10 Giugno48 32 74 59 0877 73 72 18 6656 33 86 23 7581 29 70 25 2827 21 87 88 9080 57 86 24 4347 30 37 69 2757 51 16 18 5061 11 12 83 3311 21 53 74 3929 48 42 83 81
7 Giugno76 01 50 74 8713 76 67 43 5937 17 71 48 2354 58 44 48 4648 09 86 77 4438 25 17 19 8281 66 78 72 0570 27 83 44 7179 86 53 03 8978 18 33 79 3849 63 48 86 68
6 Giugno40 88 30 09 6676 30 05 09 7022 67 41 85 6357 23 30 89 6026 45 77 70 2201 71 32 07 4113 11 86 34 7667 81 23 72 4742 73 40 61 1590 23 22 79 3434 72 33 01 53
5 Giugno51 33 47 36 7087 26 89 38 0337 79 02 31 2371 88 43 72 7347 16 71 30 1032 76 41 29 2524 33 65 13 6253 10 40 59 7285 22 87 84 6008 71 25 80 7067 48 86 62 13
3 Giugno22 06 19 70 3563 52 04 64 4377 56 88 38 2140 86 56 32 7436 42 01 33 6763 06 37 46 6485 66 17 42 4149 88 03 80 5738 42 43 53 6950 16 55 31 3228 11 73 72 52
31 Maggio72 01 07 20 1639 04 81 79 0987 73 57 72 6380 81 32 30 7507 63 39 57 6447 06 11 26 6604 81 15 76 4884 15 52 56 2512 34 06 54 2644 86 74 48 8044 77 11 58 62
30 Maggio72 07 04 37 5415 27 54 33 1635 54 20 80 0225 76 44 21 8759 44 88 77 6335 90 85 60 1249 61 08 32 1137 40 03 06 5821 46 55 24 2558 28 42 19 3574 42 32 87 60
29 Maggio45 10 60 68 5904 31 24 61 6371 59 65 53 4621 26 50 63 8646 52 45 21 1588 90 17 46 1231 40 71 32 1286 81 41 12 1975 32 64 46 0426 65 38 56 6016 55 64 57 12
27 Maggio15 61 19 34 8069 10 33 22 2518 55 30 29 7864 18 35 56 5741 86 61 17 8987 31 27 57 1631 69 53 64 1414 24 02 08 2983 04 79 49 2719 57 53 10 3314 68 86 56 58
24 Maggio72 84 53 64 1263 59 22 39 6569 78 13 20 6162 48 82 03 6544 66 04 21 4013 70 03 38 4552 18 04 69 7012 34 17 07 7927 44 49 05 3272 62 87 34 0232 65 12 30 18
23 Maggio39 64 33 15 0306 77 64 63 3037 88 61 14 1073 18 41 07 8070 78 77 79 5233 44 39 01 2225 45 15 39 7304 15 82 41 0630 09 18 13 1015 61 84 52 6466 71 61 35 80
22 Maggio08 07 31 78 3471 28 69 48 6101 36 18 17 1607 66 39 27 0166 89 65 42 7849 01 83 38 4350 57 85 79 6608 52 58 60 1337 07 27 32 2421 19 09 33 1103 49 06 45 22
20 Maggio12 60 87 01 0236 24 53 35 1655 51 21 18 3505 31 25 82 4581 45 88 35 3111 54 68 70 8274 69 90 57 2557 09 16 54 7924 07 88 51 7941 13 07 56 1981 12 83 76 01
17 Maggio60 07 68 18 4249 48 45 64 6143 33 58 08 5904 03 39 30 2813 10 12 06 6014 48 06 45 8144 35 23 06 4917 63 26 16 5758 26 43 34 0827 03 55 65 2352 53 58 30 26
16 Maggio54 80 10 25 6236 09 69 14 5276 81 75 68 9038 72 64 63 4319 68 80 39 4609 90 74 75 7605 17 56 53 5490 37 41 68 2372 26 58 59 4836 75 84 10 6381 66 17 09 35
15 Maggio75 59 15 72 6376 52 09 25 3740 82 70 19 9032 60 13 19 2761 66 60 27 3227 59 39 66 5809 08 25 34 7178 11 10 64 5813 50 42 45 4087 32 66 30 7309 62 43 23 49
13 Maggio57 08 71 83 6506 43 60 53 6504 76 30 20 7311 50 61 23 4954 50 03 34 3763 17 76 85 0706 68 35 31 1363 15 57 82 0360 30 87 63 0352 43 17 14 2559 51 84 75 06
10 Maggio13 59 06 79 8772 15 60 08 4133 12 20 40 4346 01 70 16 1969 55 02 44 2033 10 38 87 7279 55 11 62 1043 29 79 05 3125 26 61 75 6347 33 64 31 2056 46 38 41 74
9 Maggio23 87 53 62 3316 38 41 62 8719 52 85 23 1301 61 85 60 4887 80 07 41 5053 32 83 31 7812 58 56 50 8206 48 17 12 7589 26 30 01 2032 21 20 82 4968 44 32 49 83
8 Maggio87 43 09 33 0540 13 86 28 5671 66 87 08 3072 38 29 22 4071 12 15 39 7509 71 20 53 1088 58 80 85 1532 01 25 16 8278 89 72 60 5568 27 44 54 6709 35 40 16 36
6 Maggio06 44 88 74 3972 46 55 69 0784 82 56 39 0577 53 57 42 4940 71 11 02 6412 78 75 59 3816 47 26 56 0520 19 55 01 7254 83 78 71 4171 41 55 35 6346 52 67 78 59
5 Maggio62 19 47 49 6659 73 56 14 2921 36 80 15 8766 36 20 63 8388 60 04 34 0570 36 85 44 0441 75 63 59 2019 53 63 18 0938 47 06 69 8278 87 31 06 1360 42 79 67 64
3 Maggio31 33 53 57 7340 20 72 19 1671 44 61 70 4650 36 59 25 4670 85 38 83 0128 55 58 48 2414 62 40 12 5365 36 39 57 2527 43 66 22 3409 45 58 90 6668 89 14 39 25
2 Maggio71 09 03 80 5032 75 30 70 4072 16 32 70 9033 34 60 75 5923 82 28 03 4187 26 22 77 3953 11 16 22 4820 31 84 79 4079 78 27 04 5120 36 76 17 8815 22 51 27 18
29 Aprile03 07 32 05 3366 62 27 39 2607 41 70 75 5310 26 64 44 7430 76 66 51 6556 80 34 11 2974 37 48 13 3802 21 18 51 6864 06 32 88 5466 01 11 74 5465 63 50 55 33
28 Aprile62 48 68 64 3550 54 70 90 6456 43 77 70 2256 80 78 87 1080 77 60 22 7940 16 28 64 1805 41 90 06 6854 22 82 89 8072 21 25 16 7035 68 75 03 3076 44 20 70 67
26 Aprile23 30 43 69 2563 73 02 18 1238 11 13 32 1509 27 84 16 1173 30 70 60 0260 81 05 79 8926 28 69 07 3182 38 76 44 3105 62 73 46 8442 14 45 35 5248 80 78 16 23
24 Aprile80 69 75 58 1688 05 51 65 7574 65 19 47 4287 89 22 32 2627 13 15 56 2324 87 62 41 2876 20 33 62 3580 23 84 15 8578 34 18 41 6205 84 83 31 4672 69 25 54 64
22 Aprile39 13 47 80 3136 31 58 61 2112 05 37 89 1318 27 51 59 6477 70 24 35 8565 12 09 35 2401 71 40 83 3186 67 28 73 7517 89 52 21 6251 65 03 40 7474 50 49 72 12
19 Aprile07 69 74 13 5517 61 18 27 5168 11 25 55 2461 67 06 21 4607 54 03 44 8738 73 33 02 0936 82 85 86 5480 36 24 57 8277 51 75 72 7654 75 68 17 0447 88 74 54 40
18 Aprile83 71 33 85 8447 19 44 36 3188 61 90 14 6755 59 54 65 2333 85 25 38 5438 45 18 27 9045 35 78 22 6916 02 13 44 2590 06 86 24 6583 35 85 24 6301 27 28 13 25
17 Aprile82 36 16 03 8146 13 40 47 0923 87 68 48 8612 68 63 41 1766 58 51 21 6184 32 71 61 2269 18 82 75 1264 78 54 89 0568 49 86 23 2529 18 44 25 4702 74 67 88 84
15 Aprile55 04 89 85 2028 29 83 74 1133 61 17 13 5903 89 46 30 3430 22 08 80 2128 48 38 62 7618 12 01 66 1629 79 26 16 4412 77 49 50 6664 45 57 85 0160 39 72 49 26
12 Aprile47 07 11 43 6134 14 81 89 7981 16 28 03 2185 04 45 60 2969 30 06 13 5512 03 48 31 2448 06 68 66 2869 25 09 48 8629 85 52 54 6290 61 34 79 3718 14 88 10 27
11 Aprile22 74 58 46 3841 49 31 65 7953 48 09 28 6286 67 47 19 7057 61 24 51 7128 79 49 55 4172 75 52 57 6612 80 04 15 5168 14 04 19 6618 67 17 56 4015 18 86 55 27
10 Aprile55 40 19 11 0840 84 20 07 3660 12 08 10 7487 68 51 61 8920 49 60 82 0462 89 01 21 2963 69 81 78 7018 69 26 40 6574 83 78 16 8164 81 72 43 0204 45 30 55 34
8 Aprile23 43 18 70 3268 86 69 48 6735 38 72 33 5188 74 80 84 6158 44 77 29 2150 45 37 16 2789 26 15 28 7542 46 82 48 3108 75 01 42 3657 40 61 17 0238 05 58 17 15
5 Aprile10 58 03 61 1404 67 36 85 8770 45 80 62 0605 66 32 59 8920 56 02 87 4760 63 75 72 0614 80 30 76 7073 42 36 79 0826 74 83 78 3106 60 85 76 4044 11 71 06 37
4 Aprile37 55 29 11 7010 16 04 01 8115 62 30 85 7216 07 34 25 1801 77 67 72 7647 14 55 87 4549 90 79 66 4128 14 10 65 8822 60 50 04 0823 60 74 52 4374 44 90 06 56
3 Aprile71 57 74 66 8108 71 63 28 1302 77 51 48 4020 73 85 80 8313 69 82 14 4389 22 84 57 8088 17 29 43 6820 10 67 41 3959 43 71 34 7857 35 28 39 2952 72 73 26 77
1 Aprile60 48 59 35 5042 63 88 44 9033 65 76 01 2529 82 70 19 4304 73 67 22 8565 27 10 06 6637 13 35 79 8551 14 63 71 8944 04 70 82 5161 88 27 82 6615 82 14 18 32
29 Marzo07 78 26 37 3177 63 56 52 0951 38 34 43 6355 81 24 75 5787 51 86 10 2169 15 14 61 6606 81 31 72 1325 37 90 30 4090 08 13 76 5436 64 13 15 6609 85 39 13 88
28 Marzo72 14 10 54 1589 47 13 21 1444 81 42 41 2046 26 37 43 4966 13 29 81 7080 01 38 60 5490 41 12 20 0261 07 60 43 8672 20 04 44 1452 18 28 63 5862 83 48 01 88
27 Marzo22 74 77 75 9019 60 54 09 6330 68 88 74 7263 10 20 22 3276 78 32 72 8459 61 50 87 0962 56 09 79 3806 31 60 71 2164 54 45 68 3078 19 07 44 0832 85 43 27 04
25 Marzo30 13 36 89 7175 69 53 81 0114 19 89 40 5450 67 23 04 8949 38 72 07 2882 31 77 43 2507 49 48 18 7605 42 53 22 0973 58 10 90 1603 59 24 11 7430 39 05 01 38
22 Marzo55 37 89 48 5108 34 32 23 2603 64 74 33 9003 59 77 64 7052 45 41 27 2941 09 17 49 7068 82 65 41 4467 08 87 70 7980 12 32 59 4422 75 06 83 1512 84 44 38 34
21 Marzo53 28 34 46 7010 66 13 43 1528 10 89 23 0267 59 19 83 1746 53 84 10 5750 59 38 19 5756 60 61 18 2411 69 62 16 5489 50 22 63 4975 87 39 38 2709 31 75 67 32
20 Marzo49 67 56 76 8071 03 29 56 1501 33 78 69 8227 19 25 03 6968 55 41 85 2066 46 35 29 8283 14 53 78 5976 09 70 05 1624 10 51 57 3179 49 15 26 3880 04 13 43 18
18 Marzo74 53 55 52 5945 38 21 72 7739 25 31 87 1419 85 82 58 4562 65 80 78 7724 29 42 90 2725 55 02 63 1302 59 76 58 0972 57 69 54 8612 52 84 46 3785 11 66 29 31
15 Marzo54 73 63 32 7970 22 84 52 0607 63 05 22 6438 42 50 30 7334 23 73 61 6849 13 89 84 2826 86 70 06 2254 71 60 29 7910 42 33 18 2214 12 51 15 7105 14 21 15 80
14 Marzo14 57 86 22 7537 01 46 44 7551 50 40 89 7149 43 73 01 2525 36 22 90 0570 41 53 65 3460 77 25 12 1728 02 81 01 4680 46 12 65 5343 30 29 87 1108 82 64 29 59
13 Marzo22 40 83 72 8602 29 20 90 1684 37 86 12 7170 76 20 65 2510 90 86 63 7012 23 89 49 5440 11 35 61 6617 36 61 08 6554 49 64 61 2577 63 06 29 1848 56 90 14 23
11 Marzo88 82 13 06 2461 79 29 01 0568 22 69 13 4016 20 82 43 3830 70 75 86 8208 11 13 25 3863 42 14 79 5639 26 14 82 4731 76 21 10 4070 65 62 44 6116 57 90 52 19
8 Marzo60 39 23 28 1702 69 40 50 6529 64 30 71 3172 02 77 73 1561 29 21 08 3660 36 53 05 6674 58 68 15 2087 10 08 52 8446 08 62 59 7724 78 65 70 2128 82 76 30 14
7 Marzo80 08 18 88 5589 29 34 88 1609 53 42 84 4516 73 25 02 2764 39 70 67 6636 11 54 44 0690 78 56 70 6633 80 37 53 8162 19 03 11 1588 28 57 22 5545 81 88 30 28
6 Marzo31 41 69 20 3428 79 66 24 7066 89 84 74 3132 09 63 61 1739 68 71 79 8344 64 06 57 1330 80 01 87 7459 47 06 05 2851 23 22 31 5283 71 28 34 2634 83 53 81 14
4 Marzo30 81 09 31 7262 03 14 90 0936 08 74 16 7879 28 75 36 4613 11 27 88 8009 23 57 31 3079 07 20 09 5267 62 37 71 3410 54 07 50 0506 87 53 89 3257 54 79 44 40
1 Marzo80 06 90 64 7245 40 76 57 1902 27 25 66 0778 66 76 81 6727 02 61 54 8944 87 90 43 6048 11 18 54 7732 43 82 19 5067 68 21 35 8826 47 87 10 4621 48 03 17 62
28 Febbraio81 85 33 47 7573 40 18 60 7207 15 67 80 0604 45 66 85 1458 22 64 86 6156 17 50 21 4630 59 72 83 4058 21 75 70 5542 47 84 72 6764 57 33 84 1914 78 18 40 08
27 Febbraio79 62 45 19 3103 56 76 58 7989 21 35 46 6578 05 47 18 2031 46 04 40 3353 78 04 36 9038 30 84 41 2201 20 53 50 4415 61 82 49 0349 28 16 86 4350 45 46 68 13
25 Febbraio44 46 59 73 7262 34 79 42 6729 81 11 82 3061 01 09 14 7490 04 47 24 2664 11 49 54 6624 54 57 90 1584 21 49 24 0287 54 35 23 3007 45 42 80 5689 44 90 05 45
22 Febbraio13 49 17 39 4856 44 07 27 1642 38 70 71 8008 11 55 61 4757 47 09 66 5157 72 39 24 2508 77 16 26 3428 83 11 06 2671 52 60 28 6133 38 12 66 8284 12 87 51 70
21 Febbraio66 48 65 47 7520 66 90 31 8654 01 37 47 0481 70 67 24 8053 49 75 43 4545 59 25 43 7928 14 02 11 8945 44 82 07 8488 72 43 61 0246 70 45 39 7233 03 26 76 66
20 Febbraio40 17 10 33 3207 10 01 52 1760 80 86 48 1905 60 61 52 4159 30 58 78 3462 54 33 29 3146 37 19 05 6759 51 05 47 7474 32 52 21 1826 75 54 15 1951 43 48 40 59
18 Febbraio72 83 64 59 4360 55 49 07 1411 68 62 04 2186 23 44 85 7111 82 42 09 1489 86 65 49 1479 34 80 78 2026 21 13 64 5764 11 17 02 5864 82 30 04 1926 37 68 54 87
15 Febbraio72 78 23 39 0618 02 32 45 0777 37 02 57 3628 24 46 21 9001 85 25 39 8626 08 90 31 3449 81 73 87 3847 74 01 11 4032 41 15 07 4633 10 59 79 3003 73 16 65 04
14 Febbraio29 40 34 55 6648 28 43 61 3321 87 82 53 3146 13 45 75 3260 80 29 23 5327 11 61 68 0221 06 18 26 1021 49 74 24 2883 30 80 60 3607 74 13 80 8110 14 48 01 74
13 Febbraio28 68 14 46 2978 88 38 30 0121 57 56 04 4456 51 59 69 1986 14 05 70 3855 17 47 80 9089 39 23 51 1332 36 78 76 7943 07 23 57 3778 16 68 02 8481 46 78 21 27
11 Febbraio45 41 04 55 4251 90 39 50 6004 57 11 79 1283 57 63 64 0675 24 26 82 0837 01 17 25 3280 53 47 03 6357 68 73 86 3328 43 24 13 3178 83 90 51 0104 87 35 31 29
8 Febbraio72 75 31 88 2190 71 54 55 1324 45 62 77 7669 75 81 35 8354 83 02 67 3578 79 83 50 7029 65 74 54 1387 05 13 06 6978 32 43 68 8521 44 54 43 7647 23 70 44 38
7 Febbraio34 74 37 64 5975 88 34 19 4301 31 73 34 3744 53 48 74 0103 76 21 83 3138 09 16 28 5609 90 14 62 8366 62 17 27 7879 13 67 30 5576 09 20 18 6022 21 66 04 47
6 Febbraio40 20 82 65 3539 88 02 62 7759 29 75 36 7340 52 65 27 4413 21 40 87 8085 19 83 68 4474 40 67 88 1370 23 50 82 4744 47 70 42 0228 86 43 58 6481 37 26 01 07
4 Febbraio49 67 39 89 6830 23 16 05 9020 33 60 73 8759 10 18 48 5118 86 71 70 3254 43 50 65 7663 06 75 80 2508 09 14 46 0655 20 17 23 8019 81 40 77 2850 89 12 80 52
1 Febbraio83 17 12 67 8550 41 18 04 4673 63 57 74 8681 22 42 37 5307 60 76 11 5687 25 66 05 3339 58 06 89 4063 23 04 14 6156 59 26 81 1039 68 37 50 0719 89 28 18 33
31 Gennaio49 28 64 42 4653 76 89 26 1338 51 15 50 5687 09 35 30 0453 25 23 09 3701 65 38 06 1505 07 10 26 5832 31 09 46 8068 20 44 51 1190 24 62 54 6120 79 07 45 60
30 Gennaio09 62 01 28 7350 33 43 10 2904 63 56 34 9051 20 26 46 5937 78 76 20 8643 04 45 84 5313 43 50 67 4029 12 84 71 7990 16 25 76 2426 58 23 20 4074 07 54 15 36
28 Gennaio32 56 11 49 5290 42 39 30 1321 60 31 05 1442 80 86 57 3631 88 28 12 6627 22 44 30 7754 56 36 06 4331 70 27 11 2285 08 70 49 0716 13 81 18 0335 01 67 44 14
25 Gennaio13 87 02 10 7355 40 76 82 5023 51 44 84 7249 56 19 48 6440 27 80 13 4767 37 02 75 8125 28 11 31 4020 25 59 10 2282 02 19 89 8406 59 65 53 6145 72 80 76 32
24 Gennaio67 35 46 60 4309 24 58 03 6252 68 17 40 8058 85 12 49 5287 04 59 54 5232 90 61 22 2365 14 17 75 6061 68 64 09 1957 19 08 01 7890 16 66 18 5057 56 33 25 38
23 Gennaio86 50 83 38 7811 36 52 31 7456 59 86 27 8403 61 53 11 3813 14 79 87 4721 90 48 55 3756 46 59 02 5374 13 07 38 7727 54 62 36 8109 14 69 28 6232 73 27 11 51
21 Gennaio78 09 70 03 2332 88 30 13 4587 23 15 39 8671 48 67 59 2358 50 80 85 2990 81 79 82 6270 33 90 05 1015 71 55 85 7689 09 18 33 6944 80 82 73 5880 25 13 63 17
18 Gennaio24 76 02 72 1221 08 77 04 1774 84 07 12 7213 07 33 47 1801 34 09 55 4846 23 25 03 0644 07 01 46 8488 78 64 74 0407 87 67 38 5331 25 04 18 0249 82 59 65 67
17 Gennaio10 87 77 23 6075 33 60 24 1545 34 66 41 1705 65 15 53 8620 84 74 76 0190 29 38 52 6833 36 02 20 6868 12 59 07 7403 22 29 90 2881 24 35 18 0306 31 35 89 74
16 Gennaio47 33 54 51 5858 88 03 30 6576 56 16 73 2978 58 71 18 2609 74 15 26 5775 81 35 59 1717 39 46 54 0828 75 76 02 2324 36 80 87 8986 70 37 23 4509 65 30 06 07
14 Gennaio41 25 12 73 5554 20 48 32 6775 23 68 10 3833 27 81 70 6468 01 64 86 8747 75 45 10 2155 86 33 53 7088 78 61 06 0776 08 23 61 8225 15 49 21 8170 10 32 78 07
11 Gennaio73 43 01 58 8169 60 18 02 1025 32 18 55 5448 05 40 34 6910 07 70 44 7911 89 01 34 8037 80 82 44 7778 04 38 39 5608 13 30 27 2456 75 36 18 7063 83 19 31 80
10 Gennaio40 61 11 86 3731 02 51 68 8773 55 34 52 1811 40 27 82 2080 71 65 19 1050 30 03 01 3666 42 43 76 8905 22 62 35 3917 58 62 86 6943 89 14 04 4064 76 35 40 19
9 Gennaio47 06 65 72 4875 33 52 59 7308 05 35 74 8133 59 68 27 0768 12 60 51 6549 17 10 71 8731 64 45 04 4718 84 43 28 3114 23 33 16 8439 41 08 02 8663 41 58 16 01
7 Gennaio29 37 09 53 0833 56 08 61 2055 33 09 60 2856 09 78 59 0473 51 34 06 7049 30 64 80 0589 08 74 48 3046 20 13 87 0505 85 90 28 1651 42 17 05 0988 90 72 25 41
4 Gennaio48 55 67 87 1460 78 37 36 0704 55 45 27 4246 77 47 17 3317 86 14 63 5525 71 16 48 2865 55 31 05 2580 05 74 75 2828 66 20 24 8725 29 20 70 2462 71 03 28 15
3 Gennaio60 54 44 28 3355 68 05 53 3977 49 68 29 4525 66 36 41 1883 47 32 71 0975 60 78 69 1155 54 67 29 2574 77 14 16 8325 01 79 40 5421 75 05 37 7458 64 82 22 72
2 Gennaio39 42 24 13 8705 77 35 46 8385 80 78 40 6416 22 90 13 7881 82 14 60 1229 74 89 87 2724 16 56 74 4406 47 76 01 8736 59 78 28 3117 64 02 09 0549 82 14 87 01

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).