Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

2992 Estrazioni

RC Attuale

28 Giugno 2025, Sabato

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

60.79 %

Att/Stor

434 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

28 Giugno 2025, Sabato

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

25.26 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 23 941 530 281 568 371 123 61 337 633 331
02.03. 110 1833 1173 301 605 899 110 660 337 196 561
03.04. 986 457 260 24 422 779 442 557 136 429 76
04.05. 229 464 363 271 32 139 789 538 167 396 334
05.06. 1331 354 537 1638 239 121 36 66 880 131 455
06.07. 187 128 69 423 191 143 412 95 371 163 94
07.08. 22 651 851 461 116 351 458 1050 87 54 280
08.09. 99 113 164 1058 200 1385 26 83 144 182 280
09.10. 143 448 157 971 469 30 187 494 21 584 240
10.11. 451 643 1217 288 258 1995 28 26 174 177 387
11.12. 415 202 79 106 489 107 287 913 11 1323 321
12.13. 317 710 39 358 24 225 776 878 2221 1103 7
13.14. 218 53 231 318 50 211 325 842 413 490 381
14.15. 53 1009 171 944 463 52 117 516 787 60 51
15.16. 1080 17 1925 138 491 198 462 244 149 975 689
16.17. 542 110 22 174 7 339 1276 24 252 876 363
17.18. 519 40 22 230 1310 566 578 1499 355 45 5
18.19. 493 797 239 1798 190 250 210 32 469 353 84
19.20. 108 33 217 114 404 427 726 3 430 172 2752
20.21. 828 534 329 470 524 327 272 228 257 29 360
21.22. 434 172 912 501 43 582 394 852 211 258 81
22.23. 160 117 474 240 1785 89 804 122 66 13 302
23.24. 524 233 1388 125 825 165 177 147 401 256 302
24.25. 204 483 7 1274 773 72 337 426 17 100 225
25.26. 382 437 456 153 219 408 307 973 28 203 319
26.27. 888 35 793 161 1390 708 1650 795 1571 313 507
27.28. 238 498 112 295 242 271 220 182 225 238 41
28.29. 78 43 189 11 795 262 682 617 93 50 707
29.30. 324 3 19 939 803 113 614 10 201 61 573
30.31. 67 587 64 104 143 67 999 115 201 194 190
31.32. 706 305 124 319 672 29 18 85 10 15 57
32.33. 35 932 235 1036 110 666 519 163 1126 670 136
33.34. 904 259 998 34 406 485 1231 149 338 1140 13
34.35. 186 117 477 917 332 212 2 196 340 519 1781
35.36. 137 23 165 380 1613 123 214 349 272 220 30
36.37. 322 100 76 181 809 1406 369 178 180 734 1632
37.38. 633 1229 188 103 260 551 35 254 277 307 264
38.39. 633 1241 111 1242 117 785 345 96 574 57 55
39.40. 281 391 444 124 111 129 84 154 10 256 265
40.41. 378 623 258 119 133 941 113 172 762 566 1097
41.42. 79 899 53 109 658 232 15 115 406 174 797
42.43. 755 255 387 453 181 171 97 439 15 6 879
43.44. 653 628 549 463 581 68 160 1672 543 80 478
44.45. 184 244 200 331 823 344 450 73 1109 297 71
45.46. 1560 191 265 77 18 1301 268 130 124 73 70
46.47. 167 42 671 100 1051 389 184 233 347 68 312
47.48. 73 207 708 1141 415 196 535 0 657 773 253
48.49. 72 24 606 88 281 880 55 170 699 847 12
49.50. 311 966 282 27 327 119 493 127 43 451 39
50.51. 477 79 61 586 422 1159 464 11 183 116 328
51.52. 122 355 457 390 438 168 172 596 66 327 1234
52.53. 59 976 114 123 291 541 822 195 791 327 24
53.54. 169 105 204 291 718 133 25 600 882 235 647
54.55. 225 0 96 41 600 376 101 380 351 235 448
55.56. 771 112 370 522 210 491 323 1314 595 656 216
56.57. 557 510 78 19 463 755 213 189 242 363 89
57.58. 635 949 232 691 588 615 198 900 696 462 145
58.59. 212 451 24 364 74 26 120 59 25 176 870
59.60. 18 583 648 34 1625 280 543 173 1074 212 125
60.61. 942 475 215 29 26 714 57 53 72 1066 208
61.62. 335 106 269 1235 132 347 4 345 245 9 461
62.63. 648 183 1171 327 201 349 2042 644 656 750 154
63.64. 1087 15 60 25 16 15 529 484 310 733 656
64.65. 313 1520 201 179 279 111 0 10 619 228 249
65.66. 73 272 350 565 22 51 2271 281 336 140 373
66.67. 211 756 742 68 2 401 1083 107 2 1377 405
67.68. 83 47 380 506 553 1223 143 791 68 30 1769
68.69. 886 47 63 1 873 633 720 224 112 1185 702
69.70. 166 188 431 120 295 369 20 898 369 121 177
70.71. 193 314 33 908 3 251 362 12 436 14 344
71.72. 512 168 158 14 147 770 244 252 251 1510 205
72.73. 71 11 16 14 367 423 994 258 1111 978 15
73.74. 418 162 84 236 171 231 187 781 108 1081 826
74.75. 54 291 239 218 826 25 735 100 262 101 168
75.76. 149 1085 25 256 1207 25 5 94 40 290 187
76.77. 149 792 80 2 49 345 649 7 40 193 434
77.78. 1096 478 1107 562 21 441 792 208 273 458 433
78.79. 253 135 310 121 21 80 75 78 34 12 805
79.80. 317 103 328 6 36 110 75 416 1707 799 536
80.81. 317 572 328 16 1268 515 922 65 1127 77 491
81.82. 42 938 71 125 102 91 638 373 253 156 874
82.83. 826 122 279 1912 915 8 320 393 368 1151 392
83.84. 41 403 513 433 590 465 843 212 485 4 114
84.85. 41 2992 166 587 8 635 6 38 14 713 544
85.86. 312 1414 403 10 76 293 40 189 202 222 147
86.87. 931 308 42 127 52 323 778 294 291 261 117
87.88. 183 142 395 335 6 1 521 396 505 536 1303
88.89. 562 65 641 534 659 1 150 402 378 430 842
89.90. 310 963 185 800 848 360 200 440 881 286 71
01.90. 506 1 653 875 250 749 997 216 476 79 359

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).