Estrazione e relative statistiche di oggi 28 Giugno 2025, Sabato
Estrazione del Gioco del Lotto di Sabato, 28 Giugno 2025 nel quale è possibile selezionare solo i numeri di tuo interesse e sfogliare a ritroso tutti i numeri estratti presenti in archivio. Per ogni estrazione sono visibili anche le statistiche dei numeri usciti, prima della loro estrazione. Inoltre, ogni estrazione può essere esportata in tempo reale in formato PDF, particolarmente utile per conservare e stampare su carta i risultati con un'ottima qualità mentre quelle in formato XLS (Excel) consentiranno di importare le estrazioni in un foglio elettronico e quindi effettuare le proprie elaborazioni.
ESTRAZIONE DEL GIOCO DEL LOTTO
28 Giugno 2025, Sabato
28 Giugno 2025, Sabato
Bari | 41 | 76 | 54 | 04 | 17 |
Cagliari | 34 | 52 | 84 | 54 | 55 |
Firenze | 21 | 60 | 89 | 51 | 03 |
Genova | 36 | 40 | 46 | 03 | 73 |
Milano | 32 | 80 | 01 | 68 | 12 |
Napoli | 63 | 34 | 22 | 85 | 10 |
Palermo | 21 | 85 | 64 | 15 | 65 |
Roma | 48 | 25 | 42 | 47 | 50 |
Torino | 51 | 25 | 14 | 20 | 28 |
Venezia | 82 | 48 | 73 | 53 | 29 |
Nazionale | 46 | 55 | 10 | 32 | 44 |
Valori precedenti all'estrazione
Bari | 41 | 76 | 54 | 4 | 17 |
Ritardo (Estrazioni) | 1 | 11 | 16 | 2 | 5 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Cagliari | 34 | 52 | 84 | 54 | 55 |
Ritardo (Estrazioni) | 43 | 14 | 8 | 7 | 30 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 5 | 8 | 3 | 6 | 4 |
Firenze | 21 | 60 | 89 | 51 | 3 |
Ritardo (Estrazioni) | 14 | 45 | 38 | 7 | 9 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 |
Genova | 36 | 40 | 46 | 3 | 73 |
Ritardo (Estrazioni) | 31 | 7 | 11 | 5 | 13 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 4 | 6 | 11 | 7 | 7 |
Milano | 32 | 80 | 1 | 68 | 12 |
Ritardo (Estrazioni) | 25 | 2 | 14 | 24 | 23 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 |
Napoli | 63 | 34 | 22 | 85 | 10 |
Ritardo (Estrazioni) | 14 | 34 | 8 | 4 | 27 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 |
Palermo | 21 | 85 | 64 | 15 | 65 |
Ritardo (Estrazioni) | 2 | 5 | 18 | 15 | 13 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 |
Roma | 48 | 25 | 42 | 47 | 50 |
Ritardo (Estrazioni) | 28 | 3 | 46 | 12 | 10 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 |
Torino | 51 | 25 | 14 | 20 | 28 |
Ritardo (Estrazioni) | 22 | 7 | 44 | 28 | 3 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 |
Venezia | 82 | 48 | 73 | 53 | 29 |
Ritardo (Estrazioni) | 6 | 15 | 4 | 10 | 41 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Nazionale | 46 | 55 | 10 | 32 | 44 |
Ritardo (Estrazioni) | 5 | 17 | 43 | 16 | 2 |
Freq (Presenze Ultimi 100) | 5 | 4 | 3 | 9 | 11 |
Statistiche attuali
Più Ritardatari
26 | |
83 | |
24 | |
27 | |
49 |
Più Frequenti
70 | |
38 | |
72 | |
59 | |
80 |