Seleziona Numeri
Mostra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Archivio Estrazioni del 2026 (79 estrazioni)
Data Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale
16 Mag 2026 8457092260 5258805776 5015635860 0830617555 8268291610 8646153365 4629737437 3015028752 1562825267 5885403548 1651567117
15 Mag 2026 8904064369 5707860574 4802857147 4680880143 3440381157 0311067358 8918591614 6449193348 6383401511 3812530286 6879328112
14 Mag 2026 1801371659 2967490410 7033423908 5748875225 8634595351 3462376111 5054360423 4046707937 8932555319 5184856620 0410604113
12 Mag 2026 6350728169 8020786136 6513828726 2348306875 3690148548 3242135444 0517457236 8642077261 6179214236 4133362370 0432213111
9 Mag 2026 6502648533 2876586964 1587696422 3634405552 6627361156 5175663824 2841024044 3834073616 5462736430 8141846489 0556687131
8 Mag 2026 4109640661 0807328421 7180696056 8349675447 1733515304 2682077353 5617412177 3830391506 4539898064 4071781790 0129662651
7 Mag 2026 1530867138 8404344282 5860724182 6730843133 0124461252 7307636472 8118507503 4448474930 7014789033 1162685485 4605172981
5 Mag 2026 1320437240 8850814347 6032132306 7119225539 1409221619 5169896246 6878382744 2047625634 0929061401 3477118883 5626227775
4 Mag 2026 2224233309 4015229051 7002714140 5180256930 2328890264 1654410856 1825116636 2807034776 7224010770 1080176913 0639414238
2 Mag 2026 4246491636 6528867709 7532367634 2143792007 8158494213 6453084644 1858716887 3501508527 2162684260 7009724968 3011157251
30 Apr 2026 0258763050 2806355139 4627718850 0108151738 8250875102 6538375346 5662581067 5782498002 3974293547 5476227385 6962884321
28 Apr 2026 6850333123 4780442413 6205492647 2234293586 3345557827 5836884746 2159737246 4059740232 6470367313 7764068469 0114240456
27 Apr 2026 3878244033 2680050148 8071742267 6839495913 4019086284 4380067882 3755683311 0104368138 1715756976 7085245653 7684686523
24 Apr 2026 1588369037 4922462886 0785148455 8969884181 7143452503 8372601621 7578688076 1325678378 3039637281 1355718905 4270224841
23 Apr 2026 2271523502 3307645160 2347733138 8405618102 2241751046 0773550661 1941847750 0906691538 4689212667 5537674954 7401803521
21 Apr 2026 0971427326 5906705011 9088220560 2311791740 0716542030 4309481632 1055721528 6732134104 7576322687 4852355419 1539253350
18 Apr 2026 4244875239 2058649031 3723453662 3411758110 4644715985 6924758620 8560812809 5671063149 0515323182 0132271250 5906770918
17 Apr 2026 3134546351 5415142540 7579422619 0267094241 3468737903 4726312363 7464037563 8260287311 2730517505 2165431587 4809728829
16 Apr 2026 1771260673 3572046178 2230465781 7748175964 9002320857 0471127776 4287072456 3267034438 2548170950 1581100386 7620385980
14 Apr 2026 1214298576 3375719035 7276560680 3773083478 4785011108 0730462911 3240784674 4313650552 6404443674 4850212819 7088154420
11 Apr 2026 0914080260 5076138149 0875057751 5483128630 6287606820 5661318751 0985248818 4756686338 2358897746 8065574222 0613872953
10 Apr 2026 7907195733 6276315448 7211414806 7560094140 7928271848 0233781974 8144316369 3011825641 0743501882 0819360775 1836752627
9 Apr 2026 3832493421 7790036062 4430204955 1419071644 6850814190 5209224157 8426377729 4381528289 7781892906 5741295302 2533374543
7 Apr 2026 8054317571 3823545089 5773823545 5870126585 8220351408 4865795216 0560560125 6512730349 3943443667 7176490656 8542374107
4 Apr 2026 8121692465 4001303825 1884245863 8664568960 3807065025 7216908574 2313207314 2452220178 1680358422 3683098951 0367457186
3 Apr 2026 7081904235 0974682548 4925768782 7324808547 0445734842 5157564350 4914824068 1279821887 0952399085 5375165918 8464170132
2 Apr 2026 8669158158 0655363016 8901104574 6064468022 2069736010 1039692718 7954605026 1586201890 0521792657 5314605285 6256482419
31 Mar 2026 6409805334 6525531104 5261165866 2861027260 4087272205 2817302937 6515792052 8458358060 3407483555 1824232687 7781402673
28 Mar 2026 5304011109 6719473564 1348583915 5287517967 0779842837 2690688267 3857652056 8166455308 2947557871 0729761415 1710212915
27 Mar 2026 0907853435 6623501718 2914687509 5288581950 0780054690 1633753517 4308824874 3671231544 2167541406 6923817489 8360767807
26 Mar 2026 6958260522 5933730269 4449837550 3577614086 4852121962 6021471558 1627288325 3519858124 2944157031 6920485502 5661402781
24 Mar 2026 5162274428 7324234843 4615725231 1709291927 0670057679 5116261148 8857768409 9038326953 8584586087 1441269052 4024590146
21 Mar 2026 1781258906 8336057669 0643602144 8456217533 7924890502 7665703105 2907676218 6610895728 1840850904 5122116673 4166865244
20 Mar 2026 3623516482 5033369055 4948535954 1641736234 4342593875 2558623880 8486886222 8370674966 2962210737 2623434256 0259044732
19 Mar 2026 0288510104 3537474083 1234722401 1858266213 7258863148 6488448924 8814538705 5259262273 0537838521 6028368766 7220345269
17 Mar 2026 4921625147 3306447486 0741833881 6443297319 3982094164 8854307538 2628806547 6862410525 9017127840 1558126810 0814232770
14 Mar 2026 3485225209 8862575380 1146344915 6462783065 5616311249 4466804507 3938836684 7652440433 3808177005 8469427429 8944172552
13 Mar 2026 8421492414 4978420947 4651728618 7271058083 5821356860 5080255106 6124752687 1544015466 7221316614 0545345069 0713606381
12 Mar 2026 2735070583 6075594042 2502152622 5063307757 3349668311 3751685352 8364345988 5559097252 6672415367 4871115501 4362593286
10 Mar 2026 2261393734 4618311622 1654714050 2188141113 2114466913 6689352687 3421384843 8927843561 7512900454 8854365873 2585656182
7 Mar 2026 7221493107 2811570385 4176270179 7619374069 1823562157 1089633148 3915857714 9051568916 1004730661 8970466156 3137896468
6 Mar 2026 4376297121 0175397311 7249176254 3651345663 5987521316 1383197966 1838236315 4114850145 0401228257 6718144085 5955627412
5 Mar 2026 0247840121 2115891968 4504403084 0105388356 6521837918 3307395665 2351855829 4749672989 8143858253 2985016672 7509262934
3 Mar 2026 3668145150 2360824936 3248258288 0573607167 4104603736 4268634449 3788081752 4966896074 0524228973 4706611864 6639677418
28 Feb 2026 6383512784 7037294228 7368888575 2459635737 4326235589 1170347405 8011555068 4450867501 7832901609 0466134625 5224341260
27 Feb 2026 0131247149 5623448439 4677106507 3182338464 5841288218 0514526257 8231083839 8722768219 3650626184 2120521471 8617014120
26 Feb 2026 8645225680 2546601402 8630430362 0783576014 3926635465 1359181584 8178588782 6936513371 1954342625 3723054426 0728896327
24 Feb 2026 7827147757 6849233479 2639735259 1538455879 1970766830 3188244866 5765358549 4571474676 4442332009 8162716029 0233344414
21 Feb 2026 7263351201 0231015310 3035058742 7432436880 3906641683 5665710712 1157502871 3523588946 2728741675 6870277783 2852182639
20 Feb 2026 7119240758 8871648587 7252408557 5027141826 3156505358 0607540372 6750707857 1970290661 3803062019 5752786607 6353252415
19 Feb 2026 4645682778 7909371331 6609222950 6109381920 8469536629 0758068749 1029842235 2847113024 5273188756 9086163628 5321350304
17 Feb 2026 4072473963 0366472735 1462530851 5512815204 4131552359 3009381450 1986403207 6588514241 1006348481 0625822452 1074042988
14 Feb 2026 6439402769 4906340203 7904561708 0927361637 6789176368 9019340943 5173390265 2377684457 3761389074 2151838923 6128675623
13 Feb 2026 7107883826 0845593470 0170133950 5426424139 5158821072 5704498654 7203548333 6844062270 3337142579 1620402737 8815530780
12 Feb 2026 5927526312 5102871125 7120876525 8707903218 8189490351 5679801481 5977614267 2676544255 7352264450 0929436339 1449537128
10 Feb 2026 2078567986 0243835939 8750830725 4436431553 1439303529 6034765041 2661044164 1031425255 7563475969 2947072731 5257461924
7 Feb 2026 0525191822 4265053214 5908453625 6252730105 3531338322 0713673727 6437128960 8766221667 1566300447 3037726638 4432260177
6 Feb 2026 0955488735 0823164334 0126826984 7704262383 8978301976 7855721854 2359874418 4118670214 0975735978 5833676246 5769685837
5 Feb 2026 5963127489 0460785131 6356138439 4303738684 7368216927 2960610209 4928518923 4321773130 0525647689 1416775156 5320068928
3 Feb 2026 2630247138 0771776416 1523495066 6585010368 7921034354 6572897643 2050267277 7576317751 5247111408 8441881347 1903346148
31 Gen 2026 8238722622 0233125901 1006018139 2927752504 4871515618 1462651757 1314874457 0439182972 0822533778 2167615560 6757458623
30 Gen 2026 5228464456 6116373149 2242533858 7751435460 0874798233 5274257170 0770693462 6759292277 8006736956 4947122566 5416598568
29 Gen 2026 5271819043 7528025815 7357226986 2948396056 0350691490 7342856712 6872236609 2026196656 7504811464 1215646730 6480853375
27 Gen 2026 1413481945 1922035485 7969435650 1112080543 6715177829 8542086062 6718786039 0231856669 1130807429 0423273319 3268260110
24 Gen 2026 2624813032 8481480849 6430701289 7671638827 0128090690 7426507624 0975886513 6613216573 7802905116 2355604717 1470746820
23 Gen 2026 2108063682 2871253490 4158296970 4742637841 7110048862 3376776509 3844687861 0318045471 1374552227 1853358986 5726187012
22 Gen 2026 1603011709 1730881942 5183226189 8235735810 0714637333 2624731882 6552614350 4962113606 9008602939 4201533571 0660674333
20 Gen 2026 7848431939 1677875645 7038741382 2951241790 4408523170 7389167262 8659108430 5149352943 2312748269 7364374172 0435650223
17 Gen 2026 3783063954 7632750763 3150387451 4404671908 1211604270 8631448732 5818260620 4967146653 4841423345 8083193305 2436324080
16 Gen 2026 7744688704 3632185119 5557431749 6178314150 1704292503 1631852086 3625667603 6542412615 8638670117 5684676014 5856807772
15 Gen 2026 7559174419 7688852367 6725416266 6509813355 5864150990 1173098219 2228705138 4765025983 8156613345 1729491150 6811053461
13 Gen 2026 7549052885 8512670171 5703627221 0312523081 6802790806 6023162919 4889531550 5921691548 5974268521 0416537271 7838402313
10 Gen 2026 4884465279 8419093181 1167652875 2312798249 5348415863 8513443204 6854354767 6840550685 6735627668 7105463834 2459841690
9 Gen 2026 5239595824 4468167503 5078236667 3276486401 6880195205 3938658353 2314556169 2806051444 0326602763 6052214310 8463601866
8 Gen 2026 0537015668 6922468980 6668046517 0681225072 7547668017 1482206990 5120297244 6012697915 5277678483 7037558953 4783557959
7 Gen 2026 2816317384 2767462888 4144081755 0587541923 1427176159 7404157542 7488434263 6602604164 6667173027 7835025347 2962307484
5 Gen 2026 1012513850 3052608935 2071412549 5253620135 7422543782 2914615681 5659692551 7104340637 5971428223 5571273677 8202514677
3 Gen 2026 3313810408 1686498714 0234120674 6545899014 1622315244 7815131129 5121332220 0742366646 1962488135 6736096450 1853114755
2 Gen 2026 6948616029 7753872964 0183385319 8646574130 6472411403 7305297086 4166841426 4114607888 2170225243 1954806446 0138701869

Estrazioni del Lotto - Archivio Completo

L'archivio delle estrazioni del Lotto Italiano è aggiornato in tempo reale. Le estrazioni avvengono in 11 scompartimenti indipendenti tra loro: le cosiddette "ruote", il cui nome porta l'origine della città in cui venivano effettuate le estrazioni ad eccezione della ruota Nazionale che è stata introdotta nel 2005, quando già le estrazioni avvenivano meccanicamente a Roma.