Bari
4 Luglio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1285 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 08 | 45 | 67 | 28 | 03 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 06 | 04 | 10 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
3 Luglio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1643 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 33 | 40 | 47 | 65 | 61 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 14 | 04 | 04 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
1 Luglio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 50-770 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 71 | 66 | 48 | 42 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 27 | 09 | 11 | 07 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
28 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-683 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 41 | 76 | 54 | 04 | 17 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 11 | 16 | 02 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|
27 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-56 | Min-Max Ritardo Ambi | 43-914 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 58 | 46 | 56 | 32 | 25 |
Ritardo dei Numeri | 36 | 00 | 56 | 04 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
26 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-60 | Min-Max Ritardo Ambi | 81-792 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 46 | 67 | 85 | 51 | 41 |
Ritardo dei Numeri | 42 | 03 | 38 | 06 | 63 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
24 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1717 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 07 | 49 | 65 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 00 | 05 | 23 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
21 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-2029 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 03 | 45 | 25 | 05 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 16 | 13 | 20 | 25 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
20 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 95-2493 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 33 | 01 | 29 | 44 | 22 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 03 | 01 | 25 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
19 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-54 | Min-Max Ritardo Ambi | 67-862 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 32 | 64 | 67 | 30 | 17 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 13 | 03 | 06 | 57 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
17 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 4-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 58-1274 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 50 | 69 | 29 | 20 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 29 | 41 | 08 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
14 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-1710 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 43 | 28 | 11 | 04 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 48 | 35 | 08 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
13 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-758 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 31 | 66 | 49 | 01 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 12 | 03 | 22 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
12 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 4-47 | Min-Max Ritardo Ambi | 73-1055 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 26 | 16 | 67 | 08 | 12 |
Ritardo dei Numeri | 41 | 05 | 47 | 00 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|
10 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 39-480 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 48 | 32 | 74 | 59 | 08 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 23 | 00 | 06 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
7 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-1340 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 76 | 01 | 50 | 74 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 45 | 03 | 21 | 18 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
6 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 53-787 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 40 | 88 | 30 | 09 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 32 | 17 | 23 | 16 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
5 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 6-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 54-963 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 51 | 33 | 47 | 36 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 41 | 06 | 17 | 27 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 260-1762 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 06 | 19 | 70 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 12 | 03 | 31 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
31 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-810 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 72 | 01 | 07 | 20 | 16 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 06 | 00 | 26 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
30 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 34-832 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 72 | 07 | 04 | 37 | 54 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 04 | 25 | 31 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
29 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-47 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-867 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 45 | 10 | 60 | 68 | 59 |
Ritardo dei Numeri | 51 | 06 | 04 | 05 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
---|
27 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 165-919 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 61 | 19 | 34 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 24 | 12 | 02 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
---|
24 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 47-841 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 72 | 84 | 53 | 64 | 12 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 20 | 08 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
23 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-2153 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 39 | 64 | 33 | 15 | 03 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 14 | 07 | 04 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
22 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 29-1480 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 07 | 31 | 78 | 34 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 01 | 10 | 29 | 34 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
20 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-64 | Min-Max Ritardo Ambi | 64-735 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 12 | 60 | 87 | 01 | 02 |
Ritardo dei Numeri | 60 | 00 | 04 | 62 | 64 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
---|
17 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 119-1899 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 60 | 07 | 68 | 18 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 10 | 11 | 22 | 54 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
16 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 27-671 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 80 | 10 | 25 | 62 |
Ritardo dei Numeri | 27 | 08 | 22 | 11 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
15 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 26-1055 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 75 | 59 | 15 | 72 | 63 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 01 | 26 | 26 | 33 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
13 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1339 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 57 | 08 | 71 | 83 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 18 | 06 | 13 | 45 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 34-921 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 59 | 06 | 79 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 22 | 02 | 31 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
9 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-854 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 23 | 87 | 53 | 62 | 33 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 03 | 02 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
8 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-55 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-2085 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 87 | 43 | 09 | 33 | 05 |
Ritardo dei Numeri | 57 | 06 | 03 | 02 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
6 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 31-1762 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 06 | 44 | 88 | 74 | 39 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 39 | 31 | 08 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
5 Maggio 2025, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 3-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 37-560 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 62 | 19 | 47 | 49 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 13 | 06 | 25 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
3 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 76-851 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 31 | 33 | 53 | 57 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 01 | 23 | 16 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
---|
2 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 56-2305 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 71 | 09 | 03 | 80 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 32 | 00 | 03 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
29 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-69 | Min-Max Ritardo Ambi | 38-1411 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 07 | 32 | 05 | 33 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 04 | 11 | 73 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
28 Aprile 2025, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 0-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-942 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 62 | 48 | 68 | 64 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 14 | 41 | 31 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
---|
26 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-57 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-1006 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 23 | 30 | 43 | 69 | 25 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 17 | 06 | 00 | 57 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
24 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 68-1513 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 80 | 69 | 75 | 58 | 16 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 15 | 06 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
22 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 4-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 32-797 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 39 | 13 | 47 | 80 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 00 | 04 | 18 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
19 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-589 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 69 | 74 | 13 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 25 | 04 | 14 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
18 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 7-93 | Min-Max Ritardo Ambi | 27-437 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 83 | 71 | 33 | 85 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 08 | 27 | 01 | 94 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
---|
17 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 95-1171 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 82 | 36 | 16 | 03 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 12 | 64 | 05 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
---|
15 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-1175 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 55 | 04 | 89 | 85 | 20 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 35 | 11 | 25 | 22 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
12 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 52-1412 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 47 | 07 | 11 | 43 | 61 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 07 | 01 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
---|
11 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-486 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 74 | 58 | 46 | 38 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 04 | 02 | 11 | 44 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
10 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-207 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 55 | 40 | 19 | 11 | 08 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 15 | 23 | 02 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
---|
8 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 43-1286 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 23 | 43 | 18 | 70 | 32 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 27 | 17 | 01 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
5 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1068 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 58 | 03 | 61 | 14 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 45 | 42 | 48 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
4 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-35 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-436 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 37 | 55 | 29 | 11 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 06 | 27 | 37 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
3 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 54-2113 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 71 | 57 | 74 | 66 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 10 | 03 | 22 | 16 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
1 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 37-890 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 60 | 48 | 59 | 35 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 04 | 07 | 30 | 38 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
29 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 7-58 | Min-Max Ritardo Ambi | 91-1570 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 78 | 26 | 37 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 61 | 23 | 54 | 03 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
28 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-55 | Min-Max Ritardo Ambi | 96-808 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 72 | 14 | 10 | 54 | 15 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 07 | 20 | 06 | 61 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
27 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-837 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 22 | 74 | 77 | 75 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 04 | 38 | 06 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
25 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-50 | Min-Max Ritardo Ambi | 103-843 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 30 | 13 | 36 | 89 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 07 | 50 | 00 | 47 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
---|
22 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-35 | Min-Max Ritardo Ambi | 43-1470 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 55 | 37 | 89 | 48 | 51 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 24 | 26 | 15 | 37 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
21 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-1378 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 53 | 28 | 34 | 46 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 06 | 08 | 13 | 33 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
20 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 4-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-813 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 49 | 67 | 56 | 76 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 24 | 28 | 33 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
---|
18 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 6-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-599 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 74 | 53 | 55 | 52 | 59 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 39 | 05 | 27 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
15 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-61 | Min-Max Ritardo Ambi | 108-788 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 73 | 63 | 32 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 10 | 70 | 13 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
14 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-68 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-793 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 14 | 57 | 86 | 22 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 68 | 00 | 00 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
13 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-54 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-728 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 40 | 83 | 72 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 58 | 11 | 12 | 04 | 27 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
---|
11 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 38-1581 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 88 | 82 | 13 | 06 | 24 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 18 | 08 | 04 | 28 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
8 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-1177 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 60 | 39 | 23 | 28 | 17 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 07 | 11 | 13 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
7 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 3-80 | Min-Max Ritardo Ambi | 126-651 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 80 | 08 | 18 | 88 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 33 | 82 | 14 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
6 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-68 | Min-Max Ritardo Ambi | 41-1276 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 31 | 41 | 69 | 20 | 34 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 12 | 68 | 15 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
4 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-36 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-1355 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 30 | 81 | 09 | 31 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 36 | 01 | 18 | 02 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
1 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-57 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1038 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 80 | 06 | 90 | 64 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 55 | 07 | 59 | 06 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
28 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-1377 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 81 | 85 | 33 | 47 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 14 | 04 | 03 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
---|
27 Febbraio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 94-1567 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 79 | 62 | 45 | 19 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 33 | 15 | 08 | 37 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
25 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-1304 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 44 | 46 | 59 | 73 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 06 | 03 | 14 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
22 Febbraio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-1127 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 49 | 17 | 39 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 10 | 01 | 03 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
21 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-1404 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 66 | 48 | 65 | 47 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 24 | 08 | 20 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
20 Febbraio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 38-1101 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 40 | 17 | 10 | 33 | 32 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 09 | 13 | 19 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
---|
18 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-885 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 72 | 83 | 64 | 59 | 43 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 08 | 05 | 05 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
15 Febbraio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-974 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 72 | 78 | 23 | 39 | 06 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 13 | 14 | 06 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
14 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 53-898 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 29 | 40 | 34 | 55 | 66 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 04 | 03 | 01 | 27 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
13 Febbraio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1210 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 28 | 68 | 14 | 46 | 29 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 04 | 21 | 06 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|
11 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-91 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-1338 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 45 | 41 | 04 | 55 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 45 | 15 | 96 | 15 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
8 Febbraio 2025, Sabato
