Ritardi Consecutivi per Gioco del Lotto (Ambo)

I Patterns (termine inglese che significa TRAMA), detti anche GRUPPI OMOGENEI, sono gruppi di serie numeriche predefinite i quali solitamente hanno un numero presente una sola volta in tutto il gruppo. Normalmente queste serie hanno comportamenti meno oscillanti rispetto ai massimi ritardi in cui sono considerate tutte le serie possibili ma potenzialmente possono avere eccezioni difficilmente riscontrali nei massimi ritardi. In queste pagine è possibile conoscere il ritardo attuale, storico dei ritardi cronologici (RC) e dei ritardi relativi (RR) per il Gioco del Lotto. Inoltre è possibile visualizzare graficamente gli andamenti dei ritardi nel tempo, la loro distribuzione e la frequenza di uscita.

3063 Estrazioni

RC Attuale

31 Ottobre 2025, Venerdì

84
85

4922 Estrazioni

RC storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

62.23 %

Att/Stor

505 Estrazioni

RCC (RC Comparato)

31 Ottobre 2025, Venerdì

84
85

1718 Estrazioni

RCC Storico

5 Agosto 1978, Sabato

19
20

29.39 %

Att/Stor

ConsecutiviBACAFIGEMINAPARMTOVENZ
01.02. 94 1012 601 352 639 442 49 132 408 14 4
02.03. 181 1904 1244 372 676 970 181 731 40 267 632
03.04. 1057 32 331 19 493 850 7 628 207 500 147
04.05. 300 535 434 342 103 210 860 61 238 467 8
05.06. 1402 28 59 1709 310 192 107 137 951 202 526
06.07. 258 48 140 494 262 214 68 166 442 234 70
07.08. 32 722 922 5 187 422 529 1121 158 125 48
08.09. 170 184 235 1129 271 1456 97 154 24 17 351
09.10. 13 519 51 1042 540 101 258 565 92 655 55
10.11. 522 714 17 359 329 2066 99 97 50 29 458
11.12. 486 16 150 177 560 32 28 984 82 1394 392
12.13. 388 781 110 44 65 296 847 949 2292 60 78
13.14. 289 124 20 389 121 282 396 6 484 561 452
14.15. 124 1080 242 1015 43 123 188 16 858 131 122
15.16. 1151 51 1996 209 562 269 43 315 28 1046 62
16.17. 613 181 93 18 78 410 1347 95 323 947 434
17.18. 590 111 3 301 1381 637 649 1570 426 116 76
18.19. 564 868 310 1869 261 321 281 103 540 34 155
19.20. 179 104 288 185 475 498 797 74 501 243 2823
20.21. 899 605 19 56 595 398 343 299 328 100 6
21.22. 49 52 983 572 114 653 465 923 282 329 152
22.23. 231 188 545 311 59 61 875 193 137 23 373
23.24. 595 304 1459 196 896 236 20 218 472 327 373
24.25. 65 23 78 1345 844 143 15 497 88 28 296
25.26. 453 508 527 224 290 479 378 1044 99 3 390
26.27. 959 106 864 232 38 779 1721 866 40 384 578
27.28. 64 569 183 366 56 342 291 253 19 309 112
28.29. 149 39 260 82 866 5 753 688 164 121 60
29.30. 395 74 58 1010 874 184 40 81 67 132 644
30.31. 138 658 135 175 214 138 1070 186 272 265 261
31.32. 777 376 195 390 743 100 33 156 81 86 128
32.33. 4 63 306 1107 181 737 590 234 15 741 207
33.34. 975 330 1069 39 48 556 1302 220 409 1211 84
34.35. 53 188 548 988 403 44 73 267 411 590 1852
35.36. 2 94 54 451 37 194 285 420 343 291 101
36.37. 59 171 147 59 880 1477 440 249 251 805 1703
37.38. 704 1300 259 174 17 622 106 325 348 378 335
38.39. 704 1312 182 1313 188 856 416 167 645 128 126
39.40. 352 462 515 52 182 200 155 225 81 327 336
40.41. 449 694 329 190 204 1012 184 243 833 637 12
41.42. 150 970 124 180 729 16 86 186 477 245 868
42.43. 826 326 458 524 252 242 168 510 86 77 950
43.44. 724 699 620 534 46 3 231 1743 614 151 549
44.45. 54 315 39 402 894 415 521 144 1180 61 142
45.46. 1631 15 46 148 89 1372 339 201 195 144 141
46.47. 238 113 16 171 1122 460 255 304 418 139 383
47.48. 144 278 779 69 486 66 606 71 728 844 324
48.49. 143 5 677 159 352 951 126 241 770 918 83
49.50. 31 1037 353 98 398 190 30 198 51 522 110
50.51. 548 150 132 657 493 1230 535 82 254 33 399
51.52. 193 41 528 461 509 239 243 667 9 398 1305
52.53. 50 1047 185 194 362 612 893 266 862 398 58
53.54. 16 28 275 362 66 33 96 671 953 306 718
54.55. 19 58 167 112 671 447 15 451 422 306 519
55.56. 842 183 441 593 281 562 394 1385 666 727 287
56.57. 50 581 149 90 534 826 45 0 313 434 39
57.58. 706 1020 39 762 659 62 269 971 767 533 216
58.59. 283 4 95 435 145 62 191 130 96 247 941
59.60. 24 654 719 105 70 351 614 244 67 283 196
60.61. 1013 546 286 100 97 785 128 124 38 1137 279
61.62. 406 31 47 1306 56 418 75 416 52 80 2
62.63. 719 254 1242 398 272 420 20 715 727 821 225
63.64. 1158 86 131 33 87 86 600 555 381 804 727
64.65. 384 1591 272 250 350 182 71 81 690 0 320
65.66. 144 13 421 636 93 122 2342 352 407 211 444
66.67. 63 827 813 30 73 472 1154 178 73 1448 476
67.68. 154 118 451 1 624 1294 214 862 139 101 1840
68.69. 3 118 134 72 21 704 791 24 183 1256 773
69.70. 237 70 5 191 366 440 91 49 17 192 7
70.71. 264 385 104 979 74 12 433 83 507 85 56
71.72. 583 239 229 25 218 38 59 323 59 1581 276
72.73. 142 82 87 85 438 494 1065 329 6 1049 86
73.74. 489 233 155 307 242 302 0 852 179 1 897
74.75. 125 362 310 289 897 96 64 69 333 172 45
75.76. 220 1156 96 50 1278 8 76 60 111 361 258
76.77. 220 863 151 60 120 416 720 78 111 70 505
77.78. 1167 549 30 8 92 512 57 279 344 529 504
78.79. 324 206 381 192 35 51 146 149 105 83 876
79.80. 388 174 399 77 107 181 146 8 1778 870 607
80.81. 388 643 399 87 1339 586 993 18 1198 148 562
81.82. 113 11 142 196 173 162 709 444 324 227 945
82.83. 897 193 350 43 47 79 391 464 60 1222 463
83.84. 112 474 584 504 27 536 47 283 556 75 185
84.85. 112 3063 237 658 79 706 77 35 85 51 615
85.86. 383 1485 474 81 147 364 111 67 273 293 218
86.87. 1002 379 113 198 123 394 849 365 362 332 188
87.88. 254 213 466 406 77 72 41 467 576 607 1374
88.89. 633 136 712 605 730 72 221 473 449 501 913
89.90. 381 1034 256 871 919 431 271 511 62 357 142
01.90. 577 72 724 946 321 820 1068 287 547 14 430

Lottologia.com

Il portale di riferimento per l'analisi statistica e lo studio matematico dei giochi numerici. Un approccio scientifico per una comprensione consapevole.

Informations


Avvertenze

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Il gioco può causare dipendenza patologica. Lottologia.com è un sito puramente informativo e non incoraggia né sollecita alcuna forma di gioco. Per consultare le probabilità di vincita e i regolamenti ufficiali, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).