27 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-88 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 07 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 45 | 47 | 56 | 63 | 64 | 75 | 83 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 04 | 01 | 00 | 00 | 01 | 04 | 00 | 01 | 01 | 03 | 24 | 00 | 00 | 03 | 07 | 03 | 05 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
25 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-117 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 14 | 17 | 19 | 26 | 30 | 31 | 35 | 42 | 45 | 47 | 48 | 52 | 54 | 58 | 62 | 68 | 74 | 83 | 85 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 06 | 07 | 05 | 05 | 00 | 07 | 00 | 02 | 02 | 04 | 03 | 02 | 01 | 08 | 01 | 01 | 03 | 02 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
23 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-5 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-85 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 31 | 34 | 37 | 41 | 42 | 43 | 50 | 53 | 65 | 72 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 05 | 03 | 03 | 01 | 02 | 00 | 00 | 01 | 03 | 04 | 02 | 05 | 02 | 01 | 01 | 02 | 03 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
20 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-135 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 04 | 09 | 10 | 24 | 29 | 34 | 37 | 55 | 57 | 58 | 61 | 67 | 68 | 69 | 73 | 74 | 80 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 04 | 07 | 01 | 06 | 06 | 02 | 01 | 10 | 03 | 00 | 02 | 03 | 05 | 06 | 08 | 00 | 03 | 03 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
18 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-92 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 20 | 23 | 38 | 39 | 40 | 41 | 45 | 47 | 54 | 56 | 58 | 64 | 71 | 72 | 74 | 79 | 81 | 85 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 06 | 03 | 01 | 02 | 07 | 00 | 00 | 12 | 06 | 10 | 04 | 03 | 01 | 06 | 03 | 03 | 00 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
16 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-113 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 07 | 10 | 11 | 14 | 22 | 31 | 32 | 37 | 41 | 45 | 46 | 50 | 52 | 65 | 70 | 81 | 83 | 84 | 85 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 05 | 02 | 12 | 03 | 00 | 03 | 06 | 07 | 00 | 04 | 03 | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 04 | 02 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
13 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-123 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 16 | 18 | 21 | 31 | 34 | 38 | 42 | 45 | 48 | 49 | 61 | 66 | 70 | 71 | 75 | 78 | 81 | 86 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 03 | 00 | 00 | 11 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 09 | 03 | 15 | 02 | 02 | 06 | 11 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
11 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-114 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 05 | 16 | 21 | 26 | 28 | 30 | 31 | 38 | 39 | 42 | 43 | 48 | 49 | 51 | 57 | 67 | 76 | 80 | 83 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 12 | 03 | 00 | 01 | 02 | 01 | 03 | 08 | 10 | 00 | 03 | 01 | 10 | 18 | 05 | 03 | 05 | 04 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
09 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-129 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 04 | 06 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 | 26 | 27 | 43 | 53 | 63 | 64 | 65 | 74 | 77 | 79 | 85 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 01 | 01 | 04 | 09 | 08 | 04 | 12 | 00 | 02 | 04 | 03 | 01 | 03 | 05 | 03 | 01 | 03 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
---|
06 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-182 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 07 | 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 49 | 50 | 52 | 58 | 61 | 68 | 75 | 78 | 87 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 05 | 01 | 01 | 03 | 04 | 01 | 07 | 04 | 02 | 02 | 10 | 03 | 06 | 00 | 00 | 04 | 00 | 01 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
04 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-100 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 02 | 04 | 06 | 18 | 24 | 29 | 30 | 45 | 46 | 60 | 61 | 62 | 63 | 68 | 69 | 70 | 77 | 78 | 84 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 18 | 10 | 00 | 05 | 12 | 02 | 01 | 07 | 04 | 17 | 03 | 00 | 01 | 00 | 04 | 15 | 00 | 13 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
02 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-102 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 06 | 09 | 10 | 12 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 31 | 38 | 48 | 54 | 62 | 68 | 72 | 76 | 77 | 87 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 00 | 04 | 03 | 02 | 01 | 09 | 00 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 03 | 06 | 03 | 01 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
30 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-104 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 05 | 06 | 10 | 27 | 30 | 36 | 37 | 40 | 48 | 49 | 53 | 54 | 63 | 64 | 73 | 74 | 79 | 83 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 07 | 06 | 03 | 02 | 03 | 10 | 06 | 01 | 02 | 00 | 13 | 01 | 01 | 06 | 02 | 00 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
---|
28 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-139 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 05 | 11 | 17 | 22 | 26 | 29 | 38 | 41 | 43 | 52 | 53 | 62 | 67 | 68 | 79 | 80 | 81 | 84 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 07 | 11 | 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 05 | 02 | 08 | 00 | 01 | 07 | 03 | 03 | 04 | 00 | 04 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
26 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-26 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-131 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 03 | 17 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 | 48 | 53 | 55 | 61 | 63 | 64 | 65 | 75 | 81 | 83 | 85 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 06 | 00 | 05 | 02 | 05 | 10 | 00 | 00 | 00 | 07 | 01 | 01 | 02 | 02 | 26 | 24 | 02 | 02 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
23 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-93 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 07 | 09 | 17 | 19 | 20 | 22 | 29 | 30 | 35 | 46 | 48 | 49 | 53 | 56 | 62 | 69 | 72 | 74 | 77 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 07 | 01 | 02 | 05 | 04 | 00 | 01 | 08 | 00 | 02 | 10 | 09 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
21 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-80 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 07 | 08 | 12 | 17 | 18 | 19 | 27 | 36 | 38 | 39 | 43 | 53 | 58 | 61 | 63 | 66 | 69 | 82 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 04 | 09 | 06 | 00 | 00 | 03 | 01 | 06 | 13 | 04 | 00 | 10 | 01 | 07 | 04 | 00 | 15 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
19 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-129 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 07 | 15 | 19 | 22 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 47 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 68 | 79 | 82 | 83 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 02 | 01 | 02 | 05 | 05 | 13 | 01 | 10 | 02 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
16 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-6 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-85 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 13 | 14 | 20 | 34 | 38 | 42 | 45 | 46 | 51 | 58 | 63 | 68 | 72 | 76 | 80 | 83 | 84 | 86 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 06 | 04 | 00 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 05 | 02 | 03 | 02 | 03 | 04 | 00 | 02 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
---|
14 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-114 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 08 | 09 | 10 | 19 | 20 | 32 | 34 | 40 | 41 | 45 | 46 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 73 | 84 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 16 | 02 | 14 | 00 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 | 05 | 08 | 03 | 01 | 13 | 04 | 10 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
---|
12 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-115 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 06 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 28 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 05 | 05 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 03 | 00 | 01 | 13 | 09 | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
---|
09 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-140 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 42 | 45 | 48 | 53 | 59 | 67 | 68 | 69 | 76 | 79 | 86 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 00 | 07 | 15 | 03 | 05 | 00 | 02 | 08 | 00 | 02 | 00 | 03 | 14 | 00 | 10 | 01 | 05 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
07 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-123 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 22 | 28 | 47 | 48 | 51 | 52 | 55 | 59 | 69 | 71 | 72 | 80 | 82 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
---|
05 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-117 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 58 | 69 | 79 | 83 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 00 | 04 | 02 | 04 | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 07 | 03 | 00 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
02 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-101 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 07 | 10 | 14 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 78 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 09 | 08 | 01 | 04 | 10 | 00 | 05 | 13 | 03 | 05 | 05 | 00 | 02 | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|