30 Settembre 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-107 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 06 | 21 | 32 | 33 | 35 | 39 | 43 | 47 | 49 | 52 | 59 | 65 | 66 | 67 | 73 | 75 | 76 | 77 | 82 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 03 | 16 | 00 | 08 | 09 | 03 | 00 | 01 | 03 | 02 | 06 | 02 | 00 | 03 | 03 | 05 | 01 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
---|
29 Settembre 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-195 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 02 | 03 | 06 | 13 | 15 | 16 | 21 | 29 | 35 | 42 | 45 | 49 | 61 | 62 | 64 | 68 | 73 | 78 | 81 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 01 | 04 | 00 | 05 | 00 | 00 | 06 | 06 | 07 | 05 | 04 | 02 | 02 | 07 | 00 | 08 | 08 | 01 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
28 Settembre 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-113 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 01 | 04 | 05 | 07 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 36 | 37 | 41 | 52 | 55 | 68 | 72 | 82 | 84 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 02 | 02 | 00 | 00 | 02 | 04 | 04 | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 27 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
26 Settembre 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-92 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 07 | 11 | 20 | 26 | 30 | 31 | 37 | 40 | 55 | 60 | 63 | 65 | 67 | 68 | 74 | 79 | 81 | 82 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 02 | 02 | 07 | 08 | 00 | 02 | 00 | 03 | 07 | 01 | 01 | 01 | 09 | 09 | 00 | 02 | 05 | 02 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
---|
23 Settembre 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-135 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 37 | 41 | 47 | 48 | 53 | 59 | 61 | 62 | 74 | 75 | 76 | 85 | 86 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 06 | 01 | 06 | 04 | 03 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 | 10 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 04 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
---|
22 Settembre 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-120 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 19 | 23 | 36 | 46 | 60 | 63 | 65 | 69 | 70 | 71 | 72 | 74 | 83 | 85 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 04 | 03 | 06 | 01 | 07 | 11 | 01 | 00 | 10 | 04 | 14 | 04 | 00 | 01 | 00 | 02 | 09 | 10 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|
21 Settembre 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-126 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 04 | 06 | 07 | 11 | 21 | 22 | 30 | 31 | 46 | 49 | 52 | 56 | 61 | 70 | 72 | 75 | 77 | 79 | 80 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 00 | 04 | 12 | 00 | 08 | 12 | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 | 02 | 00 | 05 | 02 | 01 | 00 | 02 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
19 Settembre 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-122 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 03 | 06 | 13 | 15 | 16 | 18 | 21 | 27 | 36 | 40 | 45 | 49 | 56 | 66 | 70 | 71 | 76 | 79 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 05 | 00 | 04 | 06 | 01 | 09 | 02 | 08 | 06 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 06 | 03 | 03 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
---|
16 Settembre 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-122 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 12 | 13 | 17 | 29 | 35 | 41 | 45 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 57 | 58 | 59 | 66 | 74 | 77 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 14 | 02 | 06 | 05 | 04 | 04 | 03 | 02 | 00 | 03 | 02 | 02 | 00 | 02 | 00 | 08 | 01 | 08 | 03 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
15 Settembre 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-108 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 08 | 10 | 14 | 18 | 37 | 39 | 42 | 46 | 49 | 50 | 54 | 58 | 61 | 64 | 75 | 80 | 81 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 17 | 10 | 01 | 00 | 03 | 01 | 00 | 04 | 04 | 02 | 06 | 00 | 13 | 01 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
14 Settembre 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-159 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 02 | 05 | 14 | 27 | 38 | 43 | 44 | 46 | 47 | 54 | 56 | 63 | 66 | 69 | 73 | 78 | 80 | 86 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 03 | 05 | 06 | 09 | 10 | 03 | 01 | 04 | 01 | 01 | 18 | 18 | 04 | 03 | 01 | 02 | 24 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
---|
12 Settembre 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-89 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 07 | 10 | 13 | 18 | 20 | 25 | 31 | 32 | 42 | 48 | 50 | 52 | 53 | 55 | 57 | 70 | 76 | 79 | 87 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 02 | 03 | 03 | 02 | 00 | 00 | 01 | 12 | 08 | 01 | 06 | 00 | 06 | 01 | 03 | 00 | 03 | 04 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
---|
09 Settembre 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-148 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 01 | 08 | 09 | 15 | 25 | 26 | 28 | 31 | 44 | 45 | 47 | 51 | 53 | 54 | 64 | 72 | 73 | 76 | 77 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 05 | 04 | 01 | 03 | 00 | 00 | 06 | 00 | 07 | 05 | 04 | 01 | 11 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
08 Settembre 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-105 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 06 | 07 | 09 | 15 | 19 | 25 | 32 | 35 | 41 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 57 | 67 | 68 | 78 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 02 | 00 | 01 | 05 | 07 | 04 | 04 | 00 | 05 | 01 | 01 | 00 | 02 | 07 | 05 | 02 | 02 | 12 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
07 Settembre 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-76 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 02 | 07 | 08 | 10 | 16 | 20 | 29 | 35 | 40 | 43 | 44 | 50 | 58 | 61 | 69 | 71 | 76 | 88 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 04 | 07 | 01 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00 | 06 | 05 | 00 | 00 | 07 | 00 | 02 | 04 | 22 | 03 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
05 Settembre 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-106 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 04 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 22 | 35 | 44 | 46 | 47 | 49 | 50 | 61 | 62 | 66 | 70 | 79 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 01 | 01 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 | 00 | 03 | 11 | 01 | 03 | 00 | 09 | 05 | 02 | 00 | 02 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
02 Settembre 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-95 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 05 | 06 | 08 | 13 | 18 | 24 | 29 | 35 | 36 | 45 | 50 | 51 | 60 | 67 | 68 | 70 | 75 | 85 | 86 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 05 | 01 | 01 | 05 | 03 | 05 | 02 | 01 | 04 | 13 | 00 | 09 | 01 | 02 | 05 | 18 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
01 Settembre 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-82 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 04 | 06 | 09 | 10 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 31 | 33 | 47 | 59 | 60 | 69 | 73 | 74 | 86 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 05 | 00 | 03 | 03 | 00 | 01 | 05 | 06 | 12 | 15 | 05 | 03 | 09 | 00 | 05 | 17 | 00 | 01 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
31 Agosto 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-104 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 04 | 09 | 13 | 18 | 20 | 25 | 26 | 28 | 32 | 45 | 52 | 55 | 66 | 68 | 69 | 72 | 79 | 86 | 87 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 01 | 07 | 06 | 08 | 14 | 14 | 00 | 03 | 01 | 02 | 11 | 01 | 03 | 01 | 06 | 01 | 05 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
29 Agosto 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-107 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 04 | 09 | 11 | 15 | 16 | 17 | 21 | 30 | 32 | 36 | 41 | 44 | 49 | 53 | 57 | 70 | 71 | 82 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 01 | 01 | 06 | 00 | 01 | 07 | 07 | 01 | 01 | 05 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
26 Agosto 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-118 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 05 | 11 | 13 | 15 | 21 | 27 | 29 | 39 | 41 | 43 | 48 | 52 | 64 | 65 | 68 | 72 | 86 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 02 | 02 | 01 | 03 | 01 | 02 | 08 | 01 | 06 | 00 | 03 | 02 | 02 | 04 | 02 | 01 | 00 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
---|
25 Agosto 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-132 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 10 | 14 | 19 | 30 | 32 | 38 | 40 | 43 | 44 | 50 | 54 | 55 | 57 | 59 | 62 | 70 | 82 | 86 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 05 | 08 | 04 | 07 | 00 | 03 | 01 | 13 | 01 | 03 | 04 | 14 | 03 | 02 | 02 | 05 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|
24 Agosto 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-144 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 24 | 35 | 39 | 40 | 45 | 58 | 69 | 72 | 75 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 05 | 02 | 01 | 04 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 05 | 13 | 03 | 00 | 01 | 01 | 06 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
22 Agosto 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-88 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 04 | 05 | 06 | 11 | 12 | 14 | 17 | 22 | 24 | 27 | 44 | 47 | 52 | 54 | 58 | 64 | 68 | 73 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 09 | 04 | 02 | 00 | 01 | 02 | 00 | 10 | 01 | 01 | 06 | 00 | 02 | 00 | 05 | 14 | 02 | 02 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
19 Agosto 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-101 | In Sincro | 8 |
Estrazione | 09 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 23 | 35 | 42 | 47 | 48 | 54 | 69 | 70 | 72 | 77 | 82 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 17 | 13 | 02 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 | 01 | 08 | 00 | 05 | 03 | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
---|
18 Agosto 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-80 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 08 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 43 | 48 | 55 | 61 | 62 | 65 | 71 | 77 | 79 | 82 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 00 | 13 | 07 | 01 | 14 | 00 | 01 | 01 | 02 | 02 | 07 | 03 | 06 | 02 | 09 | 01 | 12 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
17 Agosto 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-105 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 06 | 12 | 14 | 18 | 21 | 23 | 32 | 36 | 42 | 45 | 52 | 57 | 67 | 68 | 72 | 73 | 78 | 81 | 82 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 01 | 00 | 18 | 13 | 03 | 01 | 01 | 15 | 02 | 06 | 04 | 06 | 03 | 04 | 04 | 08 | 03 | 03 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
---|
16 Agosto 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-132 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 02 | 10 | 13 | 14 | 17 | 19 | 24 | 25 | 27 | 34 | 35 | 37 | 41 | 46 | 49 | 53 | 60 | 77 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 04 | 02 | 13 | 00 | 10 | 05 | 03 | 01 | 03 | 02 | 03 | 00 | 05 | 00 | 02 | 03 | 00 | 04 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
12 Agosto 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-71 | In Sincro | 9 |
Estrazione | 03 | 05 | 07 | 08 | 12 | 14 | 32 | 36 | 37 | 39 | 43 | 46 | 48 | 60 | 65 | 69 | 83 | 86 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 05 | 00 | 00 | 02 | 00 | 11 | 00 | 03 | 24 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
11 Agosto 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-112 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 08 | 12 | 25 | 29 | 36 | 37 | 38 | 39 | 45 | 46 | 48 | 56 | 58 | 61 | 63 | 65 | 70 | 75 | 83 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 02 | 29 | 01 | 04 | 02 | 05 | 01 | 00 | 04 | 01 | 03 | 04 | 04 | 00 | 03 | 00 | 02 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
10 Agosto 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-121 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 03 | 10 | 14 | 23 | 30 | 31 | 34 | 44 | 46 | 49 | 51 | 54 | 65 | 66 | 68 | 75 | 81 | 82 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 00 | 00 | 06 | 00 | 00 | 03 | 12 | 01 | 06 | 01 | 04 | 12 | 02 | 08 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
08 Agosto 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-6 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-126 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 05 | 10 | 24 | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 44 | 45 | 46 | 53 | 56 | 57 | 60 | 72 | 73 | 87 | 88 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 02 | 00 | 05 | 04 | 01 | 02 | 05 | 04 | 05 | 01 | 05 | 06 | 05 | 03 | 01 | 00 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
---|
05 Agosto 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-123 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 02 | 03 | 05 | 07 | 08 | 10 | 12 | 14 | 25 | 27 | 32 | 38 | 54 | 62 | 66 | 77 | 83 | 86 | 87 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 02 | 01 | 01 | 01 | 03 | 05 | 03 | 21 | 02 | 08 | 02 | 01 | 02 | 07 | 02 | 00 | 12 | 00 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
04 Agosto 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-127 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 04 | 16 | 19 | 26 | 28 | 33 | 35 | 41 | 47 | 52 | 53 | 55 | 58 | 67 | 70 | 73 | 81 | 83 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | 03 | 10 | 14 | 15 | 00 | 03 | 02 | 21 | 02 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
03 Agosto 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-101 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 22 | 24 | 36 | 37 | 43 | 47 | 48 | 49 | 54 | 61 | 63 | 70 | 73 | 83 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 00 | 04 | 03 | 02 | 04 | 01 | 05 | 11 | 04 | 09 | 05 | 01 | 00 | 04 | 02 | 01 | 04 | 00 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
01 Agosto 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-112 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 05 | 16 | 23 | 27 | 38 | 39 | 50 | 54 | 62 | 68 | 71 | 72 | 74 | 77 | 78 | 80 | 81 | 83 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 01 | 00 | 01 | 01 | 01 | 01 | 00 | 01 | 11 | 06 | 06 | 07 | 06 | 04 | 00 | 02 | 00 | 12 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
---|
29 Luglio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-136 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 02 | 10 | 14 | 16 | 24 | 31 | 40 | 45 | 49 | 50 | 53 | 58 | 59 | 67 | 70 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 04 | 04 | 01 | 05 | 09 | 05 | 01 | 08 | 04 | 00 | 04 | 08 | 03 | 02 | 03 | 07 | 01 | 02 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
28 Luglio 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-95 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 05 | 08 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 | 38 | 39 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 60 | 63 | 65 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 03 | 09 | 01 | 02 | 07 | 12 | 00 | 01 | 00 | 00 | 07 | 01 | 00 | 08 | 00 | 00 | 01 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
27 Luglio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-100 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 07 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 34 | 39 | 40 | 44 | 52 | 56 | 57 | 60 | 64 | 65 | 79 | 80 | 81 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 00 | 04 | 02 | 03 | 00 | 18 | 01 | 02 | 10 | 09 | 04 | 04 | 09 | 04 | 01 | 00 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
25 Luglio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-121 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 06 | 07 | 12 | 15 | 22 | 26 | 34 | 38 | 43 | 50 | 61 | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 82 | 84 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 04 | 03 | 03 | 01 | 00 | 16 | 04 | 00 | 00 | 01 | 02 | 01 | 04 | 03 | 14 | 00 | 01 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
---|
22 Luglio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-156 | In Sincro | 7 |
