Iscriviti al nuovo canale Telegram di lottologia.com: estrazioni, statistiche e previsioni in tempo reale!
Filtri dinamici della lotteria Dieci e Lotto
I filtri dinamici sono utilizzati nel Sistemi Integrali del Dieci e Lotto per creare sistemi condizionati. Questa categoria di filtri si distingue dai filtri statici in quando sono mutevoli nel tempo ovvero sono espressione del ritardo attuale di un numero o della combinazione o prendono in considerazione la posizione attuale nel Tabellone Analitico.
I parametri presenti sono rispettivamente:
- In Sincro: numeri aventi lo stesso ritardo e rappresentati nella stessa riga nel tabellone analitico;
- Col. Tab. Analitico: numeri usciti nella stessa posizione e quindi posizionati nella stessa colonna nel tabellone analitico;
- Dist. RC: distanza minima e massima tra i rispettivi ritardi cronologici dei numeri estratti;
- RC Num: ritardo cronologico dei numeri estratti;
- RC Comb: ritardo minimo e massimo tra tutti gli ambi componibili con le serie uscite.
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-116 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 09 | 13 | 14 | 15 | 18 | 34 | 39 | 49 | 50 | 57 | 60 | 65 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 80 | 88 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 01 | 04 | 01 | 05 | 10 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 07 | 05 | 03 | 10 | 01 | 03 | 02 | 04 | 02 | 05 |
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-91 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 04 | 06 | 08 | 11 | 23 | 24 | 25 | 27 | 39 | 44 | 47 | 49 | 52 | 61 | 63 | 79 | 84 | 85 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 05 | 06 | 03 | 01 | 00 | 01 | 06 | 03 | 00 | 02 | 17 | 10 | 02 | 05 | 01 | 00 | 03 | 00 | 07 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-74 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 09 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 27 | 34 | 35 | 48 | 56 | 57 | 63 | 64 | 67 | 75 | 78 | 84 | 86 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 10 | 07 | 05 | 00 | 03 | 10 | 07 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 01 | 01 | 09 | 06 | 00 | 09 |
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-120 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 05 | 08 | 11 | 22 | 23 | 31 | 46 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | 62 | 66 | 73 | 77 | 83 | 86 | 88 | 89 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 03 | 11 | 01 | 01 | 06 | 01 | 06 | 05 | 00 | 00 | 03 | 04 | 00 | 07 | 09 | 08 | 07 | 13 | 00 | 12 |
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-102 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 03 | 07 | 09 | 39 | 48 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 76 | 81 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 12 | 01 | 10 | 00 | 06 | 07 | 06 | 00 | 00 | 04 | 06 | 02 | 08 | 08 | 01 | 00 | 02 | 07 | 00 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-107 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 06 | 09 | 11 | 13 | 22 | 25 | 31 | 33 | 37 | 51 | 55 | 63 | 68 | 69 | 71 | 72 | 79 | 80 | 81 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 03 | 00 | 00 | 12 | 04 | 00 | 12 | 01 | 10 | 00 | 02 | 00 | 04 | 06 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-108 | In Sincro | 8 |
Estrazione | 03 | 13 | 15 | 16 | 27 | 29 | 31 | 33 | 38 | 40 | 41 | 50 | 55 | 58 | 65 | 70 | 71 | 79 | 88 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 06 | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04 | 01 | 00 | 02 | 00 | 03 | 08 | 03 | 02 | 00 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-99 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 05 | 09 | 11 | 13 | 22 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 50 | 52 | 58 | 59 | 62 | 68 | 75 | 88 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 01 | 04 | 04 | 02 | 01 | 15 | 00 | 07 | 02 | 01 | 00 | 06 | 12 | 01 | 00 | 02 | 08 | 01 | 20 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-139 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 04 | 06 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 32 | 36 | 38 | 41 | 59 | 60 | 61 | 72 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 06 | 00 | 03 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 05 | 01 | 02 | 01 | 07 | 00 | 05 | 11 | 02 |
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-139 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 06 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 25 | 31 | 42 | 53 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 75 | 79 | 84 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 04 | 02 | 00 | 06 | 00 | 03 | 00 | 02 | 03 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 11 | 09 | 09 | 02 |
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-80 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 11 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 29 | 31 | 35 | 36 | 41 | 46 | 51 | 55 | 62 | 65 | 71 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 02 | 04 | 00 | 00 | 17 | 02 | 06 | 06 | 07 | 08 | 03 | 09 | 03 | 02 | 00 | 00 | 02 | 12 | 08 | 00 |
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-91 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 06 | 15 | 17 | 18 | 27 | 30 | 38 | 39 | 40 | 49 | 51 | 55 | 57 | 60 | 66 | 74 | 80 | 83 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ritardo dei Numeri | 00 | 12 | 06 | 04 | 00 | 04 | 03 | 06 | 00 | 00 | 09 | 03 | 01 | 02 | 05 | 01 | 01 | 03 | 02 | 01 |
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |