03 Giugno 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-94 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 06 | 09 | 17 | 22 | 33 | 35 | 48 | 51 | 54 | 55 | 57 | 59 | 63 | 68 | 73 | 78 | 81 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 06 | 00 | 02 | 05 | 03 | 04 | 02 | 01 | 00 | 08 | 01 | 09 | 02 | 01 | 08 | 01 | 03 | 05 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|
01 Giugno 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-126 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 05 | 08 | 09 | 14 | 19 | 21 | 32 | 34 | 43 | 44 | 47 | 49 | 50 | 54 | 58 | 60 | 72 | 74 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 02 | 00 | 03 | 01 | 06 | 02 | 03 | 00 | 08 | 04 | 00 | 02 | 02 | 01 | 02 | 07 | 00 | 03 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|
30 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-149 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 03 | 04 | 08 | 16 | 26 | 31 | 34 | 36 | 40 | 47 | 51 | 56 | 57 | 62 | 67 | 68 | 71 | 72 | 78 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 08 | 04 | 10 | 06 | 02 | 00 | 01 | 16 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01 | 00 | 01 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
27 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-107 | In Sincro | 3 |
Estrazione | 10 | 14 | 17 | 20 | 25 | 34 | 39 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 57 | 62 | 63 | 69 | 70 | 72 | 85 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 04 | 00 | 00 | 02 | 03 | 03 | 04 | 02 | 00 | 02 | 06 | 04 | 06 | 15 | 08 | 03 | 06 | 10 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
25 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-94 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 05 | 17 | 20 | 21 | 30 | 33 | 36 | 37 | 41 | 47 | 49 | 50 | 51 | 58 | 68 | 71 | 78 | 81 | 84 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 07 | 03 | 04 | 02 | 00 | 03 | 00 | 02 | 02 | 00 | 05 | 05 | 03 | 00 | 06 | 07 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
---|
23 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-99 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 05 | 09 | 13 | 17 | 29 | 31 | 32 | 35 | 36 | 41 | 50 | 61 | 66 | 67 | 71 | 74 | 80 | 83 | 84 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 08 | 02 | 01 | 00 | 00 | 01 | 06 | 04 | 02 | 17 | 01 | 00 | 08 | 00 | 09 | 03 | 00 | 07 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
---|
20 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-173 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 02 | 03 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 31 | 42 | 44 | 46 | 48 | 54 | 64 | 66 | 71 | 83 | 87 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 01 | 02 | 08 | 07 | 04 | 02 | 09 | 02 | 00 | 00 | 01 | 00 | 07 | 13 | 01 | 01 | 06 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
18 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-120 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 02 | 06 | 08 | 17 | 32 | 33 | 34 | 39 | 44 | 46 | 47 | 49 | 52 | 54 | 61 | 65 | 70 | 86 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 01 | 06 | 09 | 01 | 02 | 00 | 02 | 09 | 07 | 05 | 00 | 04 | 01 | 03 | 01 | 05 | 03 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
16 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-7 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-97 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 05 | 13 | 14 | 15 | 19 | 21 | 24 | 37 | 38 | 39 | 41 | 45 | 48 | 52 | 57 | 68 | 71 | 83 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 00 | 02 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 06 | 00 | 04 | 01 | 02 | 07 | 04 | 00 | 01 | 07 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
13 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-141 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 08 | 13 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 39 | 42 | 53 | 55 | 60 | 61 | 68 | 70 | 73 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 07 | 03 | 03 | 16 | 06 | 01 | 04 | 02 | 01 | 02 | 01 | 08 | 00 | 06 | 01 | 01 | 03 | 00 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
11 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-120 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 03 | 12 | 21 | 24 | 34 | 36 | 43 | 44 | 45 | 51 | 55 | 56 | 58 | 59 | 62 | 71 | 72 | 73 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 01 | 02 | 00 | 05 | 00 | 00 | 04 | 08 | 02 | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 02 | 01 | 06 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
09 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-150 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 02 | 04 | 10 | 14 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 | 37 | 42 | 43 | 48 | 61 | 65 | 68 | 76 | 78 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 00 | 07 | 06 | 02 | 02 | 04 | 06 | 00 | 00 | 13 | 04 | 00 | 03 | 00 | 07 | 00 | 01 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
06 Maggio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-130 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 02 | 04 | 12 | 20 | 30 | 35 | 36 | 37 | 39 | 48 | 54 | 56 | 58 | 59 | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 01 | 04 | 00 | 02 | 00 | 08 | 02 | 03 | 11 | 02 | 17 | 16 | 02 | 03 | 04 | 01 | 05 | 03 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
---|
04 Maggio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-119 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 06 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 35 | 41 | 49 | 51 | 57 | 70 | 71 | 78 | 79 | 84 | 86 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 06 | 05 | 00 | 06 | 12 | 02 | 09 | 01 | 00 | 00 | 02 | 04 | 11 | 00 | 09 | 02 | 03 | 15 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
---|
02 Maggio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-156 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 03 | 04 | 05 | 09 | 15 | 17 | 24 | 25 | 26 | 29 | 41 | 49 | 55 | 64 | 67 | 71 | 72 | 85 | 88 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 14 | 06 | 05 | 06 | 01 | 08 | 04 | 02 | 00 | 10 | 09 | 00 | 03 | 00 | 05 | 01 | 03 | 07 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
29 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-108 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 23 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 | 38 | 44 | 47 | 54 | 55 | 59 | 61 | 67 | 74 | 75 | 77 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 01 | 03 | 03 | 02 | 00 | 04 | 04 | 01 | 01 | 04 | 06 | 04 | 05 | 17 | 02 | 08 | 00 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
27 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-102 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 17 | 20 | 22 | 28 | 31 | 34 | 35 | 39 | 43 | 51 | 52 | 60 | 62 | 65 | 72 | 77 | 79 | 81 | 83 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 08 | 00 | 08 | 05 | 05 | 05 | 01 | 01 | 02 | 04 | 00 | 04 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
---|
26 Aprile 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 0-11 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-148 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 02 | 07 | 08 | 12 | 17 | 22 | 23 | 26 | 32 | 44 | 46 | 47 | 60 | 69 | 72 | 73 | 77 | 80 | 81 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 00 | 00 | 08 | 02 | 03 | 07 | 01 | 08 | 00 | 11 | 06 | 00 | 02 | 05 | 01 | 04 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
22 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-96 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 07 | 08 | 12 | 14 | 30 | 33 | 39 | 43 | 46 | 53 | 57 | 64 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 87 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 00 | 10 | 00 | 02 | 00 | 05 | 00 | 00 | 01 | 07 | 02 | 13 | 00 | 03 | 03 | 04 | 07 | 04 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
---|
20 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-121 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 07 | 10 | 12 | 13 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 39 | 40 | 43 | 45 | 51 | 63 | 65 | 68 | 69 | 77 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 12 | 00 | 00 | 01 | 01 | 01 | 00 | 20 | 03 | 02 | 00 | 07 | 03 | 06 | 03 | 01 | 01 | 01 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
18 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-83 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 09 | 11 | 12 | 13 | 16 | 22 | 30 | 37 | 38 | 43 | 46 | 54 | 59 | 66 | 71 | 72 | 79 | 82 | 83 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 01 | 00 | 05 | 01 | 01 | 01 | 06 | 01 | 02 | 00 | 18 | 06 | 03 | 03 | 10 | 03 | 00 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
15 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-9 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-98 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 05 | 11 | 13 | 14 | 15 | 23 | 25 | 27 | 29 | 36 | 52 | 54 | 57 | 61 | 62 | 68 | 69 | 77 | 83 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 09 | 05 | 02 | 00 | 06 | 03 | 08 | 05 | 02 | 06 | 00 | 01 | 09 | 00 | 08 | 03 | 01 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
13 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-157 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 05 | 07 | 12 | 22 | 23 | 30 | 31 | 34 | 35 | 37 | 40 | 43 | 55 | 57 | 68 | 74 | 76 | 80 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 00 | 07 | 00 | 01 | 00 | 00 | 25 | 03 | 05 | 03 | 04 | 01 | 05 | 02 | 05 | 03 | 10 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
11 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-123 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 05 | 06 | 07 | 11 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 39 | 46 | 50 | 51 | 61 | 65 | 73 | 78 | 81 | 83 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 01 | 18 | 05 | 00 | 00 | 07 | 01 | 11 | 01 | 06 | 01 | 03 | 02 | 00 | 00 | 14 | 05 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
---|
08 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-130 | In Sincro | 7 |
Estrazione | 01 | 03 | 05 | 09 | 15 | 22 | 23 | 24 | 33 | 48 | 49 | 52 | 55 | 60 | 71 | 72 | 73 | 75 | 78 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 02 | 08 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 00 | 02 | 05 | 02 | 12 | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 08 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
06 Aprile 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-81 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 07 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 41 | 42 | 46 | 51 | 68 | 70 | 71 | 72 | 73 | 77 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 00 | 08 | 09 | 00 | 02 | 04 | 05 | 05 | 00 | 05 | 00 | 10 | 16 | 02 | 01 | 05 | 00 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
04 Aprile 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-126 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 09 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 26 | 35 | 40 | 41 | 44 | 46 | 53 | 63 | 65 | 73 | 76 | 77 | 85 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 05 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 03 | 08 | 08 | 00 | 04 | 01 | 00 | 05 | 00 | 03 | 01 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|
01 Aprile 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-124 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 06 | 14 | 15 | 16 | 20 | 35 | 36 | 38 | 43 | 45 | 46 | 48 | 52 | 61 | 65 | 66 | 71 | 76 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 02 | 01 | 00 | 00 | 02 | 03 | 03 | 01 | 02 | 06 | 08 | 00 | 01 | 00 | 14 | 05 | 00 | 00 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
---|
30 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-122 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 07 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 37 | 48 | 54 | 57 | 61 | 63 | 70 | 71 | 74 | 76 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 09 | 01 | 05 | 02 | 00 | 13 | 01 | 07 | 01 | 00 | 05 | 00 | 00 | 04 | 00 | 04 | 02 | 02 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
28 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-116 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 04 | 08 | 14 | 19 | 21 | 38 | 47 | 48 | 52 | 57 | 58 | 60 | 61 | 70 | 75 | 83 | 84 | 86 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 06 | 02 | 00 | 00 | 08 | 02 | 03 | 01 | 02 | 05 | 04 | 01 | 03 | 01 | 02 | 04 | 01 | 04 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
25 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-139 | In Sincro | 8 |
Estrazione | 01 | 02 | 06 | 12 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 37 | 40 | 43 | 49 | 50 | 56 | 69 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 00 | 02 | 07 | 01 | 02 | 05 | 02 | 04 | 01 | 02 | 02 | 02 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 | 19 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
23 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-138 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 02 | 13 | 18 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 | 42 | 48 | 53 | 60 | 62 | 70 | 72 | 74 | 76 | 79 | 82 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 15 | 01 | 02 | 00 | 00 | 02 | 02 | 00 | 02 | 03 | 03 | 01 | 07 | 00 | 06 | 00 | 07 | 01 | 00 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
21 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-94 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 03 | 08 | 10 | 14 | 17 | 26 | 30 | 31 | 36 | 38 | 52 | 64 | 70 | 73 | 74 | 75 | 82 | 85 | 87 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 04 | 03 | 01 | 07 | 04 | 04 | 06 | 03 | 11 | 01 | 02 | 01 | 03 | 10 | 05 | 06 | 04 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
---|
18 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-96 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 01 | 05 | 06 | 13 | 15 | 20 | 28 | 29 | 37 | 47 | 60 | 61 | 63 | 66 | 67 | 71 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 03 | 00 | 00 | 20 | 07 | 00 | 03 | 02 | 03 | 13 | 01 | 04 | 03 | 01 | 11 | 19 | 01 | 03 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
---|
16 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-151 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 01 | 06 | 09 | 13 | 16 | 17 | 18 | 23 | 28 | 33 | 35 | 42 | 45 | 54 | 58 | 64 | 73 | 83 | 86 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 10 | 14 | 01 | 15 | 04 | 06 | 00 | 16 | 04 | 14 | 01 | 05 | 00 | 12 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
14 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-75 | In Sincro | 5 |
Estrazione | 03 | 08 | 23 | 24 | 25 | 39 | 41 | 43 | 44 | 48 | 53 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 78 | 84 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 01 | 02 | 09 | 00 | 04 | 00 | 14 | 01 | 08 | 01 | 00 | 05 | 07 | 02 | 00 | 04 | 07 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
---|
11 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-121 | In Sincro | 4 |
Estrazione | 04 | 13 | 14 | 19 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 57 | 70 | 74 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 05 | 02 | 01 | 00 | 06 | 01 | 01 | 04 | 00 | 04 | 20 | 02 | 01 | 03 | 07 | 02 | 02 | 04 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
09 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-104 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 05 | 08 | 10 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 42 | 47 | 48 | 54 | 55 | 66 | 79 | 83 | 87 | 88 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 14 | 01 | 03 | 05 | 01 | 09 | 00 | 01 | 00 | 01 | 03 | 04 | 02 | 00 | 00 | 00 | 07 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|
07 Marzo 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-205 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 05 | 07 | 12 | 19 | 21 | 24 | 31 | 38 | 39 | 47 | 50 | 63 | 67 | 72 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 00 | 13 | 03 | 04 | 06 | 03 | 05 | 02 | 06 | 16 | 00 | 01 | 01 | 08 | 01 | 01 | 02 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
04 Marzo 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-101 | In Sincro | 6 |
Estrazione | 03 | 10 | 12 | 14 | 17 | 29 | 33 | 36 | 42 | 48 | 49 | 57 | 59 | 62 | 67 | 70 | 76 | 80 | 85 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 00 | 04 | 13 | 08 | 04 | 04 | 02 | 01 | 09 | 00 | 09 | 00 | 03 | 00 | 00 | 02 | 00 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
02 Marzo 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-84 | In Sincro | 6 |
