Dynamische Lotterie-Filter Dieci e Lotto
Dynamische Filter werden in den Integralen Systemen der Dieci e Lotto verwendet, um konditionierte Systeme zu erzeugen. Diese Kategorie von Filtern unterscheidet sich von Statische Filter dadurch, dass sie sich im Laufe der Zeit ändern oder Ausdruck der aktuellen Verzögerung einer Zahl oder Kombination sind oder die aktuelle Position in der Analytischen-Tabelle berücksichtigen.
Die vorhandenen Parameter sind entsprechend:
- In Synchro: Zahlen, die die gleiche Verzögerung haben und in der gleichen Zeile in der analytischen Tafel dargestellt werden;
- Kol. analytische Tabelle: Zahlen werden an der gleichen Stelle ausgegeben und dann in der gleichen Spalte in der analytischen Tafel platziert;
- Dist. RC: minimaler und maximaler Abstand zwischen den jeweiligen zeitlichen Verzögerungen der extrahierten Zahlen;
- RC Num: chronologische Verzögerung der extrahierten Zahlen;
- RC Kamm: minimale und maximale Verzögerung zwischen allen modularen Ambien mit der Ausgangsreihe.
14 Januar 2021, Donnerstag
Min-Max CD-Abstand | 0-16 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-114 | In Synchro | 4 |
Ziehung | 01 | 08 | 09 | 10 | 19 | 20 | 32 | 34 | 40 | 41 | 45 | 46 | 56 | 58 | 59 | 64 | 65 | 73 | 84 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 02 | 02 | 16 | 02 | 14 | 00 | 05 | 03 | 03 | 03 | 01 | 05 | 08 | 03 | 01 | 13 | 04 | 10 | 00 | 00 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
12 Januar 2021, Dienstag
Min-Max CD-Abstand | 0-13 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-115 | In Synchro | 5 |
Ziehung | 06 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 28 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 49 | 50 | 51 | 82 | 84 | 85 | 88 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 00 | 02 | 05 | 05 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 03 | 00 | 01 | 13 | 09 | 01 | 01 | 01 | 02 | 05 | 05 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
09 Januar 2021, Samstag
Min-Max CD-Abstand | 0-15 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-140 | In Synchro | 6 |
Ziehung | 03 | 04 | 05 | 06 | 12 | 23 | 25 | 28 | 42 | 45 | 48 | 53 | 59 | 67 | 68 | 69 | 76 | 79 | 86 | 87 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 01 | 00 | 00 | 07 | 15 | 03 | 05 | 00 | 02 | 08 | 00 | 02 | 00 | 03 | 14 | 00 | 10 | 01 | 05 | 10 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
07 Januar 2021, Donnerstag
Min-Max CD-Abstand | 0-11 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-123 | In Synchro | 5 |
Ziehung | 01 | 04 | 05 | 07 | 08 | 10 | 22 | 28 | 47 | 48 | 51 | 52 | 55 | 59 | 69 | 71 | 72 | 80 | 82 | 84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 04 | 05 | 06 | 01 | 02 | 01 | 11 | 10 | 00 | 01 | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 06 | 05 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
05 Januar 2021, Dienstag
Min-Max CD-Abstand | 0-10 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-117 | In Synchro | 5 |
Ziehung | 03 | 14 | 15 | 18 | 24 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | 41 | 47 | 58 | 69 | 79 | 83 | 85 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 10 | 00 | 04 | 02 | 04 | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | 02 | 01 | 01 | 01 | 00 | 02 | 07 | 03 | 00 | 05 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
02 Januar 2021, Samstag
Min-Max CD-Abstand | 0-14 | Min-Max-Paare Verspätung | 0-101 | In Synchro | 4 |
Ziehung | 07 | 10 | 14 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 42 | 47 | 48 | 53 | 55 | 62 | 63 | 65 | 66 | 71 | 78 | 83 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzögerung von Zahlen | 02 | 09 | 08 | 01 | 04 | 10 | 00 | 05 | 13 | 03 | 05 | 05 | 00 | 02 | 04 | 02 | 00 | 01 | 00 | 14 |
Analyt. Tab. mit derselben Spalte | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |