Filtri dinamici della lotteria 10 e Lotto
I filtri dinamici sono utilizzati nel Sistemi Integrali del 10 e Lotto per creare sistemi condizionati. Questa categoria di filtri si distingue dai filtri statici in quando sono mutevoli nel tempo ovvero sono espressione del ritardo attuale di un numero o della combinazione o prendono in considerazione la posizione attuale nel Tabellone Analitico. I parametri presenti sono rispettivamente:
- In Sincro: numeri aventi lo stesso ritardo e rappresentati nella stessa riga nel tabellone analitico;
- Col. Tab. Analitico: numeri usciti nella stessa posizione e quindi posizionati nella stessa colonna nel tabellone analitico;
- Dist. RC: distanza minima e massima tra i rispettivi ritardi cronologici dei numeri estratti;
- RC Num: ritardo cronologico dei numeri estratti;
- RC Comb: ritardo minimo e massimo tra tutti gli ambi componibili con le serie uscite.
7 Gennaio 2026, Mercoledì
| Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-131 | In Sincro | 5 |
| Estrazione | 02 | 04 | 05 | 08 | 14 | 16 | 27 | 28 | 31 | 35 | 41 | 44 | 46 | 54 | 66 | 67 | 74 | 78 | 87 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 02 | 03 | 00 | 01 | 16 | 13 | 04 | 05 | 00 | 06 | 02 | 00 | 02 | 01 | 00 | 01 | 04 | 09 |
| Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 Gennaio 2026, Lunedì
| Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-89 | In Sincro | 6 |
| Estrazione | 04 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 29 | 30 | 41 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 59 | 60 | 62 | 71 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritardo dei Numeri | 18 | 03 | 04 | 01 | 02 | 00 | 02 | 03 | 01 | 00 | 03 | 01 | 01 | 03 | 06 | 03 | 05 | 00 | 03 | 05 |
| Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 Gennaio 2026, Sabato
| Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-115 | In Sincro | 6 |
| Estrazione | 02 | 07 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 33 | 34 | 36 | 42 | 45 | 51 | 62 | 65 | 67 | 78 | 81 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 08 | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 07 | 06 | 01 | 13 | 02 | 18 | 05 | 01 | 08 | 02 | 07 | 00 |
| Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 Gennaio 2026, Venerdì
| Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-93 | In Sincro | 6 |
| Estrazione | 01 | 05 | 14 | 19 | 21 | 41 | 46 | 48 | 53 | 54 | 61 | 64 | 66 | 69 | 70 | 72 | 73 | 77 | 83 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritardo dei Numeri | 01 | 01 | 03 | 05 | 00 | 02 | 02 | 03 | 02 | 11 | 00 | 00 | 00 | 13 | 00 | 01 | 06 | 03 | 14 | 00 |
| Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |