29 Gennaio 2023, Domenica
Min-Max Dist. RC | 1-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-221 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 29 | 31 | 33 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 08 | 06 | 05 | 03 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
---|
28 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-380 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 16 | 32 | 49 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 00 | 06 | 04 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
27 Gennaio 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 40-595 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 15 | 16 | 52 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 03 | 18 | 11 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
26 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-109 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 14 | 34 | 44 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 03 | 13 | 27 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
25 Gennaio 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 2-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-270 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 11 | 22 | 33 | 42 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 24 | 22 | 01 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
24 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-298 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 18 | 30 | 46 | 54 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 16 | 01 | 14 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
23 Gennaio 2023, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 2-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 40-621 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 24 | 31 | 42 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 24 | 07 | 01 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
---|
22 Gennaio 2023, Domenica
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-319 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 14 | 29 | 30 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 04 | 03 | 00 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
---|
21 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-52 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-706 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 11 | 27 | 30 | 32 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 30 | 02 | 04 | 54 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
20 Gennaio 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-601 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 13 | 20 | 21 | 35 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 23 | 04 | 06 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
19 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-36 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-762 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 10 | 19 | 36 | 43 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 04 | 12 | 38 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
18 Gennaio 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 1-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-600 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 08 | 27 | 29 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 11 | 12 | 07 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
17 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-637 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 17 | 38 | 51 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 01 | 10 | 02 | 30 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
16 Gennaio 2023, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-232 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 10 | 26 | 30 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 02 | 06 | 04 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
15 Gennaio 2023, Domenica
Min-Max Dist. RC | 1-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-540 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 17 | 20 | 31 | 52 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 00 | 04 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
14 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-384 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 17 | 19 | 45 | 51 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 22 | 02 | 09 | 04 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
13 Gennaio 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-561 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 14 | 21 | 23 | 31 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 05 | 00 | 00 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
12 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-569 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 21 | 23 | 34 | 39 | 54 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 32 | 00 | 09 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|
11 Gennaio 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 2-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-482 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 19 | 30 | 34 | 52 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 03 | 08 | 00 | 28 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
---|
10 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 45-418 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 20 | 29 | 49 | 50 | 52 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 10 | 14 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
---|
09 Gennaio 2023, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-416 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 26 | 29 | 31 | 46 | 51 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 01 | 33 | 13 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
---|
08 Gennaio 2023, Domenica
Min-Max Dist. RC | 3-35 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-335 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 16 | 21 | 25 | 26 |
Ritardo dei Numeri | 14 | 04 | 39 | 18 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
07 Gennaio 2023, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-267 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 18 | 29 | 30 | 37 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 12 | 01 | 05 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
---|
06 Gennaio 2023, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-424 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 36 | 38 | 51 | 52 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 30 | 01 | 12 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
05 Gennaio 2023, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-166 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 12 | 19 | 27 | 29 | 36 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 00 | 21 | 12 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
---|
04 Gennaio 2023, Mercoledì
Min-Max Dist. RC | 3-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-595 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 19 | 45 | 51 | 54 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 00 | 12 | 08 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
03 Gennaio 2023, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-319 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 12 | 16 | 19 | 36 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 05 | 18 | 05 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
02 Gennaio 2023, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-422 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 20 | 33 | 34 | 39 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 04 | 01 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
---|
01 Gennaio 2023, Domenica
Min-Max Dist. RC | 0-13 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-144 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 20 | 30 | 36 | 42 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 10 | 05 | 13 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
---|