17 Aprile 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-643 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 07 | 20 | 63 | 68 | 74 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 16 | 01 | 01 | 11 | 39 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
15 Aprile 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-624 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 12 | 33 | 44 | 71 | 72 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 42 | 27 | 32 | 10 | 07 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
---|
13 Aprile 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-1745 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 36 | 48 | 63 | 68 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 15 | 11 | 10 | 13 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
10 Aprile 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-48 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1815 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 27 | 67 | 80 | 87 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 01 | 28 | 49 | 04 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
08 Aprile 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 25-734 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 19 | 29 | 35 | 49 | 66 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 10 | 26 | 25 | 06 | 34 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
06 Aprile 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-709 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 27 | 73 | 77 | 78 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 17 | 25 | 16 | 13 | 02 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
---|
03 Aprile 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-45 | Min-Max Ritardo Ambi | 28-1225 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 39 | 53 | 60 | 75 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 48 | 13 | 27 | 21 | 03 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
01 Aprile 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-35 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-711 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 22 | 37 | 57 | 62 | 83 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 39 | 13 | 04 | 05 | 04 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
30 Marzo 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-736 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 25 | 41 | 58 | 78 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 15 | 00 | 04 | 00 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
---|
27 Marzo 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-581 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 16 | 19 | 41 | 72 | 78 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 32 | 16 | 22 | 01 | 22 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
25 Marzo 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-925 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 15 | 28 | 30 | 52 | 75 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 03 | 15 | 06 | 13 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
23 Marzo 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-438 | In Sincro | 3 |
Estrazione | 02 | 11 | 13 | 45 | 66 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 01 | 07 | 07 | 13 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
20 Marzo 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 26-680 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 10 | 57 | 71 | 74 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 42 | 08 | 10 | 09 | 34 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
18 Marzo 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-1009 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 11 | 38 | 51 | 58 | 62 | 63 |
Ritardo dei Numeri | 40 | 23 | 02 | 13 | 11 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
16 Marzo 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-454 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 28 | 43 | 48 | 65 | 84 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 00 | 14 | 09 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
---|
13 Marzo 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 22-1072 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 28 | 29 | 43 | 59 | 70 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 18 | 02 | 07 | 12 | 30 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
11 Marzo 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 32-744 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 31 | 51 | 68 | 84 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 07 | 02 | 29 | 31 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|
09 Marzo 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 3-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-1353 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 15 | 20 | 52 | 54 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 19 | 28 | 07 | 14 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
06 Marzo 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-669 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 36 | 43 | 61 | 72 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 08 | 19 | 07 | 02 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
04 Marzo 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-67 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-702 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 04 | 13 | 45 | 51 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 18 | 67 | 02 | 15 | 15 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
02 Marzo 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-888 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 32 | 39 | 56 | 77 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 36 | 06 | 04 | 06 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|
27 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-388 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 37 | 42 | 69 | 72 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 01 | 00 | 06 | 00 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
25 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-58 | Min-Max Ritardo Ambi | 109-1242 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 26 | 42 | 71 | 72 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 41 | 16 | 00 | 21 | 02 | 58 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
---|
23 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 76-937 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 37 | 42 | 57 | 59 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 21 | 09 | 15 | 24 | 25 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
---|
20 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 24-756 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 18 | 25 | 31 | 65 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 09 | 23 | 24 | 08 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
18 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 25-886 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 28 | 52 | 56 | 62 | 66 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 00 | 07 | 14 | 04 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
16 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-946 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 19 | 30 | 52 | 61 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 02 | 17 | 34 | 03 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
13 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-15 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-596 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 36 | 39 | 46 | 58 | 63 | 77 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 07 | 06 | 14 | 08 | 17 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
---|
11 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1041 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 34 | 47 | 60 | 69 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 06 | 13 | 06 | 35 | 27 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
---|
09 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-963 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 07 | 08 | 19 | 33 | 40 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 18 | 01 | 11 | 01 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
06 Febbraio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-1116 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 36 | 49 | 50 | 61 | 66 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 12 | 09 | 10 | 08 | 30 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
04 Febbraio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1147 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 19 | 27 | 35 | 40 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 04 | 01 | 01 | 02 | 31 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
02 Febbraio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 42-813 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 28 | 41 | 54 | 67 | 78 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 35 | 07 | 28 | 11 | 31 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|
30 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-951 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 27 | 35 | 42 | 48 | 56 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 21 | 09 | 09 | 03 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
28 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-36 | Min-Max Ritardo Ambi | 36-2699 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 18 | 29 | 40 | 44 | 46 | 53 |
Ritardo dei Numeri | 19 | 25 | 02 | 38 | 15 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
---|
26 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-32 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-652 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 34 | 39 | 45 | 51 | 60 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 32 | 12 | 01 | 11 | 08 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
---|
23 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 29-562 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 03 | 19 | 27 | 35 | 63 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 29 | 04 | 01 | 05 | 45 | 21 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
21 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-1002 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 15 | 17 | 38 | 40 | 45 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 37 | 00 | 19 | 13 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
---|
19 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-43 | Min-Max Ritardo Ambi | 56-1272 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 27 | 28 | 38 | 43 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 22 | 51 | 36 | 08 | 19 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
---|
16 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-51 | Min-Max Ritardo Ambi | 12-1105 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 26 | 57 | 66 | 81 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 12 | 17 | 06 | 05 | 56 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
---|
14 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-28 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-1347 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 24 | 50 | 53 | 54 | 62 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 22 | 04 | 30 | 07 | 10 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
12 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-17 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-519 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 19 | 21 | 33 | 61 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 02 | 17 | 01 | 18 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
09 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-613 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 16 | 35 | 47 | 58 | 64 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 07 | 02 | 10 | 24 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
07 Gennaio 2021, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-815 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 15 | 33 | 48 | 49 | 56 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 14 | 14 | 20 | 36 | 23 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
05 Gennaio 2021, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-51 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-658 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 12 | 19 | 30 | 60 | 71 | 78 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 29 | 14 | 02 | 53 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
02 Gennaio 2021, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 21-622 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 35 | 37 | 50 | 75 | 77 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 06 | 05 | 09 | 28 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|