5 Luglio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-45 | Min-Max Ritardo Ambi | 47-1860 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 16 | 46 | 61 | 71 | 75 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 47 | 15 | 13 | 18 | 02 | 32 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
---|
4 Luglio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 4-55 | Min-Max Ritardo Ambi | 64-1349 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 26 | 45 | 58 | 65 | 70 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 55 | 13 | 09 | 00 | 04 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
---|
3 Luglio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-56 | Min-Max Ritardo Ambi | 46-784 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 37 | 42 | 49 | 53 | 57 | 65 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 05 | 02 | 20 | 44 | 58 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
---|
1 Luglio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 26-546 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 09 | 25 | 28 | 75 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 45 | 01 | 04 | 19 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
28 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-46 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-707 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 35 | 38 | 41 | 51 | 56 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 18 | 43 | 47 | 17 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
27 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-24 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-466 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 25 | 49 | 54 | 55 | 62 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 10 | 28 | 09 | 09 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
---|
26 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-27 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-1156 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 56 | 69 | 70 | 79 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 05 | 03 | 30 | 07 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
24 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-50 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-1036 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 23 | 32 | 36 | 63 | 64 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 05 | 14 | 00 | 10 | 50 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
21 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-54 | Min-Max Ritardo Ambi | 90-1738 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 17 | 28 | 36 | 42 | 50 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 02 | 07 | 53 | 20 | 55 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
20 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 28-692 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 34 | 67 | 76 | 77 | 86 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 12 | 04 | 23 | 01 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
---|
19 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-719 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 06 | 11 | 31 | 69 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 08 | 17 | 08 | 03 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
17 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 55-1195 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 48 | 52 | 58 | 86 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 01 | 04 | 23 | 00 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
14 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-46 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1451 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 18 | 44 | 56 | 73 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 12 | 24 | 44 | 04 | 50 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
---|
13 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-98 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1142 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 08 | 23 | 25 | 48 | 78 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 12 | 17 | 06 | 104 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
---|
12 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-818 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 21 | 61 | 69 | 76 | 79 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 28 | 29 | 00 | 10 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
---|
10 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-40 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-575 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 14 | 45 | 55 | 62 | 76 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 40 | 01 | 05 | 00 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
7 Giugno 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-777 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 28 | 46 | 49 | 52 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 13 | 09 | 09 | 32 | 14 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
---|
6 Giugno 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-14 | Min-Max Ritardo Ambi | 0-1514 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 10 | 33 | 55 | 73 | 74 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 00 | 09 | 14 | 12 | 00 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
5 Giugno 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 8-689 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 17 | 19 | 21 | 63 | 74 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 13 | 07 | 08 | 01 | 24 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
3 Giugno 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-16 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1097 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 06 | 31 | 37 | 47 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 16 | 01 | 10 | 00 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
31 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 2-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-832 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 08 | 47 | 48 | 63 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 04 | 12 | 06 | 00 | 30 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
30 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 4-44 | Min-Max Ritardo Ambi | 17-820 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 31 | 34 | 62 | 63 | 82 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 29 | 02 | 13 | 17 | 46 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
---|
29 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 11-495 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 27 | 32 | 51 | 67 | 71 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 21 | 10 | 11 | 01 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
---|
27 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-37 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-1205 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 07 | 10 | 35 | 40 | 53 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 37 | 01 | 06 | 22 | 00 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
---|
24 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-83 | Min-Max Ritardo Ambi | 54-779 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 03 | 05 | 53 | 62 | 71 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 08 | 02 | 85 | 06 | 28 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
23 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 20-505 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 08 | 10 | 18 | 20 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 06 | 02 | 10 | 13 | 22 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
---|
22 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-715 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 19 | 23 | 46 | 49 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 00 | 07 | 19 | 05 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
20 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-556 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 05 | 19 | 21 | 30 | 33 | 48 |
Ritardo dei Numeri | 24 | 00 | 01 | 01 | 38 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
17 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-25 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-856 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 11 | 19 | 22 | 39 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 16 | 26 | 08 | 03 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
16 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-595 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 21 | 30 | 31 | 42 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 11 | 10 | 09 | 23 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
---|
15 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-48 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-894 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 10 | 28 | 35 | 37 | 73 | 75 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 27 | 04 | 05 | 05 | 52 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
13 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 28-586 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 15 | 25 | 62 | 76 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 03 | 28 | 34 | 11 | 06 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
10 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-821 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 14 | 17 | 39 | 49 | 55 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 09 | 24 | 06 | 13 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
---|
9 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-1099 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 47 | 51 | 77 | 85 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 21 | 01 | 19 | 04 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
---|
8 Maggio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 3-998 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 01 | 23 | 27 | 54 | 67 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 10 | 24 | 03 | 03 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
6 Maggio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-30 | Min-Max Ritardo Ambi | 30-935 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 02 | 35 | 51 | 58 | 63 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 28 | 18 | 04 | 30 | 00 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
5 Maggio 2025, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-38 | Min-Max Ritardo Ambi | 36-951 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 18 | 37 | 63 | 72 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 38 | 03 | 28 | 04 | 00 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
---|
3 Maggio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-34 | Min-Max Ritardo Ambi | 42-1608 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 04 | 22 | 44 | 70 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 25 | 07 | 14 | 02 | 28 | 36 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
2 Maggio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 40-808 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 54 | 55 | 67 | 76 | 80 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 03 | 02 | 21 | 08 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
---|
29 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-1169 | In Sincro | 3 |
Estrazione | 20 | 31 | 39 | 59 | 60 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 02 | 43 | 03 | 02 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
---|
28 Aprile 2025, Lunedì
Min-Max Dist. RC | 1-12 | Min-Max Ritardo Ambi | 40-937 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 18 | 30 | 44 | 51 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 04 | 13 | 05 | 03 | 06 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
26 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-78 | Min-Max Ritardo Ambi | 35-842 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 21 | 24 | 48 | 63 | 67 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 35 | 08 | 09 | 29 | 79 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
---|
24 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 1-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 16-198 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 13 | 14 | 20 | 31 | 55 | 60 |
Ritardo dei Numeri | 62 | 50 | 03 | 11 | 24 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
22 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-74 | Min-Max Ritardo Ambi | 38-670 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 10 | 59 | 61 | 62 | 68 | 74 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 24 | 74 | 00 | 12 | 11 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
---|
19 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 3-48 | Min-Max Ritardo Ambi | 74-708 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 08 | 32 | 51 | 54 | 62 | 69 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 05 | 08 | 17 | 37 | 49 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
---|
18 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-42 | Min-Max Ritardo Ambi | 40-1012 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 11 | 18 | 23 | 83 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 04 | 24 | 44 | 02 | 13 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
---|
17 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-5 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-557 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 08 | 20 | 40 | 44 | 46 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 05 | 02 | 00 | 03 | 04 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
---|
15 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-663 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 40 | 57 | 60 | 66 | 80 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 01 | 00 | 08 | 05 | 07 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
12 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-48 | Min-Max Ritardo Ambi | 38-706 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 16 | 38 | 60 | 79 | 83 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 19 | 49 | 03 | 14 | 13 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
---|
11 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-632 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 20 | 43 | 49 | 52 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 01 | 08 | 11 | 21 | 04 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
---|
10 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-41 | Min-Max Ritardo Ambi | 18-881 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 11 | 24 | 32 | 40 | 44 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 18 | 03 | 11 | 41 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
---|
8 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-33 | Min-Max Ritardo Ambi | 5-806 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 11 | 20 | 34 | 46 | 48 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 13 | 38 | 05 | 09 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
---|
5 Aprile 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 42-634 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 05 | 08 | 22 | 41 | 60 | 73 |
Ritardo dei Numeri | 26 | 11 | 14 | 19 | 06 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
---|
4 Aprile 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 10-905 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 42 | 51 | 71 | 77 | 80 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 20 | 12 | 02 | 10 | 07 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
---|
3 Aprile 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-1122 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 57 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 14 | 04 | 00 | 03 | 29 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
---|
1 Aprile 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-50 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-874 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 04 | 19 | 32 | 47 | 74 | 81 |
Ritardo dei Numeri | 17 | 14 | 14 | 13 | 03 | 53 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
---|
29 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-18 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-688 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 09 | 45 | 66 | 68 | 71 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 14 | 01 | 03 | 18 | 00 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
28 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 7-51 | Min-Max Ritardo Ambi | 55-909 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 17 | 26 | 46 | 56 | 71 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 41 | 30 | 02 | 53 | 20 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
27 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 1-580 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 28 | 35 | 43 | 45 | 64 | 85 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 09 | 10 | 01 | 04 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
---|
25 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 0-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-574 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 27 | 29 | 31 | 60 | 74 | 88 |
Ritardo dei Numeri | 07 | 14 | 14 | 21 | 22 | 38 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
22 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 23-713 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 15 | 28 | 45 | 46 | 66 | 76 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 10 | 16 | 23 | 01 | 18 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
21 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-35 | Min-Max Ritardo Ambi | 14-906 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 15 | 48 | 49 | 65 | 80 |
Ritardo dei Numeri | 04 | 35 | 05 | 00 | 06 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
---|
20 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 0-19 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-1026 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 36 | 40 | 49 | 54 | 66 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 09 | 02 | 16 | 21 | 09 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
---|
18 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-31 | Min-Max Ritardo Ambi | 19-638 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 64 | 73 | 79 | 80 | 86 |
Ritardo dei Numeri | 06 | 18 | 31 | 00 | 30 | 19 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
---|
15 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-45 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-964 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 02 | 08 | 50 | 77 | 79 | 82 |
Ritardo dei Numeri | 31 | 32 | 51 | 06 | 06 | 26 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|
14 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-883 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 03 | 10 | 20 | 36 | 37 | 49 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 04 | 27 | 04 | 07 | 10 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
13 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-29 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-1882 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 07 | 25 | 33 | 51 | 58 | 70 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 02 | 05 | 07 | 00 | 29 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
---|
11 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-10 | Min-Max Ritardo Ambi | 7-703 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 22 | 27 | 48 | 55 | 58 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 10 | 08 | 15 | 07 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
---|
8 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 31-946 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 11 | 16 | 35 | 59 | 65 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 00 | 16 | 07 | 04 | 22 | 08 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
---|
7 Marzo 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 1-23 | Min-Max Ritardo Ambi | 15-1454 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 11 | 24 | 25 | 30 | 43 | 47 |
Ritardo dei Numeri | 16 | 22 | 18 | 11 | 34 | 15 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
6 Marzo 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 3-59 | Min-Max Ritardo Ambi | 32-1614 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 10 | 18 | 19 | 32 | 36 |
Ritardo dei Numeri | 01 | 16 | 10 | 07 | 19 | 60 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 Marzo 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 1-36 | Min-Max Ritardo Ambi | 6-612 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 09 | 28 | 52 | 63 | 77 | 79 |
Ritardo dei Numeri | 11 | 37 | 04 | 01 | 06 | 05 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
---|
1 Marzo 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 1-21 | Min-Max Ritardo Ambi | 13-933 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 01 | 12 | 33 | 40 | 41 | 83 |
Ritardo dei Numeri | 21 | 00 | 01 | 03 | 09 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
28 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 2-22 | Min-Max Ritardo Ambi | 49-1018 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 04 | 12 | 37 | 59 | 63 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 12 | 23 | 06 | 14 | 04 | 01 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|
27 Febbraio 2025, Giovedì
Min-Max Dist. RC | 2-52 | Min-Max Ritardo Ambi | 9-906 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 29 | 31 | 33 | 42 | 51 | 72 |
Ritardo dei Numeri | 09 | 07 | 26 | 29 | 54 | 02 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
---|
25 Febbraio 2025, Martedì
Min-Max Dist. RC | 2-47 | Min-Max Ritardo Ambi | 53-984 | In Sincro | 1 |
Estrazione | 06 | 58 | 68 | 83 | 89 | 90 |
Ritardo dei Numeri | 02 | 19 | 33 | 10 | 00 | 47 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
---|
22 Febbraio 2025, Sabato
Min-Max Dist. RC | 0-20 | Min-Max Ritardo Ambi | 4-730 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 35 | 40 | 48 | 49 | 52 | 89 |
Ritardo dei Numeri | 13 | 04 | 00 | 11 | 04 | 20 |
---|
Stessa Col Tab. Analitico | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
---|
21 Febbraio 2025, Venerdì
Min-Max Dist. RC | 0-8 | Min-Max Ritardo Ambi | 2-856 | In Sincro | 2 |
Estrazione | 21 | 45 | 48 | 72 | 79 | 87 |
Ritardo dei Numeri | 10 | 10 | 02 | 02 | 05 | 04 |
---|
